Ir para o conteúdo

TIC Educação 2022

Professores



G3 - PROFESSORES, POR TIPO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES




G3 - PROFESSORES, POR TIPO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Entrega de trabalhos e pesquisas pelos alunos Conversas e debates em sala de aula com os alunos Cursos promovidos pela escola Palestras com especialistas Projetos interdisciplinares desenvolvidos com os alunos Grupo de mediação de conflitos mantido pela escola
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 66 23 0 0 11 83 6 0 0 11 24 64 1 - 11 31 56 1 - 11 54 35 0 - 11 37 52 0 0 11
SEXO Feminino 68 21 0 0 11 83 6 0 0 11 21 67 1 - 11 31 57 1 - 11 55 34 0 - 11 38 51 0 0 11
Masculino 63 27 0 0 11 84 6 0 0 11 31 59 0 - 11 33 56 0 - 11 52 37 1 - 11 34 54 1 1 11
COR OU RAÇA Branca 70 21 0 0 9 85 6 0 0 9 31 60 1 - 9 39 50 2 - 9 56 35 0 - 9 39 51 0 0 9
Preta 64 22 0 0 14 79 7 0 0 14 24 61 1 - 14 33 53 0 - 14 47 39 0 - 14 31 52 2 0 14
Parda 61 26 0 0 13 81 6 0 0 13 17 70 0 - 13 23 64 0 - 13 53 34 1 - 13 35 52 0 0 13
Amarela 80 11 0 0 9 90 0 0 0 9 0 91 0 - 9 10 81 0 - 9 56 35 0 - 9 0 90 0 0 9
Indígena 41 21 0 0 38 61 2 0 0 38 23 39 0 - 38 18 45 0 - 38 35 27 0 - 38 32 31 0 0 38
Não respondeu 15 85 0 0 0 85 15 0 0 0 85 15 0 - 0 85 15 0 - 0 85 15 0 - 0 0 100 0 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 63 25 0 0 11 75 14 0 0 11 21 65 2 - 11 25 61 2 - 11 53 36 0 - 11 22 65 1 0 11
De 31 a 45 anos 68 21 0 0 10 85 4 0 0 10 26 63 0 - 10 36 53 0 - 10 54 35 1 - 10 38 51 0 0 10
De 46 anos ou mais 64 24 0 0 12 83 5 0 0 12 23 65 0 - 12 27 59 2 - 12 54 34 0 - 12 40 48 0 0 12
REGIÃO Norte 52 28 0 0 21 71 8 0 0 21 20 60 0 - 21 26 53 0 - 21 40 37 2 - 21 27 50 2 0 21
Nordeste 69 18 0 0 13 81 5 0 0 13 18 68 0 - 13 28 59 0 - 13 51 36 0 - 13 25 62 0 0 13
Sudeste 68 23 0 0 9 84 7 0 0 9 23 67 0 - 9 31 60 0 - 9 61 30 0 - 9 40 51 0 1 9
Sul 70 21 0 0 8 87 4 0 0 8 37 55 0 - 8 43 47 3 - 8 51 41 0 - 8 43 49 0 0 8
Centro-Oeste 51 38 0 0 11 85 4 0 0 11 23 61 4 - 11 25 60 4 - 11 51 38 0 - 11 56 33 0 0 11
ÁREA Urbana 70 21 0 0 9 85 6 0 0 9 25 65 1 - 9 33 57 1 - 9 56 35 0 - 9 38 52 0 0 9
Rural 44 33 0 0 23 71 6 0 0 23 19 58 0 - 23 23 54 0 - 23 41 35 2 - 23 27 50 0 0 23
LOCALIZAÇÃO Capital 72 19 0 0 9 85 6 0 0 9 21 68 2 - 9 25 64 2 - 9 57 34 0 - 9 36 54 1 0 9
Interior 64 24 0 0 12 82 6 0 0 12 25 63 0 - 12 33 55 1 - 12 53 35 0 - 12 37 51 0 0 12
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 53 30 0 0 16 80 4 0 0 16 19 64 1 - 16 20 64 0 - 16 51 32 0 - 16 36 48 0 0 16
Anos finais do Ensino Fundamental 65 23 0 0 12 82 6 0 0 12 22 66 0 - 12 32 55 1 - 12 50 37 0 - 12 41 47 0 1 12
Ensino Médio 76 17 0 0 7 86 7 0 0 7 31 61 1 - 7 39 54 1 - 7 61 33 0 - 7 32 62 0 0 7
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 61 26 1 0 13 83 3 0 0 13 16 70 1 - 13 20 68 0 - 13 56 30 0 - 13 41 47 0 0 13
Linguagens 72 20 0 0 8 86 6 0 0 8 22 70 0 - 8 34 57 2 - 8 51 41 0 - 8 36 57 0 0 8
Matemática 44 32 0 0 25 71 4 0 0 25 15 60 0 - 25 23 53 0 - 25 45 28 2 - 25 31 43 1 0 25
Ciências da natureza 74 15 0 0 11 81 8 0 0 11 38 50 0 - 11 40 49 0 - 11 58 31 0 - 11 41 48 0 0 11
Ciências humanas e sociais 66 27 0 0 8 87 6 0 0 8 32 58 2 - 8 33 58 2 - 8 54 38 0 - 8 37 53 0 1 8
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 74 18 0 0 8 82 10 0 0 8 25 67 0 - 8 41 51 0 - 8 63 29 0 - 8 32 60 0 0 8
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 57 26 0 0 17 77 6 0 0 17 17 66 1 - 17 23 60 0 - 17 49 34 1 - 17 32 51 0 0 17
Estadual 72 20 0 0 8 85 7 0 0 8 26 66 0 - 8 35 58 0 - 8 57 36 0 - 8 41 51 0 0 8
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 66 23 0 0 11 82 7 0 0 11 23 66 0 - 11 30 59 0 - 11 53 35 0 - 11 37 51 0 0 11
Particular 66 23 0 0 10 86 4 0 0 10 31 57 1 - 10 37 49 4 - 10 56 33 0 - 10 34 54 1 1 10
PORTE Até 50 matrículas 36 36 0 0 27 72 1 0 0 27 6 66 0 - 27 8 64 0 - 27 41 25 7 - 27 14 58 0 0 27
De 51 a 150 matrículas 58 18 1 0 24 71 5 1 0 24 15 61 0 - 24 30 46 0 - 24 48 28 1 - 24 23 53 0 0 24
De 151 a 300 matrículas 62 25 0 0 13 84 3 0 0 13 27 60 0 - 13 29 58 0 - 13 49 38 0 - 13 32 54 1 0 13
De 301 a 500 matrículas 65 23 0 0 13 82 5 0 0 13 27 61 0 - 13 34 50 3 - 13 52 35 0 - 13 32 55 0 0 13
De 501 a 1.000 matrículas 73 21 0 0 7 86 7 0 0 7 24 69 0 - 7 31 62 0 - 7 57 37 0 - 7 48 45 0 0 7
Mais de 1.000 matrículas 69 26 0 0 5 87 8 0 0 5 31 61 2 - 5 37 55 2 - 5 62 33 0 - 5 32 61 0 2 5
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022