TIC Educação 2022
Professores
I1 - PROFESSORES, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM COM OS ALUNOS NA ESCOLA
Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | Telefone celular | Televisão | Projetor multimídia | Lousa digital | Ao menos um dos dispositivos | Nenhum dos dispositivos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Sim | Não | ||
TOTAL | 35 | 65 | - | 0 | 53 | 47 | - | - | 14 | 86 | - | - | 67 | 33 | - | - | 43 | 57 | - | - | 61 | 39 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 92 | 8 | 8 | 92 | |
SEXO | Feminino | 35 | 65 | - | 0 | 49 | 51 | - | - | 11 | 89 | - | - | 68 | 32 | - | - | 50 | 50 | - | - | 60 | 40 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 93 | 7 | 7 | 93 |
Masculino | 36 | 64 | - | 0 | 62 | 38 | - | - | 20 | 80 | - | - | 65 | 35 | - | - | 30 | 70 | - | - | 65 | 35 | 0 | - | 8 | 92 | 0 | - | 91 | 9 | 9 | 91 | |
COR OU RAÇA | Branca | 41 | 59 | - | 0 | 57 | 43 | - | - | 15 | 85 | - | - | 73 | 27 | - | - | 51 | 49 | - | - | 63 | 37 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 95 | 5 | 5 | 95 |
Preta | 34 | 66 | - | 0 | 46 | 54 | - | - | 12 | 88 | - | - | 72 | 28 | - | - | 54 | 46 | - | - | 56 | 44 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | - | 90 | 10 | 10 | 90 | |
Parda | 28 | 72 | - | 0 | 51 | 49 | - | - | 13 | 87 | - | - | 59 | 41 | - | - | 34 | 66 | - | - | 61 | 39 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | - | 90 | 10 | 10 | 90 | |
Amarela | 36 | 64 | - | 0 | 69 | 31 | - | - | 19 | 81 | - | - | 82 | 18 | - | - | 7 | 93 | - | - | 89 | 11 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | - | 90 | 10 | 10 | 90 | |
Indígena | 13 | 87 | - | 0 | 38 | 62 | - | - | 5 | 95 | - | - | 59 | 41 | - | - | 5 | 95 | - | - | 20 | 80 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | 86 | 14 | 14 | 86 | |
Não respondeu | 15 | 85 | - | 0 | 85 | 15 | - | - | 0 | 100 | - | - | 85 | 15 | - | - | 100 | 0 | - | - | 15 | 85 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 100 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 32 | 68 | - | 0 | 44 | 56 | - | - | 11 | 89 | - | - | 72 | 28 | - | - | 35 | 65 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 97 | 3 | 3 | 97 |
De 31 a 45 anos | 37 | 63 | - | 0 | 61 | 39 | - | - | 14 | 86 | - | - | 67 | 33 | - | - | 45 | 55 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | - | 91 | 9 | 9 | 91 | |
De 46 anos ou mais | 33 | 67 | - | 0 | 46 | 54 | - | - | 16 | 84 | - | - | 65 | 35 | - | - | 44 | 56 | - | - | 57 | 43 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 93 | 7 | 7 | 93 | |
REGIÃO | Norte | 19 | 81 | - | 0 | 47 | 53 | - | - | 6 | 94 | - | - | 65 | 35 | - | - | 17 | 83 | - | - | 50 | 50 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | - | 83 | 17 | 17 | 83 |
Nordeste | 23 | 77 | - | 0 | 57 | 43 | - | - | 11 | 89 | - | - | 68 | 32 | - | - | 28 | 72 | - | - | 65 | 35 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | - | 88 | 12 | 12 | 88 | |
Sudeste | 39 | 61 | - | 0 | 47 | 53 | - | - | 13 | 87 | - | - | 61 | 39 | - | - | 52 | 48 | - | - | 56 | 44 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 93 | 7 | 7 | 93 | |
Sul | 53 | 47 | - | 0 | 61 | 39 | - | - | 16 | 84 | - | - | 83 | 17 | - | - | 59 | 41 | - | - | 66 | 34 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 100 | |
Centro-Oeste | 29 | 71 | - | 0 | 69 | 31 | - | - | 36 | 64 | - | - | 60 | 40 | - | - | 35 | 65 | - | - | 79 | 21 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | - | 98 | 2 | 2 | 98 | |
ÁREA | Urbana | 38 | 61 | - | 0 | 54 | 46 | - | - | 13 | 87 | - | - | 69 | 31 | - | - | 45 | 55 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 94 | 6 | 6 | 94 |
Rural | 14 | 86 | - | 0 | 47 | 53 | - | - | 19 | 81 | - | - | 56 | 44 | - | - | 30 | 70 | - | - | 48 | 52 | 0 | - | 5 | 95 | 0 | - | 82 | 18 | 18 | 82 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 44 | 56 | - | 0 | 53 | 47 | - | - | 16 | 84 | - | - | 68 | 32 | - | - | 41 | 59 | - | - | 73 | 27 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 97 | 3 | 3 | 97 |
Interior | 33 | 67 | - | 0 | 53 | 47 | - | - | 14 | 86 | - | - | 67 | 33 | - | - | 44 | 56 | - | - | 59 | 41 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 91 | 9 | 9 | 91 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 31 | 69 | - | 0 | 42 | 58 | - | - | 11 | 89 | - | - | 50 | 50 | - | - | 38 | 62 | - | - | 58 | 42 | 0 | - | 18 | 82 | 0 | - | 88 | 12 | 12 | 88 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 31 | 69 | - | 0 | 52 | 48 | - | - | 14 | 86 | - | - | 65 | 35 | - | - | 39 | 61 | - | - | 60 | 40 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 91 | 9 | 9 | 91 | |
Ensino Médio | 44 | 56 | - | 0 | 63 | 37 | - | - | 16 | 84 | - | - | 83 | 17 | - | - | 52 | 48 | - | - | 65 | 35 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 98 | 2 | 2 | 98 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 29 | 71 | - | 0 | 42 | 58 | - | - | 9 | 91 | - | - | 48 | 52 | - | - | 44 | 56 | - | - | 58 | 42 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | - | 89 | 11 | 11 | 89 |
Linguagens | 42 | 58 | - | 0 | 55 | 45 | - | - | 11 | 89 | - | - | 69 | 31 | - | - | 48 | 52 | - | - | 58 | 42 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 92 | 8 | 8 | 92 | |
Matemática | 23 | 77 | - | 0 | 54 | 46 | - | - | 10 | 90 | - | - | 54 | 46 | - | - | 36 | 64 | - | - | 54 | 46 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | - | 81 | 19 | 19 | 81 | |
Ciências da natureza | 34 | 66 | - | 0 | 50 | 50 | - | - | 13 | 87 | - | - | 78 | 22 | - | - | 47 | 53 | - | - | 62 | 38 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | - | 98 | 2 | 2 | 98 | |
Ciências humanas e sociais | 37 | 63 | - | 0 | 66 | 34 | - | - | 35 | 65 | - | - | 76 | 24 | - | - | 37 | 63 | - | - | 72 | 28 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | - | 98 | 2 | 2 | 98 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 39 | 61 | - | 0 | 50 | 50 | - | - | 4 | 96 | - | - | 80 | 20 | - | - | 43 | 57 | - | - | 67 | 33 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 96 | 4 | 4 | 96 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 25 | 75 | - | 0 | 39 | 61 | - | - | 9 | 91 | - | - | 49 | 51 | - | - | 35 | 65 | - | - | 56 | 44 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 85 | 15 | 15 | 85 |
Estadual | 38 | 62 | - | 0 | 59 | 41 | - | - | 16 | 84 | - | - | 76 | 24 | - | - | 54 | 46 | - | - | 61 | 39 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 95 | 5 | 5 | 95 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 33 | 67 | - | 0 | 51 | 49 | - | - | 13 | 87 | - | - | 65 | 35 | - | - | 46 | 54 | - | - | 60 | 40 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 91 | 9 | 9 | 91 | |
Particular | 41 | 59 | - | 0 | 61 | 39 | - | - | 16 | 84 | - | - | 77 | 23 | - | - | 34 | 66 | - | - | 68 | 32 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 97 | 3 | 3 | 97 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 10 | 90 | - | 0 | 25 | 76 | - | - | 6 | 94 | - | - | 30 | 70 | - | - | 17 | 83 | - | - | 16 | 84 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | - | 54 | 46 | 46 | 54 |
De 51 a 150 matrículas | 14 | 86 | - | 0 | 46 | 54 | - | - | 2 | 98 | - | - | 63 | 37 | - | - | 42 | 58 | - | - | 52 | 48 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 86 | 14 | 14 | 86 | |
De 151 a 300 matrículas | 32 | 68 | - | 0 | 55 | 45 | - | - | 16 | 84 | - | - | 68 | 32 | - | - | 35 | 65 | - | - | 59 | 41 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 90 | 10 | 10 | 90 | |
De 301 a 500 matrículas | 35 | 65 | - | 0 | 54 | 46 | - | - | 18 | 82 | - | - | 71 | 29 | - | - | 38 | 62 | - | - | 74 | 26 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 93 | 7 | 7 | 93 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 44 | 56 | - | 0 | 54 | 46 | - | - | 12 | 88 | - | - | 64 | 36 | - | - | 53 | 47 | - | - | 62 | 38 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 97 | 3 | 3 | 97 | |
Mais de 1.000 matrículas | 36 | 64 | - | 0 | 63 | 37 | - | - | 23 | 77 | - | - | 83 | 17 | - | - | 41 | 59 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | 18 | 82 | 0 | - | 98 | 2 | 2 | 98 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022