Ir para o conteúdo

TIC Educação 2022

Professores



I3 - PROFESSORES, POR ACESSO À INTERNET EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM COM OS ALUNOS NA ESCOLA




I3 - PROFESSORES, POR ACESSO À INTERNET EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM COM OS ALUNOS NA ESCOLA

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Computador de mesa Computador portátil Tablet Telefone celular Televisão Projetor multimídia Lousa digital Ao menos um dos dispositivos Nenhum dos dispositivos
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica Sim Não Não se aplica
TOTAL 34 1 - - 65 50 4 - 0 47 13 1 - - 86 66 1 - - 33 32 11 0 - 57 47 14 0 - 39 10 3 - - 87 89 11 - 11 89 -
SEXO Feminino 33 1 - - 65 46 3 - 0 51 10 1 - - 89 67 2 - - 32 37 13 0 - 50 49 11 0 - 40 11 5 - - 84 89 11 - 11 89 -
Masculino 35 1 - - 64 58 4 - 0 38 20 0 - - 80 65 1 - - 35 21 9 0 - 70 44 21 0 - 35 8 0 - - 92 89 11 - 11 89 -
COR OU RAÇA Branca 41 1 - - 59 55 2 - 0 43 15 0 - - 85 72 1 - - 27 39 11 0 - 49 50 13 0 - 37 15 1 - - 83 92 8 - 8 92 -
Preta 31 2 - - 66 40 6 - 0 54 12 1 - - 88 65 7 - - 28 40 14 0 - 46 46 10 0 - 44 7 2 - - 91 86 14 - 14 86 -
Parda 27 2 - - 72 45 5 - 0 49 12 1 - - 87 58 1 - - 41 22 11 0 - 66 44 17 0 - 39 5 6 - - 90 86 14 - 14 86 -
Amarela 36 0 - - 64 66 3 - 0 31 19 0 - - 81 82 1 - - 18 6 0 0 - 93 86 3 0 - 11 23 0 - - 77 87 13 - 13 87 -
Indígena 13 0 - - 87 38 0 - 0 62 5 0 - - 95 59 0 - - 41 4 1 0 - 95 14 6 0 - 80 0 0 - - 100 86 14 - 14 86 -
Não respondeu 15 0 - - 85 85 0 - 0 15 0 0 - - 100 85 0 - - 15 100 0 0 - 0 15 0 0 - 85 0 0 - - 100 100 0 - 0 100 -
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 31 1 - - 68 40 4 - 0 56 11 0 - - 89 72 1 - - 28 24 10 0 - 65 53 11 0 - 36 11 0 - - 89 92 8 - 8 92 -
De 31 a 45 anos 37 1 - - 63 57 4 - 0 39 13 0 - - 86 66 2 - - 33 31 15 0 - 55 49 15 0 - 36 13 1 - - 86 87 13 - 13 87 -
De 46 anos ou mais 31 2 - - 67 43 3 - 0 54 15 1 - - 84 64 1 - - 35 36 7 0 - 56 42 14 0 - 43 6 7 - - 87 90 10 - 10 90 -
REGIÃO Norte 18 1 - - 81 38 9 - 0 53 6 0 - - 94 63 2 - - 35 9 7 0 - 83 34 16 0 - 50 4 1 - - 96 79 21 - 21 79 -
Nordeste 21 2 - - 77 49 7 - 0 43 9 2 - - 89 67 1 - - 32 16 12 0 - 72 46 19 0 - 35 6 2 - - 93 83 17 - 17 83 -
Sudeste 38 2 - - 61 45 2 - 0 53 12 0 - - 87 61 0 - - 39 40 13 0 - 48 47 9 0 - 44 10 5 - - 85 88 12 - 12 88 -
Sul 52 1 - - 47 60 1 - 0 39 16 0 - - 84 81 2 - - 17 48 11 0 - 41 56 10 0 - 34 21 4 - - 75 99 1 - 1 99 -
Centro-Oeste 29 0 - - 71 69 0 - 0 31 36 0 - - 64 57 3 - - 40 28 7 0 - 65 45 34 0 - 21 9 1 - - 91 95 5 - 5 95 -
ÁREA Urbana 37 1 - - 62 51 3 - 0 46 13 1 - - 87 68 1 - - 31 34 12 0 - 55 51 13 0 - 36 11 4 - - 85 91 9 - 9 91 -
Rural 13 1 - - 86 42 5 - 0 53 18 0 - - 81 54 3 - - 44 20 10 0 - 70 25 23 0 - 52 5 0 - - 95 78 22 - 22 78 -
LOCALIZAÇÃO Capital 39 4 - - 56 46 7 - 0 47 15 0 - - 84 67 1 - - 32 30 10 0 - 59 58 15 0 - 27 8 9 - - 83 94 6 - 6 94 -
Interior 32 1 - - 67 51 3 - 0 47 13 1 - - 86 66 1 - - 33 32 12 0 - 56 45 14 0 - 41 11 2 - - 88 87 13 - 13 87 -
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 30 1 - - 69 40 2 - 0 58 10 0 - - 89 47 2 - - 50 28 10 0 - 62 51 7 0 - 42 10 8 - - 82 83 17 - 17 83 -
Anos finais do Ensino Fundamental 30 1 - - 69 47 5 - 0 48 14 1 - - 86 64 0 - - 35 28 11 0 - 61 44 16 0 - 40 9 3 - - 88 85 15 - 15 85 -
Ensino Médio 41 2 - - 56 61 2 - 0 37 15 1 - - 84 81 2 - - 17 39 13 0 - 48 49 16 0 - 35 12 0 - - 88 98 2 - 2 98 -
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 28 1 - - 71 40 2 - 0 58 8 0 - - 91 45 2 - - 52 33 11 0 - 56 51 7 0 - 42 9 11 - - 80 83 17 - 17 83 -
Linguagens 40 2 - - 58 53 2 - 0 45 11 0 - - 89 68 1 - - 31 36 11 0 - 52 49 10 0 - 42 8 2 - - 89 90 10 - 10 90 -
Matemática 22 1 - - 77 50 4 - 0 46 10 0 - - 90 53 1 - - 46 29 8 0 - 64 45 9 0 - 46 9 1 - - 91 79 21 - 21 79 -
Ciências da natureza 33 1 - - 66 47 3 - 0 50 12 0 - - 87 78 0 - - 22 35 12 0 - 53 42 21 0 - 38 7 3 - - 90 92 8 - 8 92 -
Ciências humanas e sociais 35 2 - - 63 57 9 - 0 34 32 2 - - 65 73 3 - - 24 21 15 0 - 63 44 28 0 - 28 13 1 - - 86 93 7 - 7 93 -
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 37 1 - - 61 49 2 - 0 50 4 0 - - 96 80 0 - - 20 32 10 0 - 57 53 15 0 - 33 19 0 - - 81 94 6 - 6 94 -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 25 0 - - 75 35 5 - 0 61 8 1 - - 91 47 2 - - 51 23 12 0 - 65 44 12 0 - 44 9 7 - - 84 77 23 - 23 77 -
Estadual 37 2 - - 62 56 3 - 0 41 16 0 - - 84 74 1 - - 24 42 11 0 - 46 44 17 0 - 39 9 2 - - 89 94 6 - 6 94 -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 32 1 - - 67 48 4 - 0 49 13 1 - - 87 63 2 - - 35 34 11 0 - 54 44 15 0 - 40 9 4 - - 87 87 13 - 13 87 -
Particular 40 1 - - 59 58 3 - 0 39 16 0 - - 84 76 1 - - 23 23 11 0 - 66 59 9 0 - 32 15 0 - - 85 94 6 - 6 94 -
PORTE Até 50 matrículas 9 1 - - 90 22 3 - 0 76 6 0 - - 94 28 2 - - 70 7 10 0 - 83 14 2 0 - 84 8 1 - - 91 49 51 - 51 49 -
De 51 a 150 matrículas 13 1 - - 86 44 2 - 0 54 2 0 - - 98 62 1 - - 37 30 12 0 - 58 44 8 0 - 48 1 1 - - 98 82 18 - 18 82 -
De 151 a 300 matrículas 31 1 - - 68 49 6 - 0 45 15 1 - - 84 67 1 - - 32 23 11 0 - 65 44 15 0 - 41 13 3 - - 84 86 14 - 14 86 -
De 301 a 500 matrículas 35 1 - - 65 52 2 - 0 46 18 0 - - 82 69 3 - - 29 27 11 0 - 62 55 19 0 - 26 13 0 - - 87 89 11 - 11 89 -
De 501 a 1.000 matrículas 43 1 - - 56 50 3 - 0 46 11 1 - - 88 63 1 - - 36 41 12 0 - 47 46 16 0 - 38 8 7 - - 85 93 7 - 7 93 -
Mais de 1.000 matrículas 33 4 - - 64 58 5 - 0 37 23 0 - - 77 82 0 - - 17 29 12 0 - 59 53 10 0 - 36 17 1 - - 82 94 6 - 6 94 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022