TIC Educação 2022
Professores
I6 - PROFESSORES, POR TIPO DE CONEXÃO À INTERNET UTILIZADA NO CELULAR NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM COM OS ALUNOS NA ESCOLA
Percentual (%) | Wi-Fi da escola | 3G ou 4G do telefone celular | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 40 | 26 | - | - | 34 | 26 | 40 | - | - | 34 | |
SEXO | Feminino | 39 | 28 | - | - | 33 | 28 | 39 | - | - | 33 |
Masculino | 41 | 24 | - | - | 35 | 24 | 41 | - | - | 35 | |
COR OU RAÇA | Branca | 43 | 29 | - | - | 28 | 29 | 43 | - | - | 28 |
Preta | 26 | 38 | - | - | 35 | 38 | 26 | - | - | 35 | |
Parda | 36 | 22 | - | - | 42 | 22 | 36 | - | - | 42 | |
Amarela | 76 | 6 | - | - | 18 | 6 | 76 | - | - | 18 | |
Indígena | 45 | 14 | - | - | 41 | 14 | 45 | - | - | 41 | |
Não respondeu | 85 | 0 | - | - | 15 | 0 | 85 | - | - | 15 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 41 | 30 | - | - | 28 | 30 | 41 | - | - | 28 |
De 31 a 45 anos | 42 | 24 | - | - | 34 | 24 | 42 | - | - | 34 | |
De 46 anos ou mais | 36 | 28 | - | - | 36 | 28 | 36 | - | - | 36 | |
REGIÃO | Norte | 39 | 24 | - | - | 37 | 24 | 39 | - | - | 37 |
Nordeste | 48 | 19 | - | - | 33 | 19 | 48 | - | - | 33 | |
Sudeste | 29 | 31 | - | - | 39 | 31 | 29 | - | - | 39 | |
Sul | 52 | 29 | - | - | 19 | 29 | 52 | - | - | 19 | |
Centro-Oeste | 33 | 24 | - | - | 43 | 24 | 33 | - | - | 43 | |
ÁREA | Urbana | 38 | 30 | - | - | 32 | 30 | 38 | - | - | 32 |
Rural | 47 | 6 | - | - | 46 | 6 | 47 | - | - | 46 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 28 | 39 | - | - | 33 | 39 | 28 | - | - | 33 |
Interior | 42 | 23 | - | - | 34 | 23 | 42 | - | - | 34 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 33 | 15 | - | - | 53 | 15 | 33 | - | - | 53 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 38 | 26 | - | - | 36 | 26 | 38 | - | - | 36 | |
Ensino Médio | 46 | 36 | - | - | 19 | 36 | 46 | - | - | 19 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 27 | 18 | - | - | 55 | 18 | 27 | - | - | 55 |
Linguagens | 37 | 32 | - | - | 32 | 32 | 37 | - | - | 32 | |
Matemática | 38 | 15 | - | - | 47 | 15 | 38 | - | - | 47 | |
Ciências da natureza | 45 | 32 | - | - | 22 | 32 | 45 | - | - | 22 | |
Ciências humanas e sociais | 45 | 28 | - | - | 27 | 28 | 45 | - | - | 27 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 53 | 27 | - | - | 20 | 27 | 53 | - | - | 20 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 32 | 15 | - | - | 53 | 15 | 32 | - | - | 53 |
Estadual | 37 | 38 | - | - | 26 | 38 | 37 | - | - | 26 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 35 | 28 | - | - | 37 | 28 | 35 | - | - | 37 | |
Particular | 58 | 19 | - | - | 24 | 19 | 58 | - | - | 24 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 27 | 0 | - | - | 72 | 0 | 27 | - | - | 72 |
De 51 a 150 matrículas | 51 | 11 | - | - | 38 | 11 | 51 | - | - | 38 | |
De 151 a 300 matrículas | 53 | 14 | - | - | 33 | 14 | 53 | - | - | 33 | |
De 301 a 500 matrículas | 49 | 19 | - | - | 31 | 19 | 49 | - | - | 31 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 28 | 34 | - | - | 37 | 34 | 28 | - | - | 37 | |
Mais de 1.000 matrículas | 33 | 49 | - | - | 18 | 49 | 33 | - | - | 18 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022