Ir para o conteúdo

TIC Educação 2022

Professores



L2 - PROFESSORES QUE LECIONAM PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, POR TIPO




L2 - PROFESSORES QUE LECIONAM PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, POR TIPO

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Deficiência visual Deficiência auditiva Deficiência intelectual ou mental Deficiência física ou alunos com mobilidade reduzida Deficiência de comunicação ou fala
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 13 87 - - 13 86 0 - 65 35 0 - 28 72 0 - 37 63 0 -
SEXO Feminino 14 86 - - 13 87 0 - 65 34 1 - 26 74 0 - 35 65 0 -
Masculino 11 89 - - 13 86 0 - 64 36 0 - 32 68 0 - 42 58 0 -
COR OU RAÇA Branca 12 88 - - 15 84 1 - 68 31 1 - 30 70 0 - 41 59 0 -
Preta 12 88 - - 12 88 0 - 71 29 0 - 36 64 0 - 47 53 0 -
Parda 14 86 - - 12 88 0 - 60 40 0 - 25 75 0 - 31 69 0 -
Amarela 15 85 - - 1 99 0 - 53 47 0 - 28 72 0 - 32 68 0 -
Indígena 20 80 - - 0 100 0 - 34 66 0 - 18 82 0 - 2 98 0 -
Não respondeu 0 100 - - 0 100 0 - 85 15 0 - 0 100 0 - 0 100 0 -
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 15 85 - - 11 87 2 - 64 34 2 - 27 73 0 - 37 63 0 -
De 31 a 45 anos 11 89 - - 15 85 0 - 67 33 0 - 31 69 0 - 39 61 0 -
De 46 anos ou mais 16 84 - - 11 89 0 - 63 37 0 - 25 75 0 - 34 65 0 -
REGIÃO Norte 14 86 - - 17 83 0 - 55 45 0 - 22 78 0 - 39 61 0 -
Nordeste 10 90 - - 9 91 0 - 61 39 0 - 26 74 0 - 39 60 0 -
Sudeste 17 83 - - 13 87 0 - 67 33 0 - 30 70 0 - 35 65 0 -
Sul 8 92 - - 17 83 0 - 75 25 0 - 23 77 0 - 41 59 0 -
Centro-Oeste 13 87 - - 13 82 4 - 52 44 4 - 48 52 0 - 30 70 0 -
ÁREA Urbana 14 86 - - 14 86 0 - 68 32 0 - 28 72 0 - 38 62 0 -
Rural 9 91 - - 9 91 0 - 45 55 0 - 29 71 0 - 30 70 0 -
LOCALIZAÇÃO Capital 21 79 - - 10 89 2 - 72 26 2 - 29 70 0 - 42 58 0 -
Interior 11 89 - - 14 86 0 - 63 37 0 - 28 72 0 - 36 64 0 -
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 12 88 - - 5 95 0 - 48 52 0 - 13 87 0 - 25 75 0 -
Anos finais do Ensino Fundamental 12 88 - - 10 90 0 - 67 33 0 - 29 71 0 - 41 59 0 -
Ensino Médio 15 85 - - 23 76 1 - 73 26 1 - 38 62 0 - 40 60 0 -
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 14 86 - - 2 98 0 - 51 49 0 - 10 90 0 - 23 77 0 -
Linguagens 13 87 - - 14 86 0 - 66 34 0 - 26 74 0 - 41 59 0 -
Matemática 10 90 - - 6 94 0 - 58 42 0 - 27 73 0 - 29 71 0 -
Ciências da natureza 14 86 - - 19 81 0 - 68 32 0 - 34 66 0 - 49 51 1 -
Ciências humanas e sociais 14 86 - - 21 77 2 - 75 23 2 - 40 60 0 - 42 58 0 -
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 15 85 - - 16 84 0 - 73 26 0 - 36 64 0 - 34 66 0 -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 16 84 - - 9 91 0 - 63 37 0 - 26 74 0 - 37 63 0 -
Estadual 12 88 - - 16 84 0 - 72 28 0 - 34 66 0 - 35 65 0 -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 14 86 - - 13 87 0 - 68 32 0 - 31 69 0 - 36 64 0 -
Particular 10 90 - - 14 85 1 - 52 47 1 - 17 83 0 - 42 58 0 -
PORTE Até 50 matrículas 8 92 - - 5 95 0 - 26 74 0 - 16 84 0 - 11 89 0 -
De 51 a 150 matrículas 5 95 - - 10 90 0 - 44 56 0 - 14 86 0 - 22 78 0 -
De 151 a 300 matrículas 8 92 - - 4 96 0 - 61 39 0 - 25 75 0 - 34 66 0 -
De 301 a 500 matrículas 12 88 - - 19 81 0 - 72 28 0 - 30 70 0 - 49 51 0 -
De 501 a 1.000 matrículas 16 84 - - 9 91 0 - 72 28 0 - 30 70 0 - 38 61 0 -
Mais de 1.000 matrículas 21 79 - - 33 65 2 - 65 32 2 - 40 60 0 - 38 62 0 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022