Ir para o conteúdo

TIC Educação 2023

Escolas



A5A - ESCOLAS, POR LOCAIS DE USO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO PRESENTES NA ESCOLA




A5A - ESCOLAS, POR LOCAIS DE USO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO PRESENTES NA ESCOLA

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Sala da coordenação pedagógica ou da direção Sala dos professores ou sala de reunião Sala de aula Biblioteca ou sala de estudos para os alunos Laboratório de informática Sala de recursos de robótica Sala de recursos multifuncionais (Atendimento Educacional Especializado)
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 79 21 0 0 74 26 0 0 99 1 0 0 63 37 - 0 36 64 0 0 10 90 0 0 37 63 0 0
REGIÃO Norte 55 45 0 0 51 49 0 0 99 0 0 0 37 63 - 0 18 82 0 0 5 95 0 0 22 78 0 0
Nordeste 71 29 0 0 62 38 0 0 99 1 0 0 50 50 - 0 19 81 0 0 6 94 0 0 30 70 0 0
Sudeste 93 7 0 0 90 10 0 0 100 0 0 0 81 19 - 0 55 45 0 0 13 86 0 0 44 56 0 0
Sul 93 7 0 0 92 8 0 0 100 0 0 0 83 17 - 0 60 40 0 0 20 79 0 0 57 43 0 0
Centro-Oeste 92 8 0 0 91 9 0 0 100 0 0 0 80 20 - 0 40 60 0 0 13 87 0 0 43 56 0 0
ÁREA Urbana 94 6 0 0 92 8 0 0 100 0 0 0 82 18 - 0 50 50 0 0 15 85 0 0 51 49 0 0
Rural 53 47 0 0 42 57 0 0 98 2 0 0 30 70 - 0 12 88 0 0 2 98 0 0 12 87 0 0
LOCALIZAÇÃO Capital 96 3 0 0 92 8 0 0 100 0 0 0 84 16 - 0 52 47 0 0 21 79 0 0 47 53 0 0
Interior 76 24 0 0 71 29 0 0 99 1 0 0 60 40 - 0 33 67 0 0 8 91 0 0 35 65 0 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 68 31 0 0 61 39 0 0 99 1 0 0 48 52 - 0 22 78 0 0 4 96 0 0 31 69 0 0
Estadual 90 10 0 0 90 10 0 0 100 0 0 0 83 17 - 0 64 36 0 0 13 87 0 0 46 54 0 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 74 26 0 0 69 31 0 0 99 1 0 0 57 42 - 0 34 66 0 0 7 93 0 0 35 64 0 0
Particular 97 2 0 0 92 8 0 0 100 0 0 0 85 15 - 0 42 58 0 0 23 77 0 0 42 58 0 0
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Anos iniciais do Ensino Fundamental 69 31 0 0 58 42 0 0 99 1 0 0 48 52 - 0 22 78 0 0 4 96 0 0 28 72 0 0
Até anos finais do Ensino Fundamental 84 16 0 0 82 18 0 0 100 0 0 0 67 33 - 0 35 65 0 0 10 90 0 0 42 57 0 0
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 94 6 0 0 94 6 0 0 100 0 0 0 88 12 - 0 66 34 0 0 23 77 0 0 45 54 0 0
PORTE Até 50 matrículas 41 59 0 0 30 70 0 0 97 3 0 0 23 77 - 0 7 93 0 0 1 99 0 0 8 92 0 0
De 51 a 150 matrículas 75 25 0 0 62 38 0 0 100 0 0 0 53 47 - 0 25 75 0 0 4 96 0 0 21 79 0 0
De 151 a 300 matrículas 86 14 0 0 83 17 0 0 100 0 0 0 69 30 - 0 36 64 0 0 9 91 0 0 38 62 0 0
De 301 a 500 matrículas 93 7 0 0 94 6 0 0 100 0 0 0 79 21 - 0 48 52 0 0 15 85 0 0 49 51 0 0
De 501 a 1.000 matrículas 97 3 0 0 97 3 0 0 100 0 0 0 85 14 - 0 57 43 0 0 21 79 0 0 65 35 0 0
Mais de 1.000 matrículas 100 0 0 0 97 3 0 0 100 0 0 0 95 5 - 0 78 22 0 0 26 74 0 0 72 28 0 1
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023