TIC Educação 2023
Escolas
A5AA - ESCOLAS COM ACESSO À INTERNET, POR LOCAIS DE USO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO PRESENTES NA ESCOLA
Percentual (%) | Sala da coordenação pedagógica ou da direção | Sala dos professores ou sala de reunião | Sala de aula | Biblioteca ou sala de estudos para os alunos | Laboratório de informática | Sala de recursos de robótica | Sala de recursos multifuncionais (Atendimento Educacional Especializado) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 83 | 17 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | - | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 39 | 60 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 66 | 34 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | - | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 |
Nordeste | 75 | 25 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 53 | 47 | - | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | |
Sudeste | 94 | 6 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | - | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | |
Sul | 94 | 6 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | - | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 20 | 79 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 93 | 7 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | - | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 94 | 6 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | - | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 |
Rural | 60 | 40 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 35 | 65 | - | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 15 | 84 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 97 | 3 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84 | 15 | - | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 21 | 78 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 |
Interior | 81 | 19 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | - | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 74 | 26 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 52 | 48 | - | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
Estadual | 92 | 8 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | - | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 47 | 52 | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 79 | 21 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | - | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 38 | 61 | 0 | 0 | |
Particular | 97 | 2 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | - | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Anos iniciais do Ensino Fundamental | 74 | 26 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 53 | 47 | - | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 87 | 13 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 94 | 6 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | - | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 51 | 49 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 31 | 69 | - | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 77 | 23 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | - | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 86 | 14 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 38 | 61 | 0 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 93 | 7 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | - | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 97 | 3 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | 14 | - | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 21 | 78 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 100 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | - | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | 72 | 27 | 0 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023