TIC Educação 2023
Escolas
A5B - ESCOLAS COM ACESSO À INTERNET, POR LOCAIS COM PRESENÇA DE ACESSO À REDE
Percentual (%) | Sala da coordenação pedagógica ou da direção | Sala dos professores ou sala de reunião | Sala de aula | Biblioteca ou sala de estudos para os alunos | Laboratório de informática | Sala de recursos de robótica | Sala de recursos multifuncionais (Atendimento Educacional Especializado) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 82 | 1 | 0 | 0 | 17 | 74 | 4 | 0 | 0 | 22 | 83 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 | - | 0 | 33 | 37 | 1 | 0 | 0 | 62 | 10 | 1 | 0 | 0 | 89 | 36 | 3 | - | 0 | 61 | |
REGIÃO | Norte | 64 | 2 | 0 | 0 | 34 | 55 | 7 | 0 | 0 | 38 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | - | 0 | 55 | 20 | 2 | 0 | 0 | 77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93 | 25 | 5 | - | 0 | 70 |
Nordeste | 73 | 2 | 0 | 0 | 25 | 61 | 4 | 0 | 0 | 35 | 84 | 14 | 0 | 0 | 1 | 43 | 10 | - | 0 | 47 | 19 | 2 | 0 | 0 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 | 28 | 3 | - | 0 | 69 | |
Sudeste | 93 | 1 | 0 | 0 | 6 | 86 | 5 | 0 | 0 | 9 | 82 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 | - | 0 | 18 | 56 | 1 | 0 | 0 | 44 | 12 | 1 | 0 | 0 | 86 | 41 | 4 | - | 0 | 55 | |
Sul | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 1 | 0 | 0 | 8 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7 | - | 0 | 16 | 60 | 1 | 0 | 0 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 56 | 1 | - | 0 | 43 | |
Centro-Oeste | 92 | 1 | 0 | 0 | 7 | 90 | 2 | 0 | 0 | 8 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 | - | 0 | 20 | 40 | 1 | 0 | 0 | 59 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86 | 41 | 2 | - | 0 | 56 | |
ÁREA | Urbana | 93 | 1 | 0 | 0 | 6 | 87 | 4 | 0 | 0 | 8 | 83 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67 | 14 | - | 0 | 18 | 48 | 1 | 0 | 0 | 50 | 14 | 1 | 0 | 0 | 85 | 47 | 4 | - | 0 | 49 |
Rural | 58 | 2 | 0 | 0 | 40 | 45 | 3 | 0 | 0 | 52 | 82 | 17 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | - | 0 | 65 | 12 | 1 | 0 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 13 | 2 | - | 0 | 85 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 95 | 1 | 0 | 0 | 3 | 89 | 3 | 0 | 0 | 8 | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68 | 17 | - | 0 | 16 | 51 | 2 | 0 | 0 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79 | 43 | 5 | - | 0 | 52 |
Interior | 79 | 1 | 0 | 0 | 19 | 71 | 4 | 0 | 0 | 25 | 83 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12 | - | 0 | 36 | 34 | 1 | 0 | 0 | 64 | 8 | 1 | 0 | 0 | 91 | 35 | 3 | - | 0 | 62 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 72 | 2 | 0 | 0 | 26 | 62 | 4 | 0 | 0 | 33 | 82 | 17 | 0 | 0 | 1 | 40 | 12 | - | 0 | 48 | 23 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 32 | 3 | - | 0 | 65 |
Estadual | 91 | 1 | 0 | 0 | 8 | 88 | 4 | 0 | 0 | 8 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73 | 11 | - | 0 | 15 | 65 | 1 | 0 | 0 | 34 | 13 | 1 | 0 | 0 | 86 | 44 | 3 | - | 0 | 53 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 78 | 1 | 0 | 0 | 21 | 70 | 4 | 0 | 0 | 26 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | - | 0 | 38 | 35 | 2 | 0 | 0 | 63 | 7 | 1 | 0 | 0 | 92 | 36 | 3 | - | 0 | 62 | |
Particular | 96 | 1 | 0 | 0 | 3 | 88 | 4 | 0 | 0 | 8 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 14 | - | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22 | 1 | 0 | 0 | 77 | 38 | 4 | - | 0 | 58 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Anos iniciais do Ensino Fundamental | 73 | 1 | 0 | 0 | 26 | 61 | 2 | 0 | 0 | 37 | 84 | 14 | 0 | 0 | 1 | 40 | 12 | - | 0 | 47 | 23 | 1 | 0 | 0 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 30 | 2 | - | 0 | 68 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 86 | 2 | 0 | 0 | 13 | 79 | 6 | 0 | 0 | 14 | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | - | 0 | 30 | 35 | 1 | 0 | 0 | 64 | 10 | 1 | 0 | 0 | 89 | 40 | 5 | - | 0 | 55 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 93 | 1 | 0 | 0 | 6 | 91 | 4 | 0 | 0 | 6 | 83 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78 | 11 | - | 0 | 11 | 65 | 1 | 0 | 0 | 34 | 22 | 1 | 0 | 0 | 76 | 43 | 3 | - | 0 | 54 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 49 | 2 | 0 | 0 | 49 | 36 | 1 | 0 | 0 | 64 | 86 | 13 | 0 | 0 | 2 | 24 | 7 | - | 0 | 69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 10 | 1 | - | 0 | 89 |
De 51 a 150 matrículas | 76 | 1 | 0 | 0 | 23 | 60 | 4 | 0 | 0 | 36 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | - | 0 | 46 | 24 | 2 | 0 | 0 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 20 | 3 | - | 0 | 77 | |
De 151 a 300 matrículas | 84 | 2 | 0 | 0 | 14 | 78 | 5 | 0 | 0 | 16 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | - | 0 | 30 | 35 | 2 | 0 | 0 | 63 | 8 | 1 | 0 | 0 | 91 | 34 | 4 | - | 0 | 62 | |
De 301 a 500 matrículas | 92 | 1 | 0 | 0 | 7 | 90 | 4 | 0 | 0 | 6 | 81 | 18 | 0 | 1 | 0 | 65 | 14 | - | 0 | 21 | 47 | 1 | 0 | 0 | 52 | 13 | 1 | 0 | 0 | 85 | 45 | 3 | - | 0 | 51 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 96 | 1 | 0 | 0 | 3 | 92 | 4 | 0 | 0 | 3 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69 | 16 | - | 0 | 15 | 56 | 1 | 0 | 0 | 43 | 21 | 1 | 0 | 0 | 79 | 61 | 3 | - | 0 | 36 | |
Mais de 1.000 matrículas | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | 0 | 0 | 3 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11 | - | 0 | 5 | 77 | 2 | 0 | 1 | 21 | 23 | 3 | 0 | 0 | 74 | 66 | 6 | - | 0 | 28 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023