Ir para o conteúdo

TIC Educação 2023

Escolas



B3 - ESCOLAS COM COMPUTADOR, POR NÚMERO DE DISPOSITIVOS EM FUNCIONAMENTO, POR TIPO




B3 - ESCOLAS COM COMPUTADOR, POR NÚMERO DE DISPOSITIVOS EM FUNCIONAMENTO, POR TIPO

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio que possuem computador

Percentual (%) Computador de mesa Computador portátil Tablet
Nenhum Até 5 De 6 a 15 De 16 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 41 ou mais Não se aplica Nenhum Até 5 De 6 a 15 De 16 a 20 21 ou mais Não se aplica Nenhum Até 5 De 6 a 15 De 16 a 20 21 ou mais Não se aplica
TOTAL 1 45 22 5 8 4 6 9 1 52 11 4 18 14 2 12 5 2 13 66
REGIÃO Norte 2 54 18 2 5 1 3 14 3 51 9 2 5 30 2 10 3 0 6 80
Nordeste 1 61 12 3 3 1 3 16 1 69 7 3 6 14 2 12 4 1 9 73
Sudeste 0 33 29 6 12 7 10 3 0 42 11 6 29 11 1 13 7 4 17 58
Sul 0 22 35 7 14 8 9 4 0 31 20 5 36 7 1 13 9 4 20 53
Centro-Oeste 0 36 30 7 11 3 8 3 0 47 12 3 28 10 2 18 6 1 7 65
ÁREA Urbana 0 37 28 6 11 5 9 4 0 47 13 5 24 10 2 13 6 3 16 60
Rural 2 62 9 2 2 0 1 22 1 64 6 1 5 23 1 11 4 1 4 79
LOCALIZAÇÃO Capital 0 37 27 7 11 3 11 4 0 43 14 4 30 8 1 14 8 5 23 48
Interior 1 46 21 4 8 4 6 10 1 54 10 4 16 15 2 12 5 2 11 69
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 1 58 16 3 5 1 2 14 1 60 9 2 9 19 1 13 3 2 9 72
Estadual 0 20 31 7 17 11 11 3 1 32 12 6 42 7 2 8 6 2 24 58
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 1 46 21 4 8 4 5 11 1 52 10 4 19 15 2 11 4 2 14 68
Particular 0 39 27 8 7 3 11 5 0 54 14 6 17 9 2 16 12 4 8 59
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Anos iniciais do Ensino Fundamental 1 57 17 3 6 1 1 13 1 58 10 2 8 21 1 13 4 2 9 72
Até anos finais do Ensino Fundamental 1 50 23 5 6 2 4 10 1 62 9 3 15 10 2 14 5 2 8 69
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 0 17 29 8 15 10 19 2 0 30 15 9 40 6 2 10 9 4 24 52
PORTE Até 50 matrículas 3 57 9 2 0 1 2 26 1 60 4 1 1 33 1 13 3 0 1 82
De 51 a 150 matrículas 1 64 17 2 3 0 1 12 0 61 11 2 6 19 1 11 5 2 5 75
De 151 a 300 matrículas 0 49 21 6 9 2 3 10 2 61 11 2 13 10 2 12 6 0 9 70
De 301 a 500 matrículas 0 39 28 7 11 5 7 3 0 47 13 8 22 10 1 13 7 4 13 62
De 501 a 1.000 matrículas 0 24 31 6 13 9 15 2 0 38 13 7 35 7 1 13 4 3 26 52
Mais de 1.000 matrículas 0 10 24 3 15 16 28 4 0 17 9 4 66 4 1 13 6 5 41 33
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023