TIC Educação 2023
Escolas
C1 - ESCOLAS COM ACESSO À INTERNET, POR LOCAIS COM DISPONIBILIDADE DE ACESSO À REDE PARA OS ALUNOS
Percentual (%) | Sala da coordenação pedagógica ou da direção | Sala dos professores ou sala de reunião | Sala de aula | Biblioteca ou sala de estudos para os alunos | Laboratório de informática | Sala de recursos de robótica | Sala de Recursos Multifuncionais (Atendimento Educacional Especializado) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 36 | 45 | 0 | 0 | 18 | 29 | 44 | 0 | 0 | 26 | 65 | 17 | 0 | 1 | 17 | 50 | 4 | 0 | 0 | 46 | 36 | 1 | 0 | - | 63 | 10 | 0 | - | - | 90 | 33 | 3 | 0 | 0 | 64 | |
REGIÃO | Norte | 34 | 29 | 0 | 0 | 36 | 26 | 29 | 0 | 0 | 45 | 53 | 15 | 0 | 0 | 32 | 29 | 1 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | - | 80 | 7 | 0 | - | - | 93 | 24 | 1 | 0 | 0 | 75 |
Nordeste | 40 | 32 | 0 | 0 | 27 | 29 | 31 | 0 | 0 | 39 | 68 | 15 | 0 | 1 | 16 | 40 | 3 | 0 | 0 | 57 | 18 | 1 | 0 | - | 81 | 6 | 0 | - | - | 94 | 25 | 3 | 0 | 0 | 72 | |
Sudeste | 30 | 63 | 0 | 0 | 7 | 25 | 61 | 0 | 0 | 14 | 61 | 20 | 0 | 0 | 18 | 61 | 5 | 0 | 0 | 34 | 54 | 1 | 0 | - | 44 | 11 | 1 | - | - | 88 | 39 | 2 | 0 | 0 | 59 | |
Sul | 39 | 53 | 1 | 0 | 7 | 37 | 54 | 0 | 0 | 9 | 79 | 12 | 0 | 1 | 7 | 68 | 8 | 0 | 1 | 23 | 59 | 1 | 0 | - | 40 | 19 | 1 | - | - | 80 | 53 | 3 | 0 | 0 | 44 | |
Centro-Oeste | 36 | 55 | 0 | 1 | 8 | 34 | 56 | 0 | 0 | 10 | 61 | 22 | 0 | 0 | 16 | 61 | 6 | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | 0 | - | 60 | 13 | 0 | - | - | 87 | 35 | 6 | 0 | 1 | 59 | |
ÁREA | Urbana | 37 | 55 | 0 | 0 | 7 | 31 | 56 | 0 | 0 | 13 | 65 | 18 | 0 | 0 | 17 | 62 | 5 | 0 | 0 | 33 | 47 | 1 | 0 | - | 52 | 13 | 1 | - | - | 86 | 43 | 4 | 0 | 0 | 53 |
Rural | 34 | 24 | 0 | 0 | 42 | 25 | 19 | 0 | 0 | 55 | 67 | 14 | 0 | 1 | 18 | 25 | 1 | 0 | 0 | 74 | 12 | 0 | 0 | - | 88 | 2 | 0 | - | - | 98 | 12 | 1 | 0 | 0 | 87 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 36 | 59 | 0 | 1 | 5 | 25 | 64 | 0 | 0 | 11 | 62 | 17 | 0 | 1 | 20 | 61 | 6 | 0 | 0 | 32 | 50 | 1 | 0 | - | 49 | 20 | 1 | - | - | 79 | 37 | 5 | 0 | 0 | 57 |
Interior | 36 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 41 | 0 | 0 | 29 | 66 | 16 | 0 | 1 | 17 | 48 | 4 | 0 | 0 | 48 | 34 | 1 | 0 | - | 66 | 8 | 0 | - | - | 92 | 33 | 2 | 0 | 0 | 65 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 34 | 38 | 0 | 0 | 28 | 27 | 35 | 0 | 0 | 38 | 65 | 16 | 0 | 1 | 18 | 35 | 4 | 0 | 0 | 60 | 22 | 1 | 0 | - | 77 | 4 | 0 | - | - | 96 | 30 | 2 | 0 | 0 | 68 |
Estadual | 41 | 50 | 0 | 0 | 9 | 38 | 50 | 0 | 0 | 12 | 72 | 7 | 0 | 0 | 20 | 70 | 3 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | - | 35 | 12 | 0 | - | - | 87 | 42 | 2 | 0 | 0 | 56 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 36 | 41 | 0 | 0 | 22 | 30 | 39 | 0 | 0 | 30 | 67 | 14 | 0 | 1 | 18 | 46 | 4 | 0 | 0 | 50 | 34 | 1 | 0 | - | 65 | 7 | 0 | - | - | 93 | 33 | 2 | 0 | 0 | 64 | |
Particular | 36 | 60 | 0 | 0 | 4 | 24 | 64 | 0 | 0 | 12 | 60 | 27 | 0 | 0 | 12 | 66 | 5 | 0 | 0 | 28 | 42 | 1 | 0 | - | 57 | 20 | 1 | - | - | 78 | 33 | 5 | 0 | 0 | 62 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Anos iniciais do Ensino Fundamental | 32 | 40 | 0 | 0 | 27 | 25 | 35 | 0 | 0 | 39 | 61 | 22 | 1 | 1 | 16 | 35 | 5 | 0 | 0 | 60 | 22 | 1 | 0 | - | 77 | 4 | 1 | - | - | 96 | 27 | 2 | 0 | 0 | 70 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 39 | 46 | 0 | 0 | 14 | 29 | 50 | 0 | 0 | 21 | 66 | 13 | 0 | 1 | 20 | 52 | 4 | 0 | 0 | 44 | 34 | 1 | 0 | - | 65 | 9 | 1 | - | - | 90 | 37 | 3 | 0 | 0 | 60 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 41 | 52 | 0 | 0 | 7 | 37 | 54 | 0 | 0 | 9 | 72 | 11 | 0 | 0 | 17 | 75 | 3 | 0 | 0 | 22 | 64 | 1 | 0 | - | 35 | 22 | 0 | - | - | 78 | 40 | 3 | 0 | 0 | 57 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 26 | 23 | 0 | 0 | 51 | 19 | 15 | 0 | 1 | 64 | 66 | 18 | 0 | 1 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 76 | 10 | 0 | 0 | - | 90 | 1 | 0 | - | - | 99 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 |
De 51 a 150 matrículas | 37 | 38 | 0 | 1 | 24 | 27 | 32 | 0 | 0 | 40 | 67 | 17 | 1 | 1 | 14 | 42 | 2 | 0 | 0 | 56 | 24 | 0 | 0 | - | 76 | 4 | 0 | - | - | 96 | 19 | 1 | 0 | 0 | 80 | |
De 151 a 300 matrículas | 38 | 45 | 0 | 0 | 16 | 32 | 46 | 0 | 0 | 22 | 62 | 18 | 1 | 0 | 19 | 51 | 5 | 0 | 0 | 44 | 34 | 1 | 0 | - | 65 | 7 | 1 | - | - | 92 | 31 | 3 | 0 | 0 | 66 | |
De 301 a 500 matrículas | 39 | 53 | 0 | 0 | 8 | 32 | 57 | 0 | 0 | 10 | 64 | 17 | 0 | 0 | 19 | 58 | 7 | 0 | 0 | 35 | 45 | 2 | 0 | - | 53 | 12 | 1 | - | - | 87 | 41 | 4 | 0 | 0 | 55 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 37 | 59 | 0 | 0 | 4 | 30 | 62 | 0 | 0 | 8 | 65 | 15 | 0 | 1 | 20 | 65 | 4 | 0 | 0 | 31 | 53 | 2 | 0 | - | 44 | 21 | 0 | - | - | 79 | 57 | 4 | 0 | 0 | 39 | |
Mais de 1.000 matrículas | 37 | 62 | 0 | 0 | 1 | 29 | 65 | 0 | 0 | 6 | 84 | 4 | 0 | 2 | 10 | 79 | 5 | 0 | 1 | 16 | 75 | 1 | 0 | - | 23 | 23 | 0 | - | - | 77 | 63 | 4 | 0 | 0 | 34 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023