Ir para o conteúdo

TIC Educação 2023

Escolas



C6 - ESCOLAS, POR TIPOS DE MEDIDAS DE RESTRIÇÃO ADOTADAS EM RELAÇÃO AO USO PELOS ALUNOS DE DISPOSITIVOS E DA INTERNET NA ESCOLA




C6 - ESCOLAS, POR TIPOS DE MEDIDAS DE RESTRIÇÃO ADOTADAS EM RELAÇÃO AO USO PELOS ALUNOS DE DISPOSITIVOS E DA INTERNET NA ESCOLA

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio que possuem computadores e acesso à Internet

Percentual (%) Uso de senha para acesso dos alunos aos computadores Restrição ao número de horas que um aluno pode usar o computador ou a Internet da escola Bloqueio de acesso a sites com conteúdo adulto, como de violência ou pornografia Restrição de acesso a jogos eletrônicos nos computadores da escola Agendamento de horário para os professores utilizarem os computadores da escola Agendamento de horário para os alunos utilizarem os computadores da escola Presença obrigatória de monitor ou professor de informática na sala durante o uso dos computadores ou da Internet Bloqueio de acesso a redes sociais Uso de software que bloqueia spam, lixo eletrônico ou vírus nos computadores utilizados pelos alunos Controle para filtrar os aplicativos que os alunos podem baixar enquanto estão na escola
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 49 16 0 0 34 41 24 0 0 34 56 9 1 0 34 49 16 1 1 34 36 30 0 0 34 49 17 0 0 34 50 16 0 1 34 39 26 1 0 34 48 16 2 0 34 47 18 1 0 34
REGIÃO Norte 38 15 0 0 47 37 16 0 0 47 45 8 0 0 47 44 9 0 0 47 27 25 0 0 47 43 9 0 0 47 39 13 0 0 47 33 19 0 0 47 36 14 2 0 47 35 18 0 0 47
Nordeste 38 14 0 0 48 38 13 0 0 48 42 10 0 0 48 38 14 0 1 48 29 23 0 0 48 37 15 0 0 48 36 15 0 1 48 27 24 1 0 48 36 14 2 0 48 34 17 1 0 48
Sudeste 60 17 1 1 23 44 33 1 0 23 69 7 1 0 23 57 19 1 1 23 41 37 0 0 23 54 23 0 0 23 58 18 0 1 23 49 28 1 0 23 60 15 2 0 23 58 18 2 0 23
Sul 66 22 1 0 11 47 41 0 1 11 74 13 2 0 11 67 21 1 0 11 51 38 0 0 11 70 18 0 1 11 71 17 0 1 11 52 35 2 1 11 61 25 3 0 11 62 24 2 1 11
Centro-Oeste 51 16 0 0 33 41 26 0 0 33 57 9 1 0 33 54 13 0 0 33 40 27 0 0 33 55 12 0 0 33 55 12 0 0 33 40 26 1 0 33 49 15 3 0 33 53 13 1 0 33
ÁREA Urbana 54 18 0 0 27 45 28 0 0 27 64 9 1 0 27 55 17 1 1 27 40 33 0 0 27 54 18 0 0 27 57 16 0 1 27 44 28 1 0 27 54 17 2 0 27 53 19 1 0 27
Rural 37 12 0 0 51 34 15 0 0 51 39 10 1 0 51 37 12 0 1 51 27 22 0 0 51 35 14 0 0 51 31 17 0 1 51 26 22 1 0 51 33 13 3 0 51 30 17 1 0 51
LOCALIZAÇÃO Capital 60 16 0 0 24 46 29 0 0 24 69 7 0 0 24 57 18 1 1 24 38 38 0 0 24 53 23 0 0 24 61 15 0 0 24 51 25 0 0 24 59 15 1 0 24 59 16 1 0 24
Interior 48 16 0 0 35 41 23 0 0 35 54 9 1 0 35 48 15 1 1 35 36 28 0 0 35 48 16 0 0 35 47 16 0 1 35 37 27 1 0 35 46 16 2 0 35 44 19 1 0 35
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 39 15 0 0 44 38 17 1 0 44 46 9 0 0 44 41 14 1 1 44 30 26 0 0 44 40 16 0 0 44 39 16 0 1 44 32 22 1 0 44 38 15 3 0 44 38 16 1 0 44
Estadual 69 16 0 0 15 38 47 0 0 15 70 14 1 0 15 59 25 1 0 15 53 32 0 0 15 67 18 0 1 15 64 21 0 0 15 47 37 1 0 15 61 23 1 0 15 57 26 2 0 15
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 49 16 0 0 35 38 26 0 0 35 53 11 1 0 35 47 17 1 0 35 37 28 0 0 35 48 16 0 0 35 47 17 0 1 35 37 27 1 0 35 45 17 2 0 35 44 19 1 0 35
Particular 53 18 0 0 29 53 18 0 0 29 67 3 0 1 29 59 10 0 1 29 35 36 0 0 29 52 19 0 0 29 59 11 0 0 29 46 25 0 0 29 58 11 2 0 29 55 16 0 0 29
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Anos iniciais do Ensino Fundamental 42 14 0 0 44 41 14 1 0 44 49 7 0 0 44 42 12 1 1 44 28 28 0 0 44 38 18 0 0 44 42 14 0 1 44 37 18 1 0 44 39 14 3 0 44 42 13 1 1 44
Até anos finais do Ensino Fundamental 46 17 0 0 37 41 22 0 0 37 53 10 1 0 37 47 15 0 0 37 34 29 0 0 37 49 14 0 0 37 47 15 0 0 37 33 29 1 0 37 47 14 2 0 37 43 20 1 0 37
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 67 20 0 0 13 42 45 0 0 13 74 12 1 0 13 65 21 1 0 13 53 34 0 0 13 67 19 0 1 13 66 21 0 0 13 49 37 1 0 13 65 21 1 0 13 60 25 2 0 13
PORTE Até 50 matrículas 37 12 1 0 50 37 14 0 0 50 43 6 1 1 50 39 10 0 1 50 27 23 0 0 50 33 17 0 0 50 35 14 1 1 50 29 19 2 1 50 34 14 2 1 50 39 11 0 0 50
De 51 a 150 matrículas 38 16 0 0 45 40 14 0 1 45 46 8 0 0 45 39 14 0 2 45 28 26 0 0 45 40 15 0 0 45 39 15 0 1 45 29 24 1 0 45 37 14 4 0 45 36 17 2 1 45
De 151 a 300 matrículas 48 13 0 1 38 36 25 1 0 38 54 8 0 0 38 45 17 1 0 38 35 27 0 0 38 47 15 0 0 38 47 14 0 0 38 37 24 0 0 38 43 16 3 0 38 42 19 1 0 38
De 301 a 500 matrículas 53 21 0 0 26 47 27 0 0 26 60 12 2 0 26 53 20 2 0 26 38 36 0 0 26 53 21 0 0 26 54 20 0 0 26 41 32 1 0 26 55 17 2 0 26 51 21 2 0 26
De 501 a 1.000 matrículas 61 18 0 0 21 47 32 0 0 21 69 10 0 0 21 63 15 0 0 21 45 34 0 0 21 62 17 0 1 21 63 15 0 1 21 51 27 1 0 21 61 17 1 0 21 58 20 1 0 21
Mais de 1.000 matrículas 75 17 0 0 8 45 47 0 0 8 83 9 0 0 8 77 14 0 0 8 55 37 0 0 8 64 24 0 4 8 68 24 0 0 8 56 35 0 0 8 73 18 1 0 8 74 17 0 0 8
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023