Ir para o conteúdo

TIC Educação 2023

Escolas



E1 - ESCOLAS QUE REGISTRAM OU CONSULTAM DADOS DOS ALUNOS E DA ESCOLA EM FORMATO ELETRÔNICO




E1 - ESCOLAS QUE REGISTRAM OU CONSULTAM DADOS DOS ALUNOS E DA ESCOLA EM FORMATO ELETRÔNICO

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Dados cadastrais dos alunos, como, por exemplo, nome, endereço, telefone e data de nascimento Dados de frequência e notas dos alunos Informações sobre condições físicas e de saúde dos alunos, como peso, altura, alergias, entre outros Resultados de avaliação de desempenho dos professores e de outros funcionários Informações sobre o orçamento financeiro da escola
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 91 9 0 0 90 10 0 0 54 45 1 0 66 33 0 0 75 23 1 0
REGIÃO Norte 83 16 0 0 85 15 0 0 50 49 0 0 58 42 0 0 56 42 0 1
Nordeste 90 9 0 0 89 11 0 0 55 44 0 0 68 31 1 0 78 21 1 0
Sudeste 92 8 0 0 91 9 0 0 52 47 1 0 68 32 0 0 78 20 1 1
Sul 94 5 0 0 95 4 0 0 62 37 1 0 64 35 1 0 83 16 1 0
Centro-Oeste 95 5 0 0 96 4 0 0 57 42 0 0 77 23 0 0 81 17 1 0
ÁREA Urbana 93 7 0 0 92 8 0 0 57 42 1 0 70 30 0 0 82 17 1 0
Rural 86 13 0 0 87 13 0 0 50 49 1 0 60 39 1 0 65 34 1 1
LOCALIZAÇÃO Capital 96 4 0 0 92 8 0 0 56 43 0 0 70 29 0 0 81 18 1 0
Interior 90 10 0 0 90 10 0 0 54 45 1 0 66 34 0 0 75 24 1 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 89 11 0 0 89 11 0 0 53 47 1 0 63 37 0 0 72 27 1 0
Estadual 96 4 0 0 98 2 0 0 53 46 0 0 76 23 0 0 87 13 0 1
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 91 9 0 0 91 9 0 0 53 46 1 0 66 33 0 0 76 23 1 0
Particular 90 10 0 0 86 14 1 0 62 38 0 0 66 34 0 0 74 25 1 0
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Anos iniciais do Ensino Fundamental 89 10 0 0 86 14 0 0 57 42 1 0 65 35 0 0 71 27 1 1
Até anos finais do Ensino Fundamental 89 11 0 0 89 11 0 0 49 50 1 0 62 38 0 0 74 25 1 0
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 96 4 0 0 98 1 1 0 57 42 0 0 77 23 0 0 86 13 1 0
PORTE Até 50 matrículas 84 16 0 0 83 17 0 0 51 48 0 0 61 38 1 0 55 43 1 1
De 51 a 150 matrículas 88 11 0 0 86 14 0 0 53 47 0 0 58 42 0 0 73 27 0 0
De 151 a 300 matrículas 92 8 0 0 93 7 0 0 52 47 1 0 68 31 1 0 79 19 1 0
De 301 a 500 matrículas 95 5 0 0 93 6 0 0 56 42 2 0 73 27 0 0 81 17 2 1
De 501 a 1.000 matrículas 93 7 0 0 93 6 1 0 60 40 0 0 72 28 0 0 86 14 0 0
Mais de 1.000 matrículas 100 0 0 0 99 1 0 0 59 40 1 0 79 21 0 0 95 5 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023