Ir para o conteúdo

TIC Educação 2023

Escolas



G4 - ESCOLAS, POR TIPOS DE AMBIENTES E PLATAFORMAS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM UTILIZADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES




G4 - ESCOLAS, POR TIPOS DE AMBIENTES E PLATAFORMAS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM UTILIZADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Microsoft Teams Zoom Google Sala de Aula ou Classroom Moodle Outros ambientes ou plataformas
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não
TOTAL 22 74 4 0 30 68 2 0 40 59 1 0 9 88 2 0 20 80
REGIÃO Norte 9 86 5 0 18 79 3 0 23 76 1 0 4 93 2 0 14 86
Nordeste 15 80 5 0 28 68 3 0 39 59 1 0 8 90 2 0 19 81
Sudeste 37 60 2 0 37 61 1 0 43 56 1 0 8 89 2 0 23 77
Sul 19 77 4 0 25 74 1 0 54 46 1 0 18 80 2 0 21 79
Centro-Oeste 37 60 2 1 41 58 1 0 40 59 1 1 15 82 3 0 27 73
ÁREA Urbana 30 66 4 0 36 61 2 0 47 52 1 0 11 86 2 0 25 75
Rural 8 87 5 0 18 79 3 0 27 72 1 0 5 93 2 0 13 87
LOCALIZAÇÃO Capital 39 58 3 0 35 63 2 0 50 49 1 0 13 85 2 0 27 73
Interior 19 76 4 0 29 69 2 0 38 61 1 0 9 89 2 0 19 81
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 11 84 5 0 23 74 3 0 30 68 1 0 6 92 2 0 15 85
Estadual 38 59 3 0 34 65 2 0 61 38 1 0 15 82 3 0 29 71
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 19 77 4 0 26 71 2 0 39 60 1 0 9 89 2 0 19 81
Particular 36 62 2 0 44 54 2 0 43 56 1 0 12 86 2 1 26 74
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Anos iniciais do Ensino Fundamental 14 81 4 0 25 73 2 0 27 72 1 0 5 92 2 0 15 85
Até anos finais do Ensino Fundamental 19 77 4 0 27 70 3 0 41 58 1 0 8 90 2 0 18 82
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 42 55 3 0 43 55 2 0 63 35 1 0 19 78 3 0 34 66
PORTE Até 50 matrículas 7 89 3 0 16 83 2 0 22 77 1 0 3 95 2 0 8 92
De 51 a 150 matrículas 16 79 5 0 27 70 2 0 31 68 1 0 7 91 2 1 16 84
De 151 a 300 matrículas 20 75 4 0 30 64 5 1 39 60 1 0 9 88 3 0 21 79
De 301 a 500 matrículas 33 64 3 0 35 64 1 0 48 51 1 0 13 86 1 0 25 75
De 501 a 1.000 matrículas 32 63 5 0 41 57 2 0 55 44 1 0 13 83 3 0 29 71
Mais de 1.000 matrículas 44 54 1 0 34 66 0 0 70 29 0 0 22 77 0 0 36 64
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023