TIC Educação 2023
Escolas
K1_1 - ESCOLAS COM COMPUTADOR, POR PERÍODO EM QUE COMPRARAM OU RECEBERAM DISPOSITIVOS NOVOS PELA ÚLTIMA VEZ
Percentual (%) | Há menos de 1 ano | Entre 1 e 5 anos | Entre 6 e 10 anos | Há mais de 10 anos | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 41 | 45 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 42 | 41 | 4 | 7 | 4 | 2 |
Nordeste | 35 | 47 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
Sudeste | 45 | 42 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
Sul | 46 | 45 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 39 | 47 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
ÁREA | Urbana | 42 | 45 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rural | 38 | 45 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 46 | 43 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Interior | 40 | 45 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 40 | 43 | 6 | 5 | 4 | 1 |
Estadual | 47 | 42 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 42 | 43 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
Particular | 37 | 50 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Anos iniciais do Ensino Fundamental | 34 | 46 | 7 | 7 | 5 | 1 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 44 | 44 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 48 | 43 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 37 | 37 | 8 | 11 | 5 | 2 |
De 51 a 150 matrículas | 33 | 51 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
De 151 a 300 matrículas | 36 | 47 | 5 | 6 | 4 | 2 | |
De 301 a 500 matrículas | 45 | 44 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 52 | 39 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 50 | 45 | 3 | 1 | 1 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023