Ir para o conteúdo

TIC Educação 2023

Escolas



K6 - ESCOLAS, POR NÚMERO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA, POR PERÍODO DE FUNCIONAMENTO




K6 - ESCOLAS, POR NÚMERO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA, POR PERÍODO DE FUNCIONAMENTO

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Manhã Tarde Noite
Até 50 alunos De 51 a 100 alunos De 101 a 200 alunos De 201 a 300 alunos De 301 a 500 alunos Mais de 500 alunos Não sabe Não respondeu Não se aplica Até 50 alunos De 51 a 100 alunos De 101 a 200 alunos De 201 a 300 alunos De 301 a 500 alunos Mais de 500 alunos Não sabe Não respondeu Não se aplica Até 50 alunos De 51 a 100 alunos De 101 a 200 alunos De 201 a 300 alunos De 301 a 500 alunos Mais de 500 alunos Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 25 15 23 13 13 5 2 0 4 20 16 24 13 11 2 2 0 13 12 5 4 1 1 0 0 0 75
REGIÃO Norte 43 11 22 7 8 2 2 0 5 34 11 20 9 7 1 2 0 18 9 3 3 1 1 0 1 0 82
Nordeste 30 20 23 9 9 4 1 0 3 24 18 21 11 6 1 1 0 17 19 7 5 1 0 0 0 0 67
Sudeste 14 12 24 17 19 8 2 0 2 10 15 28 15 17 5 2 0 9 6 3 3 2 2 1 0 0 82
Sul 16 17 19 19 16 3 3 1 6 17 21 22 18 13 2 3 1 5 9 8 7 1 1 0 1 0 74
Centro-Oeste 11 10 29 16 20 5 3 0 6 7 13 31 13 20 4 3 0 9 6 6 4 2 1 0 0 0 80
ÁREA Urbana 8 12 29 19 20 7 2 0 2 8 16 30 19 16 4 2 0 5 7 7 6 2 1 1 0 0 75
Rural 54 21 14 1 1 0 1 0 6 40 15 13 2 1 0 1 0 26 19 3 2 0 0 0 0 0 75
LOCALIZAÇÃO Capital 10 10 23 15 23 13 3 1 1 10 15 22 17 21 6 3 1 5 3 4 5 2 1 2 0 0 82
Interior 27 16 23 12 12 4 1 0 4 21 16 24 12 9 2 1 0 14 13 6 4 1 1 0 0 0 74
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 32 17 24 11 9 1 1 0 4 25 15 23 11 8 1 1 0 16 15 4 2 0 0 0 0 0 77
Estadual 9 9 22 18 27 9 1 0 5 8 10 24 20 21 6 1 0 9 12 12 13 5 4 1 1 0 53
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 26 15 23 13 14 4 1 0 4 20 14 23 13 12 2 1 0 14 14 6 5 2 1 0 0 0 70
Particular 20 18 24 11 12 9 4 1 2 18 25 25 10 8 2 4 1 8 1 2 0 1 0 0 0 0 95
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Anos iniciais do Ensino Fundamental 41 19 19 9 4 1 1 0 5 29 17 21 8 4 0 1 0 19 12 2 1 0 0 0 0 0 85
Até anos finais do Ensino Fundamental 16 16 31 15 16 3 2 0 2 15 19 27 16 12 2 2 0 7 11 5 4 1 0 0 0 0 78
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 4 7 22 17 29 15 1 1 4 6 9 24 19 23 8 1 1 9 12 13 12 6 4 2 1 0 51
PORTE Até 50 matrículas 84 5 1 0 0 0 1 0 10 51 4 1 0 0 0 1 0 42 9 0 0 0 0 0 0 0 91
De 51 a 150 matrículas 40 41 10 1 0 0 2 0 6 41 33 8 1 1 0 2 0 14 18 3 1 0 0 0 1 0 77
De 151 a 300 matrículas 3 25 57 8 2 1 2 0 2 6 31 48 7 2 0 2 0 3 13 5 2 0 0 0 0 0 79
De 301 a 500 matrículas 1 2 45 33 14 1 2 1 1 0 6 52 26 9 1 2 1 4 11 9 6 1 0 0 0 0 73
De 501 a 1.000 matrículas 0 0 4 29 53 11 1 0 0 1 2 10 36 41 5 1 0 3 8 13 11 4 2 0 0 0 62
Mais de 1.000 matrículas 0 0 2 0 31 64 2 0 0 0 0 2 7 50 38 2 0 0 1 2 17 17 14 9 2 0 37
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023