TIC Educação 2023
Gestores escolares
C1 - GESTORES ESCOLARES, POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM PRÁTICAS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 62 | 38 | - | 0 | |
SEXO | Feminino | 62 | 38 | - | 0 |
Masculino | 61 | 39 | - | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 66 | 34 | - | 0 |
Preta | 59 | 41 | - | 0 | |
Parda | 61 | 39 | - | 0 | |
Amarela | 51 | 49 | - | 0 | |
Indígena | 44 | 56 | - | 0 | |
Não respondeu | 16 | 84 | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 58 | 42 | - | 0 |
De 41 a 50 anos | 62 | 38 | - | 0 | |
De 51 anos ou mais | 65 | 35 | - | 0 | |
REGIÃO | Norte | 54 | 46 | - | 0 |
Nordeste | 60 | 40 | - | 0 | |
Sudeste | 64 | 36 | - | 0 | |
Sul | 71 | 29 | - | 0 | |
Centro-Oeste | 68 | 32 | - | 0 | |
ÁREA | Urbana | 66 | 34 | - | 0 |
Rural | 56 | 44 | - | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 70 | 30 | - | 0 |
Interior | 61 | 39 | - | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 58 | 42 | - | 0 |
Estadual | 69 | 31 | - | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 61 | 39 | - | 0 | |
Particular | 67 | 33 | - | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 58 | 42 | - | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 59 | 41 | - | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 73 | 27 | - | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 57 | 43 | - | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 54 | 46 | - | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 62 | 38 | - | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 64 | 36 | - | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 72 | 28 | - | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 74 | 26 | - | 0 | |
ESCOLA COM ACESSO À INTERNET | Sim | 63 | 36 | - | 0 |
Não | 45 | 55 | - | 0 | |
ESCOLA COM COMPUTADOR | Sim | 63 | 37 | - | 0 |
Não | 51 | 49 | - | 0 | |
ESCOLA COM ACESSO À INTERNET E COMPUTADOR | Sim | 63 | 36 | - | 0 |
Não | 53 | 47 | - | 0 | |
ESCOLA COM ACESSO À INTERNET PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 64 | 36 | - | 0 |
Não | 52 | 48 | - | 0 | |
ESCOLA COM COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 70 | 30 | - | 0 |
Não | 50 | 50 | - | 0 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 70 | 30 | - | 0 |
Não | 52 | 48 | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023