Ir para o conteúdo

TIC Educação 2024

Alunos



H4D - ALUNOS QUE RECEBERAM ORIENTAÇÃO E APOIO DOS PROFESSORES SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES - ALGORITMOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL




H4D - ALUNOS QUE RECEBERAM ORIENTAÇÃO E APOIO DOS PROFESSORES SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES - ALGORITMOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Total de alunos de escolas de Ensino Fundamental e Médio usuários de Internet

Percentual (%) Conversou com os alunos sobre como usar aplicações de Inteligência Artificial em atividades da escola, como ChatGPT, Copilot ou Gemini Ensinou a verificar quando a Inteligência Artificial produz textos, imagens ou vídeos com erros e informações falsas ou preconceituosas Conversou sobre como as informações que os alunos buscam, postam ou curtem na Internet são usadas para lhes enviar propaganda ou recomendações Explicou sobre como as tecnologias digitais podem impactar o trabalho das pessoas Ao menos uma das atividades
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não
TOTAL 19 80 1 0 33 65 1 0 30 70 1 0 55 44 1 0 69 31
SEXO Feminino 21 79 0 0 38 61 1 0 32 68 0 0 56 43 1 0 72 28
Masculino 17 82 1 0 29 70 1 0 27 72 1 0 53 46 1 0 66 34
COR OU RAÇA Branca 20 78 1 0 30 68 1 0 31 68 1 0 58 41 1 0 71 29
Preta 19 81 0 0 34 64 2 0 35 65 0 0 52 47 1 0 68 32
Parda 19 81 0 0 37 62 1 0 29 71 0 0 56 44 1 0 70 30
Amarela 19 80 1 0 34 64 1 0 29 71 0 0 54 46 0 0 70 30
Indígena 10 89 0 0 26 71 3 0 19 81 0 0 33 66 1 0 44 56
Não respondeu 10 89 1 0 20 78 2 0 15 83 2 0 36 63 1 0 48 52
FAIXA ETÁRIA De 9 a 10 anos 10 89 1 0 30 68 2 0 18 81 1 0 41 56 3 0 58 42
De 11 a 12 anos 13 86 0 0 32 68 1 0 22 77 1 0 49 50 1 0 64 36
De 13 a 14 anos 23 77 0 0 39 61 0 0 32 68 0 0 61 39 0 0 76 24
De 15 a 17 anos 29 69 2 0 35 65 1 0 43 57 0 0 71 29 0 0 80 20
De 18 anos ou mais 29 71 0 0 36 64 0 0 56 44 0 0 58 42 0 0 76 24
REGIÃO Norte 18 82 0 0 33 66 0 0 19 81 0 0 51 48 0 0 65 35
Nordeste 18 82 0 0 35 65 0 0 29 70 0 0 53 46 0 0 70 30
Sudeste 18 81 1 0 33 66 1 0 30 69 1 0 57 42 1 0 68 32
Sul 22 77 0 0 35 63 2 0 35 64 1 0 53 45 2 0 71 29
Centro-Oeste 21 78 1 0 30 69 2 0 30 69 1 0 54 44 3 0 70 30
ÁREA Urbana 20 80 1 0 34 65 1 0 30 69 1 0 56 43 1 0 69 31
Rural 12 87 0 0 31 69 1 0 23 77 0 0 45 54 1 0 64 36
LOCALIZAÇÃO Capital 20 79 1 0 34 64 2 0 30 69 1 0 54 45 1 0 69 31
Interior 18 81 1 0 33 66 1 0 29 70 1 0 55 44 1 0 69 31
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 11 89 1 0 31 67 2 0 18 81 1 0 42 56 2 0 59 41
Anos finais do Ensino Fundamental 19 81 0 0 34 65 0 0 29 70 0 0 58 42 0 0 72 28
Ensino Médio 32 67 1 0 36 64 1 0 48 52 0 0 70 30 0 0 81 19
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 11 88 1 0 31 68 1 0 19 80 1 0 42 56 2 0 59 41
Estadual 24 75 1 0 35 64 1 0 38 62 0 0 63 37 0 0 76 24
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 18 82 1 0 33 66 1 0 28 71 0 0 52 47 1 0 68 32
Particular 24 75 0 0 35 63 2 0 35 63 1 0 65 33 1 0 76 24
PORTE Até 50 matrículas 11 89 0 0 22 78 0 0 20 78 2 0 37 62 0 0 51 49
De 51 a 150 matrículas 15 84 1 0 29 70 1 0 21 78 1 0 47 51 2 0 60 40
De 151 a 300 matrículas 15 85 0 0 36 63 1 0 25 75 1 0 49 50 1 0 66 34
De 301 a 500 matrículas 13 87 0 0 35 64 1 0 26 73 1 0 53 46 1 0 70 30
De 501 a 1.000 matrículas 20 80 0 0 36 64 1 0 30 69 1 0 57 43 1 0 70 30
Mais de 1.000 matrículas 25 73 1 0 29 69 2 0 35 64 0 0 57 41 2 0 70 30
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS Sim 21 79 0 0 36 63 1 0 33 67 1 0 57 42 1 0 71 29
Não 10 90 1 0 28 71 1 0 18 82 0 0 45 54 1 0 61 39
Sem informação da escola 16 79 5 0 20 77 3 0 20 79 2 0 54 44 2 0 64 36
ACESSO À INTERNET PELO CELULAR DE FORMA EXCLUSIVA Sim 16 84 0 0 30 69 1 0 18 80 2 0 40 59 1 0 57 43
Não 19 80 1 0 34 65 1 0 30 69 1 0 56 43 1 0 70 30
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].