TIC EDUCAçãO 2024
Escolas
| Percentual (%) | Nenhum | Até 5 | De 6 a 15 | De 16 a 20 | De 21 a 30 | De 31 a 40 | 41 ou mais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 30 | 17 | 13 | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| REGIÃO | Norte | 42 | 25 | 14 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Nordeste | 49 | 23 | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | |
| Sudeste | 14 | 13 | 20 | 3 | 14 | 9 | 27 | |
| Sul | 8 | 8 | 15 | 7 | 11 | 15 | 36 | |
| Centro-Oeste | 20 | 12 | 15 | 8 | 5 | 10 | 31 | |
| ÁREA | Urbana | 21 | 14 | 14 | 5 | 9 | 10 | 26 |
| Rural | 52 | 24 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 24 | 9 | 14 | 3 | 6 | 9 | 34 |
| Interior | 31 | 19 | 13 | 5 | 8 | 8 | 17 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 38 | 22 | 13 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| Estadual | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 | 13 | 46 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 29 | 17 | 12 | 5 | 6 | 10 | 22 | |
| Particular | 32 | 18 | 18 | 4 | 13 | 2 | 13 | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 49 | 18 | 11 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 22 | 24 | 18 | 5 | 7 | 7 | 16 | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 10 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 45 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 72 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| De 51 a 150 matrículas | 36 | 28 | 20 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| De 151 a 300 matrículas | 27 | 20 | 15 | 6 | 12 | 5 | 16 | |
| De 301 a 500 matrículas | 18 | 11 | 16 | 6 | 9 | 18 | 22 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 11 | 12 | 11 | 5 | 8 | 9 | 45 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 71 | |
| ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 0 | 22 | 19 | 6 | 11 | 11 | 30 |
| Não | 88 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].