Ir para o conteúdo

TIC Educação 2024

Gestores escolares



D7 - GESTORES ESCOLARES, POR TEMAS DISCUTIDOS DURANTE AS REUNIÕES REALIZADAS COM PROFESSORES, PAIS, MÃES E RESPONSÁVEIS SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS NA INSTITUIÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES




D7 - GESTORES ESCOLARES, POR TEMAS DISCUTIDOS DURANTE AS REUNIÕES REALIZADAS COM PROFESSORES, PAIS, MÃES E RESPONSÁVEIS SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS NA INSTITUIÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de gestores de escolas de Ensino Fundamental e Médio com acesso à Internet

Percentual (%) Impactos das tecnologias digitais na saúde mental dos alunos Impactos das tecnologias digitais na saúde mental dos professores Impactos das tecnologias digitais na prática pedagógica dos professores Regras para uso de ferramentas de Inteligência Artificial pelos alunos ou professores Regras para uso de celulares pelos alunos nas dependências da escola Ações em relação a casos de cyberbullying, discriminação, vazamento de imagens ou outras situações ocorridas na Internet com os alunos da escola Inclusão de atividades sobre uso seguro, crítico e responsável das tecnologias digitais no currículo da escola Inclusão de atividades sobre educação midiática e uso crítico das mídias no currículo da escola
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 62 14 0 - 48 28 0 - 67 10 0 - 40 36 0 - 70 6 0 - 61 15 0 - 56 20 0 - 46 30 0 -
SEXO Feminino 59 13 0 - 45 27 0 - 62 10 0 - 40 32 0 - 65 7 0 - 57 16 0 - 53 20 0 - 44 28 1 -
Masculino 70 19 0 - 57 32 0 - 82 7 0 - 41 49 0 - 86 3 0 - 77 12 0 - 66 23 0 - 54 35 0 -
COR OU RAÇA Branca 61 16 0 - 47 30 0 - 68 9 0 - 42 35 0 - 68 9 0 - 63 15 0 - 60 17 0 - 51 26 1 -
Preta 60 19 0 - 51 28 0 - 73 6 0 - 31 47 0 - 73 6 1 - 68 11 0 - 52 27 0 - 48 30 0 -
Parda 61 11 0 - 47 26 0 - 63 10 0 - 41 31 0 - 69 4 0 - 57 15 0 - 53 20 0 - 42 31 0 -
Amarela 98 0 0 - 79 19 0 - 89 9 0 - 64 34 0 - 94 4 0 - 94 4 0 - 94 4 0 - 67 31 0 -
Indígena 67 26 0 - 56 37 0 - 67 26 0 - 23 70 0 - 88 5 0 - 61 32 0 - 40 53 0 - 35 59 0 -
Não respondeu 100 0 0 - 0 100 0 - 0 100 0 - 0 100 0 - 100 0 0 - 100 0 0 - 100 0 0 - 100 0 0 -
FAIXA ETÁRIA Até 40 anos 61 14 0 - 44 30 0 - 63 11 0 - 33 41 0 - 65 9 0 - 60 15 0 - 48 27 0 - 42 33 0 -
De 41 a 50 anos 61 17 0 - 46 32 0 - 67 11 0 - 40 39 0 - 73 5 0 - 62 16 0 - 59 19 0 - 46 32 1 -
De 51 anos ou mais 63 12 0 - 53 22 0 - 67 7 0 - 45 29 0 - 68 6 0 - 61 14 0 - 56 19 0 - 50 25 0 -
REGIÃO Norte 63 22 0 - 45 39 0 - 63 22 0 - 35 50 0 - 78 7 0 - 49 36 0 - 44 41 0 - 38 47 0 -
Nordeste 59 10 0 - 44 25 0 - 62 7 0 - 41 27 0 - 65 3 0 - 60 9 0 - 52 17 0 - 40 29 0 -
Sudeste 62 18 0 - 47 32 1 - 70 9 0 - 33 46 0 - 70 9 0 - 61 18 0 - 61 19 0 - 53 26 1 -
Sul 67 14 0 - 57 23 0 - 73 7 0 - 54 26 0 - 74 6 0 - 72 8 0 - 65 15 0 - 56 23 1 -
Centro-Oeste 71 12 0 - 64 18 0 - 76 7 0 - 48 34 0 - 74 8 0 - 74 8 0 - 63 19 0 - 52 30 0 -
ÁREA Urbana 66 14 0 - 50 29 0 - 71 8 0 - 39 41 0 - 73 7 0 - 64 15 0 - 60 19 0 - 52 27 1 -
Rural 54 16 0 - 44 26 0 - 58 12 0 - 43 27 0 - 65 5 0 - 56 14 0 - 47 23 0 - 35 35 0 -
LOCALIZAÇÃO Capital 66 10 0 - 46 30 0 - 67 9 0 - 35 41 0 - 68 8 1 - 63 13 0 - 60 16 0 - 53 23 0 -
Interior 61 15 0 - 48 28 0 - 67 10 0 - 41 35 0 - 70 6 0 - 61 15 0 - 55 21 0 - 45 31 0 -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 57 15 0 - 43 29 0 - 62 10 0 - 37 35 0 - 67 5 0 - 57 15 0 - 50 22 0 - 39 33 0 -
Estadual 67 16 0 - 51 31 1 - 76 6 0 - 45 38 0 - 79 4 0 - 74 9 0 - 69 14 0 - 61 21 1 -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 60 15 0 - 46 29 0 - 66 9 0 - 39 36 0 - 70 5 0 - 62 13 0 - 56 19 0 - 45 30 0 -
Particular 70 11 0 - 57 25 0 - 69 13 0 - 46 35 0 - 70 12 0 - 60 21 0 - 57 24 0 - 52 30 0 -
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até anos iniciais do Ensino Fundamental 49 13 0 - 40 22 0 - 54 8 0 - 33 29 0 - 54 8 0 - 46 17 0 - 48 14 0 - 39 23 1 -
Até anos finais do Ensino Fundamental 69 18 0 - 51 36 0 - 75 12 0 - 43 44 0 - 82 5 0 - 69 18 0 - 55 32 0 - 44 43 0 -
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 74 12 0 - 58 28 1 - 77 9 0 - 49 37 0 - 83 4 0 - 78 8 0 - 70 16 0 - 63 23 1 -
PORTE Até 50 matrículas 38 19 0 - 39 18 0 - 47 10 0 - 28 29 0 - 52 5 0 - 39 18 0 - 33 24 0 - 26 31 0 -
De 51 a 150 matrículas 65 14 0 - 51 28 0 - 61 18 0 - 42 38 0 - 68 11 0 - 58 21 0 - 61 18 0 - 49 30 0 -
De 151 a 300 matrículas 67 11 0 - 49 28 0 - 73 4 0 - 47 31 0 - 72 5 0 - 58 19 0 - 58 20 0 - 46 31 0 -
De 301 a 500 matrículas 67 14 0 - 46 34 1 - 73 8 0 - 34 46 0 - 76 4 0 - 72 9 0 - 56 25 0 - 45 34 1 -
De 501 a 1.000 matrículas 70 17 0 - 50 36 0 - 75 11 0 - 46 40 0 - 81 5 0 - 77 9 0 - 67 18 0 - 63 23 0 -
Mais de 1.000 matrículas 75 10 0 - 64 22 0 - 79 6 0 - 56 29 0 - 81 4 0 - 81 4 0 - 80 5 0 - 66 16 3 -
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS Sim 72 13 0 - 55 31 0 - 77 8 0 - 45 41 0 - 78 7 0 - 70 15 0 - 67 19 0 - 59 26 1 -
Não 45 17 0 - 37 24 0 - 50 12 0 - 34 28 0 - 57 5 0 - 47 15 0 - 39 23 0 - 26 35 0 -
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO Sim 73 15 0 - 60 28 0 - 80 8 0 - 49 39 0 - 80 8 0 - 74 14 0 - 69 19 0 - 58 29 0 -
Não 47 14 0 - 33 29 0 - 50 12 0 - 30 32 0 - 58 4 0 - 45 17 0 - 39 23 0 - 31 30 0 -
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].