Ir para o conteúdo

TIC Educação 2024

Professores



F3C - PROFESSORES, POR FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS COM O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS – PRODUÇÃO MULTIMÍDIA




F3C - PROFESSORES, POR FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS COM O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS – PRODUÇÃO MULTIMÍDIA

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Escrevam textos para um site, blog, jornal ou uma revista Usem tecnologias digitais para gerar ou criar músicas, vídeos, apresentações e imagens Produzam podcast ou conteúdo para web rádio ou rádio online
Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca Não sabe Não respondeu Não se aplica Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca Não sabe Não respondeu Não se aplica Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 2 5 17 17 59 - - - 9 13 39 17 21 - - - 1 4 15 14 66 0 0 -
SEXO Feminino 3 4 17 16 60 - - - 10 15 39 16 20 - - - 1 4 16 13 67 0 0 -
Masculino 2 6 16 18 57 - - - 5 10 42 19 24 - - - 0 5 13 16 65 0 0 -
COR OU RAÇA Branca 3 5 20 18 55 - - - 8 12 36 20 23 - - - 1 5 15 16 64 0 0 -
Preta 2 4 21 12 61 - - - 7 14 40 17 22 - - - 0 3 15 6 72 0 3 -
Parda 2 5 12 17 64 - - - 9 14 44 14 20 - - - 1 3 16 14 67 0 0 -
Amarela 0 0 27 38 35 - - - 43 28 11 9 9 - - - 0 10 5 3 81 0 0 -
Indígena 8 0 8 8 76 - - - 0 2 45 19 34 - - - 0 8 11 8 73 0 0 -
Não respondeu 0 0 15 16 69 - - - 69 16 15 0 0 - - - 0 0 31 0 69 0 0 -
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 4 5 12 19 59 - - - 10 19 38 10 24 - - - 0 5 6 17 72 0 0 -
De 31 a 45 anos 2 3 17 20 58 - - - 8 13 36 23 20 - - - 1 2 13 17 67 0 0 -
De 46 anos ou mais 2 7 18 13 61 - - - 9 12 44 13 23 - - - 1 6 20 9 63 0 1 -
REGIÃO Norte 4 3 15 13 67 - - - 9 7 31 15 38 - - - 2 7 10 13 69 0 0 -
Nordeste 1 4 13 19 64 - - - 8 16 42 15 20 - - - 0 2 13 11 73 0 1 -
Sudeste 3 5 18 14 60 - - - 9 13 40 19 20 - - - 1 4 17 15 63 0 0 -
Sul 1 5 20 22 52 - - - 7 12 40 20 20 - - - 0 6 14 15 65 0 0 -
Centro-Oeste 6 7 21 18 47 - - - 15 18 38 9 20 - - - 0 4 19 17 59 0 0 -
ÁREA Urbana 3 5 17 17 59 - - - 9 14 40 17 20 - - - 1 4 16 14 66 0 0 -
Rural 1 4 15 15 65 - - - 7 8 35 18 32 - - - 0 4 10 13 71 0 2 -
LOCALIZAÇÃO Capital 4 4 14 21 57 - - - 11 14 37 16 22 - - - 1 2 16 16 65 0 0 -
Interior 2 5 17 16 60 - - - 8 13 40 17 21 - - - 0 5 15 13 67 0 0 -
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 1 3 18 12 67 - - - 5 10 37 19 29 - - - 0 3 6 12 79 0 0 -
Anos finais do Ensino Fundamental 2 3 16 18 60 - - - 11 15 39 18 17 - - - 1 3 14 16 65 0 1 -
Ensino Médio 4 9 16 22 49 - - - 10 16 44 13 17 - - - 1 7 27 14 51 0 0 -
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 2 3 19 13 64 - - - 5 10 35 19 31 - - - 0 3 7 13 77 0 0 -
Linguagens 4 7 20 14 54 - - - 14 14 44 15 13 - - - 2 4 27 11 56 0 1 -
Matemática 0 1 9 20 70 - - - 8 10 33 24 24 - - - 0 2 11 12 75 0 0 -
Ciências da natureza 1 2 9 18 71 - - - 1 19 45 17 17 - - - 0 0 19 16 66 0 0 -
Ciências humanas e sociais 2 10 17 21 50 - - - 8 15 41 18 18 - - - 1 10 16 19 54 0 0 -
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 4 2 18 26 51 - - - 16 16 40 10 18 - - - 0 8 11 15 67 0 0 -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 2 4 16 12 66 - - - 7 9 35 21 28 - - - 1 2 9 11 76 0 1 -
Estadual 1 7 14 22 55 - - - 9 15 40 16 19 - - - 1 7 18 17 58 0 0 -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 2 6 15 17 60 - - - 8 12 37 19 24 - - - 1 4 14 14 67 0 0 -
Particular 5 2 22 16 56 - - - 11 16 47 12 14 - - - 0 4 19 13 64 0 0 -
PORTE Até 50 matrículas 0 2 30 12 55 - - - 5 8 37 10 39 - - - 0 0 16 13 71 0 0 -
De 51 a 150 matrículas 1 3 11 9 75 - - - 3 10 36 17 35 - - - 0 5 9 3 83 0 0 -
De 151 a 300 matrículas 3 4 17 19 57 - - - 9 17 41 18 16 - - - 0 4 15 14 67 0 0 -
De 301 a 500 matrículas 2 4 20 16 58 - - - 10 10 43 18 20 - - - 1 3 21 13 61 0 1 -
De 501 a 1.000 matrículas 3 7 17 17 56 - - - 12 18 36 13 21 - - - 1 6 13 15 65 0 0 -
Mais de 1.000 matrículas 3 4 11 21 61 - - - 6 10 43 23 18 - - - 0 4 13 20 62 0 0 -
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS Sim 3 5 17 19 56 - - - 10 15 41 15 19 - - - 1 5 16 14 65 0 0 -
Não 1 3 14 11 71 - - - 7 10 35 18 30 - - - 0 4 12 10 72 0 2 -
Sem informação da escola 0 1 25 12 62 - - - 2 4 31 42 21 - - - 0 0 15 17 68 0 0 -
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO Sim 2 6 20 19 53 - - - 10 15 40 17 19 - - - 1 5 18 16 60 0 0 -
Não 3 3 14 14 67 - - - 8 11 39 17 25 - - - 0 3 12 11 73 0 1 -
Não sabe 0 0 100 0 0 - - - 0 0 100 0 0 - - - 0 0 0 0 100 0 0 -
Não respondeu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].