Ir para o conteúdo

TIC Educação 2024

Professores



G2 - PROFESSORES, POR TEMAS DE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES




G2 - PROFESSORES, POR TEMAS DE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Cyberbullying, discurso de ódio e discriminação na Internet Exposição na Internet, assédio ou disseminação de imagens sem consentimento Proteção à privacidade e aos dados pessoais no uso de dispositivos digitais e da Internet Compartilhamento responsável de conteúdos e opiniões na Internet Exposição à publicidade e ao consumo na Internet Problemas de saúde física e mental causados pela Internet Impactos do uso de Inteligência Artificial na produção de conteúdos, informações e conhecimento Algoritmos, rastro digital e uso de dados digitais por aplicações e plataformas digitais Avaliação da confiabilidade das informações e notícias encontradas na Internet, como elas são produzidas e quem as produz
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 75 25 0 - 63 37 - 0 57 43 0 - 65 35 - - 61 39 - - 67 33 - - 54 46 - - 30 70 0 - 71 29 - -
SEXO Feminino 79 21 0 - 66 34 - 0 59 41 0 - 67 33 - - 64 36 - - 72 28 - - 54 46 - - 30 70 0 - 72 28 - -
Masculino 66 34 0 - 57 43 - 0 53 47 0 - 59 41 - - 54 46 - - 55 45 - - 53 47 - - 33 67 0 - 68 32 - -
COR OU RAÇA Branca 76 24 0 - 65 35 - 0 61 39 0 - 68 32 - - 65 35 - - 65 35 - - 53 47 - - 32 68 0 - 75 25 - -
Preta 78 22 0 - 58 42 - 0 56 44 0 - 60 40 - - 56 44 - - 63 37 - - 58 42 - - 27 73 0 - 69 31 - -
Parda 73 26 1 - 63 37 - 0 51 49 0 - 62 38 - - 57 43 - - 70 30 - - 53 47 - - 31 69 0 - 67 33 - -
Amarela 83 17 0 - 78 22 - 0 83 17 0 - 90 10 - - 83 17 - - 94 6 - - 58 42 - - 32 68 0 - 84 16 - -
Indígena 48 52 0 - 39 61 - 0 56 44 0 - 49 51 - - 42 58 - - 59 41 - - 44 56 - - 15 85 0 - 50 50 - -
Não respondeu 84 16 0 - 100 0 - 0 100 0 0 - 100 0 - - 84 16 - - 100 0 - - 100 0 - - 31 69 0 - 100 0 - -
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 61 39 0 - 50 50 - 0 31 69 0 - 54 46 - - 49 51 - - 60 40 - - 43 57 - - 22 78 0 - 59 41 - -
De 31 a 45 anos 77 22 1 - 63 37 - 0 54 46 0 - 66 34 - - 61 39 - - 65 35 - - 50 50 - - 28 72 0 - 72 28 - -
De 46 anos ou mais 77 23 0 - 67 33 - 0 68 32 0 - 67 33 - - 64 36 - - 71 29 - - 61 39 - - 35 65 0 - 74 26 - -
REGIÃO Norte 63 37 0 - 43 57 - 0 43 56 0 - 51 49 - - 49 51 - - 56 44 - - 45 55 - - 16 84 0 - 52 48 - -
Nordeste 76 23 1 - 65 35 - 0 51 49 0 - 66 34 - - 55 45 - - 67 33 - - 53 47 - - 25 75 0 - 71 29 - -
Sudeste 76 24 0 - 67 33 - 0 66 34 0 - 68 32 - - 67 33 - - 71 29 - - 56 44 - - 35 65 0 - 73 27 - -
Sul 71 29 0 - 57 43 - 0 49 51 0 - 61 39 - - 58 42 - - 62 38 - - 51 49 - - 32 68 0 - 73 27 - -
Centro-Oeste 87 13 0 - 73 26 - 1 61 39 0 - 72 28 - - 70 30 - - 71 29 - - 57 43 - - 37 63 0 - 78 22 - -
ÁREA Urbana 76 24 0 - 65 35 - 0 59 41 0 - 66 34 - - 63 37 - - 68 32 - - 54 46 - - 32 68 0 - 72 28 - -
Rural 70 28 2 - 52 48 - 0 46 54 0 - 56 44 - - 51 49 - - 60 40 - - 54 46 - - 19 81 0 - 62 38 - -
LOCALIZAÇÃO Capital 78 22 0 - 66 34 - 0 57 43 0 - 72 28 - - 64 36 - - 67 33 - - 50 50 - - 31 69 0 - 73 27 - -
Interior 74 25 0 - 62 38 - 0 57 43 0 - 63 37 - - 60 40 - - 67 33 - - 55 45 - - 30 70 0 - 71 29 - -
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 77 23 0 - 62 38 - 0 55 45 0 - 59 41 - - 58 42 - - 68 32 - - 45 55 - - 22 78 0 - 68 32 - -
Anos finais do Ensino Fundamental 76 24 1 - 63 37 - 0 53 47 0 - 66 34 - - 61 39 - - 67 33 - - 53 47 - - 26 74 0 - 69 31 - -
Ensino Médio 71 29 0 - 65 35 - 0 65 35 0 - 72 28 - - 65 35 - - 66 34 - - 67 33 - - 48 52 0 - 78 22 - -
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 79 21 0 - 61 39 - 0 57 43 0 - 61 39 - - 58 42 - - 68 32 - - 48 52 - - 24 76 0 - 69 31 - -
Linguagens 84 16 0 - 75 25 - 0 63 37 0 - 71 29 - - 71 29 - - 76 24 - - 60 40 - - 34 66 0 - 75 25 - -
Matemática 51 49 0 - 40 59 - 1 50 50 0 - 52 48 - - 45 55 - - 42 58 - - 41 59 - - 30 70 0 - 54 46 - -
Ciências da natureza 69 31 0 - 69 31 - 0 59 41 0 - 75 25 - - 53 47 - - 64 36 - - 59 41 - - 36 64 0 - 83 17 - -
Ciências humanas e sociais 72 26 2 - 61 39 - 0 53 47 0 - 68 32 - - 62 38 - - 60 40 - - 65 35 - - 35 65 0 - 76 24 - -
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 72 28 0 - 57 43 - 0 53 47 0 - 58 42 - - 66 34 - - 74 26 - - 46 54 - - 32 68 0 - 63 37 - -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 77 22 1 - 63 37 - 0 54 46 0 - 64 36 - - 58 42 - - 67 33 - - 49 51 - - 20 80 0 - 70 30 - -
Estadual 73 27 0 - 64 36 - 0 62 38 0 - 70 30 - - 63 37 - - 67 33 - - 55 45 - - 43 57 0 - 74 26 - -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 75 25 0 - 63 37 - 0 58 42 0 - 67 33 - - 60 40 - - 67 33 - - 52 48 - - 31 69 0 - 72 28 - -
Particular 75 25 0 - 64 36 - 0 54 46 0 - 58 42 - - 64 36 - - 68 32 - - 59 41 - - 28 72 0 - 69 31 - -
PORTE Até 50 matrículas 59 41 0 - 49 51 - 0 50 50 0 - 46 54 - - 45 55 - - 59 41 - - 51 49 - - 18 82 0 - 47 53 - -
De 51 a 150 matrículas 64 36 0 - 49 51 - 0 44 56 0 - 50 50 - - 53 47 - - 60 40 - - 53 47 - - 23 77 0 - 59 41 - -
De 151 a 300 matrículas 80 18 1 - 64 36 - 0 58 42 0 - 69 31 - - 61 39 - - 74 26 - - 52 48 - - 28 72 0 - 75 25 - -
De 301 a 500 matrículas 77 23 0 - 66 34 - 0 58 42 0 - 66 35 - - 60 40 - - 59 41 - - 54 46 - - 29 71 0 - 73 27 - -
De 501 a 1.000 matrículas 78 22 0 - 66 34 - 0 63 37 0 - 68 32 - - 66 34 - - 73 27 - - 57 43 - - 35 65 0 - 75 25 - -
Mais de 1.000 matrículas 71 29 0 - 67 33 - 0 55 45 0 - 69 31 - - 61 39 - - 68 32 - - 50 50 - - 37 63 0 - 72 28 - -
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS Sim 77 23 0 - 66 34 - 0 59 41 0 - 68 32 - - 63 37 - - 68 32 - - 57 43 - - 35 65 0 - 73 27 - -
Não 67 33 0 - 52 48 - 0 46 54 0 - 50 50 - - 53 47 - - 62 38 - - 43 57 - - 15 85 0 - 60 40 - -
Sem informação da escola 73 27 0 - 57 43 - 0 60 40 0 - 72 28 - - 61 39 - - 64 36 - - 50 50 - - 23 77 0 - 77 23 - -
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO Sim 74 25 1 - 66 34 - 0 63 37 0 - 68 32 - - 65 35 - - 70 30 - - 58 42 - - 36 64 0 - 74 26 - -
Não 75 25 0 - 60 40 - 0 50 50 0 - 62 38 - - 56 44 - - 64 36 - - 49 51 - - 24 76 0 - 68 32 - -
Não sabe 100 0 0 - 100 0 - 0 100 0 0 - 100 0 - - 100 0 - - 100 0 - - 100 0 - - 0 100 0 - 100 0 - -
Não respondeu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].