Ir para o conteúdo

TIC Educação 2024

Professores



G7B - PROFESSORES QUE ADVERTIRAM ALUNOS EM RELAÇÃO A AÇÕES OFENSIVAS REALIZADAS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE SITUAÇÃO




G7B - PROFESSORES QUE ADVERTIRAM ALUNOS EM RELAÇÃO A AÇÕES OFENSIVAS REALIZADAS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE SITUAÇÃO

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Cyberbullying ou disseminação de discurso de ódio na Internet Discriminação de colegas na Internet Assédio aos colegas na Internet Disseminação ou vazamento na Internet de imagens sem consentimento Disseminação de informações falsas na Internet Outras situações ocorridas na Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 20 80 - - 23 77 0 - 14 86 - - 19 81 0 0 20 80 0 - 3 97 - -
SEXO Feminino 18 82 - - 20 80 0 - 13 87 - - 17 83 0 0 19 81 0 - 3 97 - -
Masculino 24 76 - - 30 70 0 - 16 84 - - 22 78 0 0 24 76 0 - 4 96 - -
COR OU RAÇA Branca 20 80 - - 23 77 0 - 15 85 - - 20 80 0 0 22 78 0 - 2 98 - -
Preta 28 72 - - 31 69 0 - 12 88 - - 24 76 0 0 22 78 0 - 6 94 - -
Parda 17 83 - - 21 79 0 - 15 85 - - 16 84 0 0 17 83 0 - 3 97 - -
Amarela 15 85 - - 12 88 0 - 1 99 - - 1 99 0 0 31 69 0 - 3 97 - -
Indígena 11 89 - - 13 87 0 - 0 100 - - 19 81 0 0 9 91 0 - 0 100 - -
Não respondeu 85 15 - - 85 15 0 - 69 31 - - 69 31 0 0 85 15 0 - 69 31 - -
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 20 80 - - 20 80 0 - 11 89 - - 20 80 0 0 20 80 0 - 1 99 - -
De 31 a 45 anos 20 80 - - 22 78 0 - 14 87 - - 19 81 0 0 21 79 0 - 5 95 - -
De 46 anos ou mais 19 81 - - 25 75 0 - 16 84 - - 18 82 0 0 19 81 0 - 2 98 - -
REGIÃO Norte 18 82 - - 21 79 0 - 13 87 - - 22 78 0 0 15 85 0 - 5 95 - -
Nordeste 22 78 - - 28 72 0 - 17 84 - - 22 78 0 0 23 76 1 - 6 94 - -
Sudeste 18 82 - - 20 80 0 - 11 89 - - 14 86 0 0 21 79 0 - 2 98 - -
Sul 17 83 - - 21 79 0 - 17 83 - - 22 78 0 0 17 83 0 - 3 97 - -
Centro-Oeste 26 74 - - 31 69 0 - 16 84 - - 23 77 0 0 21 79 0 - 1 99 - -
ÁREA Urbana 21 79 - - 24 76 0 - 15 85 - - 19 81 0 0 21 79 0 - 3 97 - -
Rural 15 86 - - 16 84 0 - 12 88 - - 19 81 0 0 15 85 0 - 4 96 - -
LOCALIZAÇÃO Capital 21 79 - - 25 75 0 - 17 83 - - 19 81 0 0 20 80 0 - 5 95 - -
Interior 20 80 - - 23 77 0 - 13 87 - - 19 81 0 0 20 79 0 - 3 97 - -
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 12 88 - - 14 86 0 - 9 91 - - 9 91 0 0 10 89 0 - 1 99 - -
Anos finais do Ensino Fundamental 28 72 - - 34 66 0 - 23 77 - - 30 70 0 0 28 72 0 - 4 96 - -
Ensino Médio 18 82 - - 20 80 0 - 10 90 - - 16 84 0 0 23 77 0 - 5 95 - -
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 10 90 - - 12 88 0 - 8 92 - - 7 93 0 0 8 91 0 - 2 98 - -
Linguagens 27 73 - - 29 71 0 - 18 82 - - 24 76 0 0 28 72 0 - 3 97 - -
Matemática 17 83 - - 27 73 0 - 15 85 - - 32 68 0 0 20 80 0 - 1 99 - -
Ciências da natureza 24 76 - - 25 75 0 - 17 83 - - 25 75 0 0 24 76 0 - 8 92 - -
Ciências humanas e sociais 29 71 - - 34 66 0 - 22 78 - - 25 75 0 0 34 66 0 - 3 97 - -
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 20 80 - - 23 77 0 - 10 90 - - 18 82 0 0 18 82 0 - 5 95 - -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 16 84 - - 19 81 0 - 13 87 - - 18 82 0 0 16 84 0 - 2 98 - -
Estadual 23 77 - - 25 75 0 - 17 83 - - 23 77 0 0 23 77 0 - 4 96 - -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 19 81 - - 22 78 0 - 15 85 - - 20 80 0 0 19 81 0 - 3 97 - -
Particular 21 79 - - 26 74 0 - 10 90 - - 13 87 0 0 24 75 1 - 3 97 - -
PORTE Até 50 matrículas 10 90 - - 12 88 0 - 13 87 - - 16 84 0 0 12 88 0 - 6 94 - -
De 51 a 150 matrículas 9 91 - - 12 88 0 - 8 92 - - 8 92 0 0 11 89 0 - 4 96 - -
De 151 a 300 matrículas 19 81 - - 22 78 0 - 12 88 - - 14 86 0 0 20 80 0 - 4 96 - -
De 301 a 500 matrículas 20 80 - - 26 74 0 - 16 84 - - 25 75 0 0 23 77 1 - 2 98 - -
De 501 a 1.000 matrículas 27 73 - - 28 72 0 - 16 84 - - 20 80 0 0 25 75 0 - 3 97 - -
Mais de 1.000 matrículas 18 82 - - 20 80 0 - 15 85 - - 20 80 0 0 16 84 0 - 3 97 - -
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS Sim 20 80 - - 23 77 0 - 14 86 - - 20 80 0 0 21 79 0 - 3 97 - -
Não 15 85 - - 21 79 0 - 13 87 - - 11 89 0 0 15 84 1 - 4 96 - -
Sem informação da escola 29 71 - - 30 70 0 - 18 82 - - 26 74 0 0 29 71 0 - 7 93 - -
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO Sim 21 79 - - 24 76 0 - 15 85 - - 21 79 0 0 20 80 0 - 3 97 - -
Não 18 82 - - 22 78 0 - 13 87 - - 17 83 0 0 21 79 0 - 3 97 - -
Não sabe 0 100 - - 100 0 0 - 0 100 - - 0 100 0 0 100 0 0 - 0 100 - -
Não respondeu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].