TIC Empresas - 2005
Empresas
Percentual (%) | Brasil | Mercosul | EUA | Japão | China | Comunidade Européia |
Outros países |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 94,48 | 2,38 | 0,37 | 0,22 | 0,10 | 0,48 | 1,96 | |
PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) |
10 a 19 | 93,45 | 3,53 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,14 | 2,78 |
20 a 49 | 95,93 | 0,73 | 0,74 | 0,61 | 0,26 | 1,26 | 0,48 | |
50 a 99 | 95,79 | 0,56 | 1,47 | 0,03 | 0,03 | 0,54 | 1,57 | |
100 a 249 | 96,81 | 1,94 | - | - | - | - | 1,25 | |
250 a 499 | 96,50 | 0,89 | 0,25 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 2,16 | |
500 a 999 | 84,30 | 5,66 | - | 3,69 | 3,69 | 0,17 | 2,49 | |
1000 ou mais | 99,96 | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 | |
REGIÃO | Norte | 86,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 13,84 |
Nordeste | 93,41 | 0,48 | 1,22 | - | - | 3,32 | 1,58 | |
Sudeste | 92,52 | 3,68 | 0,47 | 0,29 | 0,14 | 0,31 | 2,59 | |
Sul | 98,67 | 0,70 | 0,05 | 0,18 | 0,10 | 0,15 | 0,16 | |
Centro-Oeste | 98,98 | 0,41 | - | 0,07 | - | 0,44 | 0,10 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE |
Indústria de Transformação | 91,26 | 5,96 | 0,70 | 0,39 | 0,08 | 0,19 | 1,42 |
Construção | 98,90 | 0,41 | - | - | - | - | 0,68 | |
Comércio/ Reparação de Autos | 96,30 | 0,65 | - | - | - | 0,01 | 3,04 | |
Hotel/ Alimentação | 89,55 | 2,56 | 1,44 | 1,02 | 0,83 | 1,98 | 2,63 | |
Transp./ Armaz./ Comunicação | 97,77 | 0,04 | 0,54 | - | - | 0,58 | 1,07 | |
Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 97,36 | 0,50 | 0,05 | 0,02 | - | 1,69 | 0,39 | |
Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 99,37 | - | - | 0,63 | - | - | - |
* Base: 549 empresas que receberam pedidos via internet, com 10 funcionários ou mais, que constituem os seguintes segmentos da
CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas referentes a 2005. Estimativa em percentagens dos valores
monetários (pesquisa realizada em agosto/setembro
2005).
CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas referentes a 2005. Estimativa em percentagens dos valores
monetários (pesquisa realizada em agosto/setembro
2005).