TIC Empresas - 2013
Empresas
B8 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS COM POLÍTICA DE RESTRIÇÃO DE ACESSO A SITES ESPECÍFICOS NA INTERNET
Percentual (%) | Sites Pornográficos | Jogos | Instalação de aplicativos/softwares/complementos | Redes sociais | Download de arquivos | Portais de entretenimento/ notícias/ esportes | Acesso a e-mail pessoal | Serviços de comunicação | Outra medida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 71 | 62 | 54 | 53 | 47 | 38 | 36 | 34 | 5 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 69 | 58 | 50 | 49 | 43 | 35 | 33 | 31 | 4 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 77 | 71 | 64 | 61 | 56 | 42 | 42 | 40 | 5 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 95 | 90 | 83 | 86 | 77 | 62 | 60 | 59 | 14 | |
REGIÃO | Norte | 74 | 64 | 58 | 56 | 48 | 43 | 38 | 36 | 6 |
Nordeste | 68 | 59 | 54 | 51 | 47 | 40 | 38 | 37 | 5 | |
Sudeste | 72 | 64 | 56 | 53 | 48 | 38 | 36 | 35 | 5 | |
Sul | 69 | 58 | 50 | 50 | 44 | 37 | 36 | 32 | 4 | |
Centro-Oeste | 76 | 68 | 51 | 57 | 47 | 40 | 36 | 32 | 6 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 69 | 58 | 50 | 51 | 43 | 36 | 36 | 33 | 4 |
Construção | 62 | 47 | 43 | 39 | 37 | 26 | 25 | 27 | 4 | |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 74 | 68 | 60 | 57 | 52 | 41 | 39 | 36 | 5 | |
Transporte, armazenagem e correio | 70 | 60 | 52 | 50 | 47 | 38 | 33 | 33 | 5 | |
Alojamento e alimentação | 67 | 52 | 49 | 44 | 49 | 39 | 37 | 38 | 5 | |
Atividades imobiliárias; atividades profissionais, científicas e técnicas; atividades administrativas e serviços complentares |
77 | 69 | 57 | 59 | 45 | 44 | 36 | 34 | 8 | |
Informação e comunicação | 80 | 70 | 61 | 53 | 44 | 38 | 34 | 33 | 7 | |
Artes, cultura, esporte e recreação; outras atividades de serviços | 75 | 61 | 56 | 51 | 45 | 40 | 36 | 38 | 5 |
- 1 Base: 6.159 empresas que declararam ter acesso à Internet, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a dez/2013