TIC Empresas - 2014
Erros amostrais
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: E3 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE ACESSARAM A INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR TIPO DE BARREIRA PARA VENDAS
Percentual (%) | Produtos da empresa não são adequados para venda online | Preferência pelo modelo comercial atual | Baixa demanda de compras pela Internet | Carência de pessoas capacitadas para desenvolver e manter o site | Alto custo de desenvolvimento e manutenção | Motivos de Segurança | Estrutura do site não é adequada | Exposição de preços e produtos diante da audiência | Sistemas dos clientes ou fornecedores não são compatíveis com o da empresa | Incerteza quanto à legislação | Resistência da equipe de vendas | Algum outro fator não citado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,3 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 1,6 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 1,4 | |
REGIÃO | Norte | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 1,8 |
Nordeste | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 1,9 | |
Sudeste | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,3 | |
Sul | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | |
Centro-Oeste | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 3,6 | 2,1 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 1,4 |
Construção | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 1,5 | |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,0 | |
Transporte, armazenagem e correio | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 1,7 | |
Alojamento e alimentação | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 1,6 | |
Atividades imobiliárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Atividades administrativas e serviços complentares | 4,8 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 1,8 | |
Informação e Comunicação | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 1,5 | |
Artes, cultura, esporte e recreação; Outras atividades de serviços | 4,4 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 1,6 | |
- ¹ Base: 6944 empresas que declararam ter acesso à Internet, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Estimativa: 481770 empresas. Respostas estimuladas e rodiziadas. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015