TIC Empresas - 2017
Empresas
G6 - EMPRESAS QUE DESENVOLVERAM SOFTWARE, POR TIPO DE PARCERIA REALIZADO PARA ESTE DESENVOLVIMENTO
Percentual (%) | Universidades ou centros de Pesquisa | Fundações ou associações sem fins lucrativos | Órgãos de governo | Outras empresas privadas | Fornecedor de software | Consultores | Outros | Nenhuma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 8 | 7 | 5 | 30 | 60 | 48 | 12 | 19 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 9 | 7 | 5 | 30 | 60 | 48 | 12 | 19 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 5 | 6 | 4 | 28 | 59 | 48 | 13 | 22 | |
250 pessoas ocupadas ou mais | 7 | 6 | 7 | 31 | 59 | 56 | 9 | 22 | |
REGIÃO | Norte | 8 | 12 | 7 | 28 | 56 | 42 | 13 | 26 |
Nordeste | 9 | 10 | 6 | 38 | 63 | 53 | 21 | 15 | |
Sudeste | 8 | 6 | 4 | 29 | 59 | 47 | 10 | 20 | |
Sul | 6 | 4 | 7 | 26 | 61 | 48 | 12 | 19 | |
Centro-Oeste | 5 | 10 | 7 | 36 | 54 | 51 | 15 | 24 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 8 | 6 | 5 | 23 | 59 | 48 | 12 | 19 |
Construção | 6 | 7 | 5 | 22 | 50 | 44 | 13 | 28 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 8 | 6 | 4 | 35 | 67 | 51 | 12 | 17 | |
Transporte, armazenagem e correio | 5 | 7 | 6 | 30 | 62 | 44 | 9 | 20 | |
Alojamento e alimentação | 15 | 13 | 10 | 35 | 58 | 42 | 10 | 18 | |
Informação e comunicação | 8 | 7 | 7 | 31 | 48 | 43 | 10 | 29 | |
Atividades imobiliárias atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 7 | 6 | 5 | 29 | 54 | 52 | 16 | 18 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 6 | 5 | 1 | 29 | 46 | 46 | 14 | 22 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2017.
- Atualizado em 04 de junho de 2019. Para mais detalhes, veja a Nota: https://cetic.br/noticia/correcao-das-tabelas-de-resultados-da-pesquisa-tic-empresas-2017