TIC Empresas - 2019
Empresas
Percentual (%) | Impressão em 3D de objetos para vendas | Impressão em 3D de objetos para uso interno | Impressão em 3D de protótipos ou modelos | |
---|---|---|---|---|
Total | 29 | 62 | 65 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 28 | 64 | 61 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 34 | 56 | 78 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 28 | 64 | 78 | |
REGIÃO | Norte | 66 | 82 | 38 |
Nordeste | 3 | 79 | 15 | |
Sudeste | 34 | 57 | 81 | |
Sul | 23 | 60 | 63 | |
Centro-Oeste | 42 | 73 | 61 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 36 | 54 | 84 |
Construção | 45 | 74 | 77 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 10 | 63 | 43 | |
Transporte, armazenagem e correio | 26 | 67 | 50 | |
Alojamento e alimentação | 28 | 55 | 28 | |
Informação e comunicação | 39 | 57 | 67 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 22 | 89 | 62 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 50 | 46 | 65 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2019.