TIC Governo Eletrônico 2021
Região e Porte
E3C - PREFEITURAS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM REDE SOCIAL ONLINE, POR TIPO DE REDE SOCIAL
Percentual (%) | Instagram, TikTok ou Flickr | Wordpress, Blogspot ou Medium | YouTube ou Vimeo | WhatsApp ou Telegram | Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não se aplica | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 89 | 10 | 1 | 0 | - | 68 | 30 | 2 | 0 | - | 5 | 90 | 5 | 0 | - | 10 | 85 | 5 | - | 0 | - | 6 | 89 | 4 | 0 | - | 40 | 56 | 3 | 0 | - | 45 | 53 | 3 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
REGIÃO | Norte | 88 | 11 | 1 | 0 | - | 67 | 32 | 2 | 0 | - | 6 | 91 | 3 | 0 | - | 6 | 87 | 6 | - | 1 | - | 7 | 88 | 5 | 1 | - | 37 | 59 | 4 | 0 | - | 43 | 53 | 3 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - |
Nordeste | 85 | 13 | 2 | 0 | - | 82 | 16 | 2 | 0 | - | 6 | 89 | 5 | 1 | - | 12 | 83 | 4 | - | 0 | - | 8 | 87 | 5 | 0 | - | 48 | 49 | 3 | 0 | - | 50 | 48 | 2 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
Sudeste | 91 | 8 | 1 | 0 | - | 62 | 36 | 3 | 0 | - | 5 | 89 | 6 | 0 | - | 11 | 84 | 6 | - | 0 | - | 6 | 90 | 4 | 0 | - | 39 | 57 | 3 | 0 | - | 40 | 56 | 3 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Sul | 92 | 6 | 1 | 0 | - | 53 | 44 | 2 | 0 | - | 5 | 91 | 5 | 0 | - | 10 | 87 | 4 | - | 0 | - | 4 | 92 | 4 | 0 | - | 34 | 63 | 3 | 0 | - | 42 | 55 | 3 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Centro-Oeste | 87 | 11 | 1 | 0 | - | 69 | 30 | 2 | 0 | - | 4 | 92 | 4 | 0 | - | 9 | 88 | 3 | - | 0 | - | 5 | 91 | 5 | 0 | - | 35 | 61 | 4 | 0 | - | 49 | 48 | 3 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
PORTE | Até 5 mil habitantes | 87 | 12 | 1 | 0 | - | 54 | 44 | 2 | 0 | - | 3 | 94 | 3 | 0 | - | 4 | 93 | 3 | - | 0 | - | 4 | 93 | 3 | 0 | - | 21 | 76 | 3 | 0 | - | 32 | 65 | 3 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - |
Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 86 | 12 | 2 | 0 | - | 63 | 34 | 3 | 0 | - | 4 | 92 | 4 | 0 | - | 5 | 90 | 4 | - | 0 | - | 3 | 93 | 4 | 0 | - | 29 | 68 | 4 | 0 | - | 39 | 58 | 3 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 88 | 10 | 1 | 0 | - | 70 | 28 | 2 | 0 | - | 5 | 91 | 4 | 0 | - | 7 | 91 | 3 | - | 0 | - | 5 | 91 | 4 | 0 | - | 41 | 56 | 3 | 0 | - | 48 | 50 | 2 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 91 | 8 | 1 | 0 | - | 76 | 22 | 2 | 0 | - | 6 | 89 | 5 | 0 | - | 13 | 81 | 6 | - | 0 | - | 9 | 86 | 4 | 1 | - | 54 | 42 | 4 | 0 | - | 53 | 45 | 2 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 94 | 4 | 2 | 0 | - | 81 | 16 | 4 | 0 | - | 7 | 83 | 10 | 0 | - | 20 | 67 | 13 | - | 0 | - | 8 | 83 | 9 | 0 | - | 63 | 31 | 6 | 0 | - | 55 | 40 | 5 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 96 | 2 | 2 | 0 | - | 82 | 15 | 3 | 0 | - | 13 | 75 | 12 | 1 | - | 41 | 45 | 13 | - | 1 | - | 16 | 75 | 9 | 0 | - | 80 | 16 | 4 | 0 | - | 61 | 33 | 5 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | - | |
Mais de 500 mil habitantes | 96 | 4 | 0 | 0 | - | 93 | 6 | 1 | 0 | - | 12 | 74 | 13 | 0 | - | 76 | 22 | 3 | - | 0 | - | 26 | 61 | 13 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | 0 | - | 57 | 39 | 4 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
REGIÃO E PORTE | Norte - Até 5 mil habitantes | 86 | 12 | 2 | 0 | - | 74 | 24 | 2 | 0 | - | 7 | 87 | 6 | 0 | - | 10 | 86 | 4 | - | 0 | - | 2 | 90 | 8 | 0 | - | 46 | 48 | 5 | 0 | - | 33 | 63 | 4 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - |
Norte - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 88 | 10 | 2 | 0 | - | 62 | 34 | 4 | 0 | - | 2 | 96 | 2 | 0 | - | 2 | 93 | 6 | - | 0 | - | 4 | 94 | 2 | 0 | - | 28 | 70 | 2 | 0 | - | 36 | 60 | 4 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Norte - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 81 | 19 | 0 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | 0 | - | 7 | 89 | 5 | 0 | - | 1 | 97 | 2 | - | 0 | - | 4 | 92 | 5 | 0 | - | 29 | 69 | 2 | 0 | - | 44 | 55 | 2 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | - | |
Norte - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 88 | 12 | 0 | 0 | - | 66 | 32 | 2 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | 0 | - | 5 | 88 | 7 | - | 0 | - | 8 | 85 | 4 | 2 | - | 30 | 62 | 9 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Norte - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 6 | 88 | 6 | 0 | - | 4 | 80 | 16 | - | 0 | - | 8 | 82 | 10 | 0 | - | 45 | 50 | 6 | 0 | - | 52 | 36 | 12 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | - | |
Norte - Mais de 100 mil habitantes | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 88 | 12 | 0 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | 0 | - | 30 | 58 | 6 | - | 6 | - | 30 | 68 | 2 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | 0 | - | 71 | 22 | 6 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Nordeste - Até 5 mil habitantes | 79 | 21 | 0 | 0 | - | 72 | 27 | 1 | 0 | - | 5 | 92 | 1 | 1 | - | 6 | 93 | 1 | - | 0 | - | 5 | 94 | 1 | 0 | - | 24 | 74 | 1 | 0 | - | 32 | 66 | 2 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
Nordeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 82 | 16 | 2 | 1 | - | 76 | 19 | 4 | 1 | - | 5 | 89 | 5 | 1 | - | 5 | 89 | 5 | - | 2 | - | 4 | 91 | 4 | 1 | - | 36 | 59 | 4 | 1 | - | 44 | 54 | 2 | 1 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
Nordeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 87 | 12 | 1 | 0 | - | 86 | 13 | 1 | 0 | - | 6 | 90 | 4 | 0 | - | 8 | 89 | 2 | - | 0 | - | 7 | 89 | 5 | 0 | - | 45 | 53 | 2 | 0 | - | 52 | 47 | 1 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
Nordeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 85 | 13 | 2 | 0 | - | 86 | 12 | 1 | 0 | - | 7 | 89 | 4 | 1 | - | 16 | 79 | 5 | - | 0 | - | 13 | 83 | 3 | 1 | - | 63 | 34 | 3 | 0 | - | 56 | 42 | 2 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
Nordeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 88 | 8 | 3 | 0 | - | 88 | 10 | 2 | 0 | - | 7 | 87 | 7 | 0 | - | 23 | 68 | 10 | - | 0 | - | 6 | 84 | 10 | 0 | - | 64 | 30 | 6 | 0 | - | 63 | 36 | 1 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Nordeste - Mais de 100 mil habitantes | 94 | 0 | 6 | 0 | - | 89 | 8 | 3 | 0 | - | 2 | 81 | 17 | 0 | - | 48 | 34 | 18 | - | 0 | - | 16 | 69 | 15 | 0 | - | 85 | 9 | 6 | 0 | - | 57 | 38 | 5 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | - | |
Sudeste - Até 5 mil habitantes | 87 | 12 | 1 | 0 | - | 48 | 51 | 2 | 0 | - | 2 | 94 | 4 | 0 | - | 3 | 93 | 4 | - | 0 | - | 5 | 93 | 2 | 0 | - | 19 | 78 | 4 | 0 | - | 25 | 72 | 3 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Sudeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 87 | 12 | 1 | 0 | - | 60 | 38 | 2 | 0 | - | 4 | 92 | 4 | 0 | - | 5 | 90 | 4 | - | 0 | - | 2 | 94 | 4 | 0 | - | 25 | 71 | 3 | 0 | - | 37 | 60 | 3 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
Sudeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 92 | 6 | 1 | 0 | - | 58 | 39 | 3 | 0 | - | 3 | 93 | 4 | 0 | - | 6 | 91 | 3 | - | 0 | - | 4 | 93 | 4 | 0 | - | 37 | 60 | 3 | 0 | - | 41 | 57 | 2 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Sudeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 96 | 2 | 1 | 0 | - | 71 | 25 | 4 | 0 | - | 5 | 87 | 8 | 0 | - | 13 | 80 | 7 | - | 0 | - | 7 | 87 | 5 | 0 | - | 53 | 43 | 3 | 0 | - | 48 | 48 | 4 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
Sudeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 96 | 2 | 1 | 0 | - | 69 | 24 | 7 | 0 | - | 8 | 80 | 12 | 0 | - | 18 | 67 | 14 | - | 0 | - | 8 | 83 | 8 | 0 | - | 67 | 26 | 7 | 0 | - | 50 | 42 | 8 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Sudeste - Mais de 100 mil habitantes | 96 | 4 | 0 | 0 | - | 83 | 16 | 2 | 0 | - | 14 | 72 | 13 | 1 | - | 45 | 42 | 13 | - | 0 | - | 18 | 73 | 9 | 0 | - | 79 | 18 | 3 | 0 | - | 59 | 38 | 3 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | - | |
Sul - Até 5 mil habitantes | 91 | 7 | 2 | 0 | - | 42 | 55 | 2 | 0 | - | 1 | 95 | 3 | 0 | - | 4 | 94 | 2 | - | 0 | - | 2 | 94 | 3 | 0 | - | 19 | 79 | 2 | 0 | - | 36 | 60 | 3 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Sul - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 90 | 8 | 2 | 0 | - | 44 | 54 | 2 | 0 | - | 4 | 93 | 3 | 0 | - | 7 | 91 | 2 | - | 0 | - | 3 | 94 | 4 | 0 | - | 25 | 72 | 4 | 0 | - | 38 | 60 | 2 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Sul - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 91 | 8 | 2 | 0 | - | 62 | 34 | 3 | 1 | - | 4 | 90 | 7 | 0 | - | 8 | 89 | 3 | - | 0 | - | 4 | 91 | 5 | 0 | - | 40 | 56 | 4 | 0 | - | 44 | 54 | 2 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Sul - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 99 | 1 | 0 | 0 | - | 71 | 27 | 2 | 0 | - | 9 | 85 | 6 | 0 | - | 12 | 81 | 7 | - | 0 | - | 6 | 89 | 5 | 0 | - | 57 | 40 | 3 | 0 | - | 57 | 41 | 2 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Sul - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 98 | 0 | 2 | 0 | - | 74 | 24 | 2 | 0 | - | 6 | 81 | 13 | 0 | - | 30 | 55 | 15 | - | 0 | - | 11 | 85 | 4 | 0 | - | 60 | 36 | 4 | 0 | - | 47 | 51 | 2 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | - | |
Sul - Mais de 100 mil habitantes | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 82 | 14 | 3 | 0 | - | 27 | 65 | 6 | 2 | - | 54 | 41 | 5 | - | 0 | - | 12 | 81 | 7 | 0 | - | 93 | 5 | 2 | 0 | - | 60 | 34 | 6 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Centro-Oeste - Até 5 mil habitantes | 85 | 14 | 1 | 0 | - | 63 | 35 | 2 | 0 | - | 2 | 93 | 4 | 0 | - | 5 | 91 | 4 | - | 0 | - | 3 | 91 | 5 | 0 | - | 16 | 79 | 4 | 0 | - | 39 | 60 | 1 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Centro-Oeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 90 | 9 | 1 | 0 | - | 72 | 26 | 1 | 0 | - | 6 | 94 | 0 | 0 | - | 6 | 92 | 3 | - | 0 | - | 4 | 93 | 3 | 0 | - | 23 | 73 | 4 | 0 | - | 39 | 58 | 3 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
Centro-Oeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 83 | 15 | 2 | 0 | - | 65 | 33 | 2 | 0 | - | 3 | 94 | 3 | 0 | - | 5 | 93 | 2 | - | 0 | - | 3 | 93 | 3 | 0 | - | 46 | 51 | 3 | 0 | - | 63 | 35 | 2 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Centro-Oeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 90 | 9 | 1 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | 0 | - | 3 | 94 | 3 | 0 | - | 10 | 87 | 3 | - | 0 | - | 5 | 93 | 3 | 0 | - | 45 | 50 | 4 | 0 | - | 57 | 42 | 2 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | - | |
Centro-Oeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 93 | 0 | 7 | 0 | - | 13 | 68 | 19 | 0 | - | 19 | 69 | 12 | - | 0 | - | 7 | 75 | 19 | 0 | - | 74 | 19 | 7 | 0 | - | 56 | 32 | 12 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - | |
Centro-Oeste - Mais de 100 mil habitantes | 88 | 12 | 0 | 0 | - | 67 | 25 | 8 | 0 | - | 0 | 76 | 24 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | - | 0 | - | 16 | 76 | 8 | 0 | - | 71 | 21 | 8 | 0 | - | 68 | 16 | 17 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.