TIC Governo Eletrônico 2021
Região e Porte
E4A - PREFEITURAS, POR FORMA DE PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Consulta pública online | Fóruns ou comunidades de discussão pela Internet | Enquete online | Votação online | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 39 | 55 | 6 | 0 | - | 20 | 76 | 4 | 0 | - | 35 | 60 | 5 | 0 | - | 28 | 67 | 5 | 0 | - | |
REGIÃO | Norte | 38 | 58 | 4 | 0 | - | 15 | 82 | 3 | 0 | - | 31 | 65 | 3 | 0 | - | 30 | 66 | 4 | 1 | - |
Nordeste | 45 | 51 | 4 | 1 | - | 27 | 70 | 3 | 0 | - | 43 | 54 | 3 | 0 | - | 33 | 63 | 4 | 1 | - | |
Sudeste | 36 | 56 | 8 | 0 | - | 17 | 78 | 6 | 0 | - | 31 | 64 | 5 | 0 | - | 24 | 69 | 7 | 0 | - | |
Sul | 35 | 58 | 7 | 0 | - | 16 | 79 | 5 | 0 | - | 29 | 65 | 6 | 0 | - | 23 | 71 | 6 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 40 | 54 | 6 | 0 | - | 19 | 77 | 3 | 0 | - | 40 | 56 | 4 | 0 | - | 29 | 67 | 3 | 0 | - | |
PORTE | Até 5 mil habitantes | 32 | 62 | 6 | 0 | - | 14 | 82 | 3 | 0 | - | 25 | 72 | 3 | 0 | - | 24 | 72 | 3 | 0 | - |
Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 34 | 59 | 6 | 0 | - | 17 | 79 | 3 | 0 | - | 32 | 63 | 5 | 0 | - | 23 | 72 | 4 | 0 | - | |
Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 40 | 55 | 5 | 1 | - | 20 | 76 | 4 | 0 | - | 36 | 59 | 4 | 0 | - | 27 | 68 | 5 | 0 | - | |
Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 44 | 51 | 5 | 0 | - | 23 | 72 | 4 | 0 | - | 40 | 56 | 5 | 0 | - | 33 | 61 | 5 | 1 | - | |
Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 47 | 46 | 8 | 0 | - | 24 | 68 | 8 | 0 | - | 49 | 45 | 6 | 0 | - | 31 | 59 | 10 | 0 | - | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 55 | 35 | 11 | 0 | - | 32 | 59 | 9 | 0 | - | 49 | 41 | 10 | 0 | - | 37 | 52 | 11 | 0 | - | |
Mais de 500 mil habitantes | 82 | 17 | 1 | 0 | - | 38 | 54 | 8 | 0 | - | 58 | 38 | 4 | 0 | - | 61 | 37 | 2 | 0 | - | |
REGIÃO E PORTE | Norte - Até 5 mil habitantes | 41 | 53 | 6 | 0 | - | 12 | 84 | 4 | 0 | - | 31 | 65 | 4 | 0 | - | 35 | 59 | 5 | 0 | - |
Norte - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 33 | 62 | 5 | 0 | - | 21 | 75 | 4 | 0 | - | 29 | 67 | 4 | 0 | - | 29 | 67 | 4 | 0 | - | |
Norte - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 33 | 61 | 6 | 0 | - | 7 | 90 | 3 | 0 | - | 17 | 81 | 2 | 0 | - | 25 | 72 | 3 | 0 | - | |
Norte - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 36 | 62 | 2 | 0 | - | 18 | 82 | 0 | 0 | - | 28 | 70 | 2 | 0 | - | 24 | 70 | 4 | 2 | - | |
Norte - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 50 | 50 | 0 | 0 | - | 20 | 74 | 6 | 0 | - | 52 | 42 | 6 | 0 | - | 28 | 66 | 6 | 0 | - | |
Norte - Mais de 100 mil habitantes | 54 | 46 | 0 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | 0 | - | 63 | 31 | 6 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | 0 | - | |
Nordeste - Até 5 mil habitantes | 39 | 58 | 3 | 0 | - | 20 | 78 | 2 | 0 | - | 29 | 70 | 1 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | - | |
Nordeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 42 | 53 | 5 | 1 | - | 24 | 72 | 3 | 1 | - | 40 | 55 | 5 | 1 | - | 29 | 68 | 3 | 1 | - | |
Nordeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 45 | 51 | 2 | 1 | - | 25 | 72 | 3 | 0 | - | 44 | 54 | 1 | 1 | - | 32 | 63 | 3 | 1 | - | |
Nordeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 47 | 51 | 2 | 0 | - | 33 | 64 | 3 | 0 | - | 45 | 51 | 4 | 0 | - | 37 | 59 | 4 | 1 | - | |
Nordeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 53 | 39 | 8 | 0 | - | 25 | 67 | 8 | 0 | - | 57 | 39 | 5 | 0 | - | 40 | 53 | 7 | 0 | - | |
Nordeste - Mais de 100 mil habitantes | 45 | 43 | 12 | 0 | - | 38 | 51 | 11 | 0 | - | 47 | 40 | 13 | 0 | - | 37 | 48 | 15 | 0 | - | |
Sudeste - Até 5 mil habitantes | 26 | 67 | 7 | 0 | - | 12 | 84 | 4 | 0 | - | 22 | 75 | 3 | 0 | - | 21 | 76 | 3 | 0 | - | |
Sudeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 28 | 65 | 7 | 0 | - | 10 | 86 | 4 | 0 | - | 27 | 70 | 4 | 0 | - | 17 | 77 | 6 | 0 | - | |
Sudeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 36 | 56 | 8 | 0 | - | 17 | 78 | 5 | 0 | - | 30 | 63 | 7 | 0 | - | 21 | 72 | 7 | 0 | - | |
Sudeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 41 | 49 | 9 | 0 | - | 17 | 75 | 8 | 0 | - | 37 | 57 | 6 | 0 | - | 34 | 58 | 9 | 0 | - | |
Sudeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 43 | 48 | 9 | 0 | - | 28 | 62 | 10 | 0 | - | 39 | 52 | 8 | 0 | - | 27 | 59 | 14 | 0 | - | |
Sudeste - Mais de 100 mil habitantes | 63 | 27 | 10 | 0 | - | 33 | 57 | 10 | 0 | - | 48 | 44 | 7 | 0 | - | 38 | 52 | 11 | 0 | - | |
Sul - Até 5 mil habitantes | 31 | 64 | 5 | 0 | - | 14 | 82 | 4 | 0 | - | 22 | 74 | 4 | 0 | - | 21 | 74 | 5 | 0 | - | |
Sul - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 33 | 59 | 8 | 0 | - | 12 | 83 | 5 | 0 | - | 27 | 66 | 7 | 0 | - | 21 | 73 | 6 | 0 | - | |
Sul - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 34 | 58 | 8 | 0 | - | 18 | 77 | 5 | 0 | - | 34 | 61 | 6 | 0 | - | 23 | 70 | 8 | 0 | - | |
Sul - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 44 | 48 | 8 | 0 | - | 18 | 77 | 5 | 0 | - | 35 | 58 | 7 | 0 | - | 29 | 64 | 7 | 0 | - | |
Sul - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 36 | 58 | 6 | 0 | - | 23 | 72 | 4 | 0 | - | 45 | 51 | 4 | 0 | - | 21 | 72 | 6 | 0 | - | |
Sul - Mais de 100 mil habitantes | 62 | 27 | 11 | 0 | - | 37 | 56 | 7 | 0 | - | 51 | 41 | 8 | 0 | - | 44 | 53 | 2 | 0 | - | |
Centro-Oeste - Até 5 mil habitantes | 36 | 58 | 5 | 0 | - | 13 | 83 | 3 | 0 | - | 29 | 67 | 3 | 0 | - | 25 | 70 | 4 | 0 | - | |
Centro-Oeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 33 | 60 | 7 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | 0 | - | 42 | 54 | 4 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | - | |
Centro-Oeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 39 | 58 | 3 | 0 | - | 24 | 74 | 2 | 0 | - | 41 | 56 | 3 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | - | |
Centro-Oeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 45 | 48 | 6 | 1 | - | 16 | 79 | 3 | 1 | - | 48 | 49 | 3 | 0 | - | 35 | 62 | 2 | 1 | - | |
Centro-Oeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 45 | 42 | 12 | 0 | - | 6 | 81 | 13 | 0 | - | 50 | 44 | 7 | 0 | - | 25 | 50 | 25 | 0 | - | |
Centro-Oeste - Mais de 100 mil habitantes | 75 | 17 | 8 | 0 | - | 32 | 53 | 15 | 0 | - | 51 | 33 | 16 | 0 | - | 45 | 40 | 15 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.