TIC Governo Eletrônico 2021
Prefeituras
B2B - PREFEITURAS NAS QUAIS OS SERVIÇOS DE TIC FORAM DESEMPENHADOS POR EQUIPE PRÓPRIA E/OU ORGANIZAÇÃO PÚBLICA DE TI E/OU EMPRESA PRIVADA TERCEIRIZADA, POR TIPO DE SERVIÇO
Percentual (%) | Reparo e manutenção dos equipamentos | Suporte técnico para sistema interno da prefeitura | Desenvolvimento de software | Serviço de hospedagem | Desenvolvimento de website | Instalação e reparo da infraestrutura elétrica e redes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe própria | Organização pública de TI | Empresa privada terceirizada | Nenhum/Não utiliza esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Equipe própria | Organização pública de TI | Empresa privada terceirizada | Nenhum/Não utiliza esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Equipe própria | Organização pública de TI | Empresa privada terceirizada | Nenhum/Não utiliza esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Equipe própria | Organização pública de TI | Empresa privada terceirizada | Nenhum/Não utiliza esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Equipe própria | Organização pública de TI | Empresa privada terceirizada | Nenhum/Não utiliza esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Equipe própria | Organização pública de TI | Empresa privada terceirizada | Nenhum/Não utiliza esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | ||
TOTAL | 59 | 1 | 58 | 0 | 0 | 51 | 2 | 67 | 0 | 0 | 13 | 2 | 89 | 5 | 1 | 16 | 3 | 84 | 2 | 3 | 20 | 3 | 83 | 1 | 1 | 58 | 1 | 61 | 1 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 76 | 16 | 53 | 0 | 0 | 79 | 19 | 62 | 0 | 0 | 76 | 22 | 81 | 0 | 0 | 87 | 19 | 48 | 0 | 0 | 82 | 19 | 50 | 0 | 0 | 68 | 15 | 75 | 0 | 0 |
Interior | 59 | 1 | 59 | 0 | 0 | 51 | 1 | 67 | 0 | 0 | 12 | 2 | 89 | 5 | 1 | 15 | 3 | 84 | 2 | 3 | 20 | 3 | 83 | 1 | 1 | 58 | 1 | 61 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 61 | 2 | 56 | 1 | 0 | 57 | 3 | 56 | 1 | 1 | 13 | 1 | 83 | 12 | 0 | 16 | 2 | 79 | 4 | 4 | 20 | 5 | 77 | 6 | 2 | 60 | 2 | 52 | 3 | 0 |
Nordeste | 56 | 1 | 58 | 0 | 0 | 52 | 1 | 60 | 0 | 0 | 12 | 1 | 85 | 6 | 2 | 13 | 3 | 80 | 3 | 5 | 19 | 2 | 83 | 2 | 1 | 55 | 1 | 57 | 1 | 0 | |
Sudeste | 64 | 1 | 56 | 0 | 0 | 53 | 2 | 70 | 0 | 0 | 14 | 1 | 92 | 3 | 0 | 16 | 2 | 88 | 2 | 2 | 23 | 1 | 84 | 1 | 0 | 62 | 2 | 59 | 1 | 0 | |
Sul | 57 | 1 | 64 | 0 | 0 | 47 | 2 | 76 | 0 | 0 | 11 | 4 | 93 | 3 | 0 | 17 | 6 | 83 | 1 | 2 | 18 | 10 | 81 | 1 | 1 | 52 | 1 | 73 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 60 | 0 | 58 | 0 | 0 | 47 | 0 | 70 | 0 | 0 | 11 | 2 | 91 | 3 | 0 | 16 | 3 | 86 | 1 | 3 | 16 | 1 | 89 | 0 | 1 | 63 | 1 | 56 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 10 mil habitantes | 41 | 1 | 72 | 0 | 0 | 36 | 1 | 78 | 1 | 0 | 5 | 2 | 91 | 5 | 1 | 9 | 3 | 85 | 3 | 4 | 11 | 4 | 88 | 2 | 1 | 45 | 1 | 70 | 1 | 0 |
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 71 | 1 | 48 | 0 | 0 | 60 | 1 | 59 | 0 | 0 | 14 | 1 | 89 | 4 | 1 | 17 | 3 | 84 | 2 | 2 | 23 | 3 | 82 | 1 | 1 | 66 | 1 | 53 | 0 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 93 | 2 | 41 | 0 | 0 | 85 | 6 | 51 | 0 | 0 | 57 | 3 | 79 | 3 | 0 | 53 | 4 | 68 | 0 | 0 | 62 | 2 | 57 | 0 | 0 | 79 | 4 | 54 | 0 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 75 | 14 | 55 | 0 | 0 | 76 | 16 | 59 | 0 | 0 | 71 | 18 | 77 | 0 | 0 | 71 | 21 | 58 | 0 | 0 | 74 | 16 | 54 | 0 | 0 | 69 | 16 | 69 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.