Ir para o conteúdo

TIC Governo Eletrônico 2021

Prefeituras



B4 - PREFEITURAS QUE UTILIZARAM SISTEMA DE INFORMAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR FINALIDADE




B4 - PREFEITURAS QUE UTILIZARAM SISTEMA DE INFORMAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR FINALIDADE

Total de prefeituras que utilizam computador

Percentual (%) Recursos humanos Patrimônio Orçamento Finanças e contabilidade Compras Contratos Informação geográfica, mapas ou geoprocessamento Sistemas de apoio à decisão Protocolos Gestão de documentos Gestão integrada - ERP
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 90 8 2 0 - 84 14 2 0 - 78 18 4 0 - 96 3 1 0 - 86 11 2 0 - 80 17 4 0 - 46 47 7 0 - 21 71 8 0 - 65 33 3 0 - 62 34 4 0 - 42 46 12 0 -
LOCALIZAÇÃO Capital 100 0 0 0 - 100 0 0 0 - 100 0 0 0 - 100 0 0 0 - 88 12 0 0 - 95 5 0 0 - 96 4 0 0 - 70 21 9 0 - 100 0 0 0 - 89 11 0 0 - 41 50 9 0 -
Interior 90 8 2 0 - 84 14 2 0 - 78 18 4 0 - 96 3 1 0 - 86 11 2 0 - 80 17 4 0 - 45 47 7 0 - 21 71 8 0 - 64 33 3 0 - 62 34 4 0 - 42 46 12 0 -
REGIÃO Norte 86 13 1 0 - 79 19 2 0 - 82 15 3 1 - 94 5 1 0 - 81 16 3 0 - 71 25 3 0 - 51 43 6 1 - 18 76 6 0 - 63 34 3 1 - 62 34 4 0 - 35 54 11 0 -
Nordeste 84 14 2 0 - 69 27 3 0 - 72 23 4 0 - 95 3 1 0 - 73 23 4 0 - 71 24 4 1 - 35 57 7 1 - 16 75 9 1 - 52 45 3 0 - 58 38 4 1 - 31 56 12 0 -
Sudeste 94 5 2 0 - 92 6 2 0 - 81 15 4 0 - 97 2 1 0 - 95 4 1 0 - 83 13 4 0 - 47 45 7 0 - 24 69 7 0 - 69 29 2 0 - 62 34 4 0 - 48 40 12 0 -
Sul 94 4 2 0 - 92 6 2 0 - 79 16 4 0 - 97 2 1 0 - 93 6 1 0 - 87 10 3 0 - 53 41 6 0 - 24 69 7 0 - 71 27 2 0 - 64 32 4 0 - 50 38 13 0 -
Centro-Oeste 96 2 1 0 - 94 3 2 0 - 85 10 3 1 - 98 0 1 0 - 96 3 1 0 - 88 10 2 0 - 54 38 7 0 - 27 63 10 1 - 85 13 2 0 - 74 21 4 0 - 49 40 11 0 -
PORTE Até 10 mil habitantes 88 9 3 0 - 80 16 3 0 - 76 19 4 0 - 95 3 1 0 - 86 12 2 0 - 79 18 3 0 - 36 56 8 0 - 15 76 9 0 - 56 40 3 0 - 61 34 5 0 - 36 50 14 0 -
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes 91 7 1 0 - 85 13 2 0 - 79 17 4 0 - 97 2 1 0 - 86 11 3 0 - 79 17 4 0 - 50 43 7 1 - 22 70 8 0 - 68 30 2 0 - 62 35 3 0 - 44 44 11 0 -
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes 97 2 1 1 - 95 4 1 0 - 89 8 3 0 - 97 1 1 0 - 94 4 2 0 - 90 4 5 1 - 81 15 4 0 - 52 45 2 1 - 96 4 0 0 - 74 24 1 1 - 65 30 6 0 -
Mais de 500 mil habitantes 100 0 0 0 - 100 0 0 0 - 100 0 0 0 - 100 0 0 0 - 98 2 0 0 - 91 9 0 0 - 98 2 0 0 - 66 29 5 0 - 100 0 0 0 - 90 10 0 0 - 52 43 5 0 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.