TIC Governo Eletrônico 2023
Órgãos Públicos Federais e Estaduais
C3 - ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR TIPO DE SERVIÇO DISPONIBILIZADO NO WEBSITE
Percentual (%) | Emitir boletos de tributos ou outras guias de pagamento | Consultar processos administrativos ou judiciais em andamento | Fazer download de documentos ou formulários | Preencher ou enviar formulários pelo website | Fazer emissões de documentos como licenças, certidões, permissões e outros documentos | Fazer inscrição ou matrícula para concursos, cursos e escolas | Realizar agendamentos para consultas, atendimentos, serviços, entre outros | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 27 | 17 | 54 | 1 | 1 | 46 | 16 | 36 | 2 | 0 | 83 | 4 | 12 | 0 | 0 | 63 | 12 | 23 | 1 | 0 | 40 | 18 | 41 | 1 | 0 | 42 | 14 | 43 | 1 | 1 | 45 | 19 | 35 | 1 | 0 | |
PODER | Executivo | 24 | 18 | 56 | 1 | 1 | 40 | 18 | 41 | 2 | 0 | 81 | 5 | 13 | 0 | 0 | 60 | 13 | 25 | 1 | 0 | 34 | 20 | 45 | 1 | 0 | 38 | 15 | 46 | 1 | 1 | 42 | 20 | 37 | 1 | 0 |
Legislativo | 28 | 15 | 57 | 0 | 0 | 83 | 4 | 9 | 2 | 2 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 | 11 | 2 | 0 | 58 | 8 | 34 | 0 | 0 | 79 | 4 | 15 | 2 | 0 | 45 | 11 | 43 | 0 | 0 | |
Judiciário | 69 | 6 | 19 | 5 | 1 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 | 1 | 6 | 1 | 1 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | 2 | 25 | 2 | 0 | 78 | 4 | 14 | 5 | 0 | |
Ministério Público | 25 | 8 | 67 | 0 | 0 | 83 | 4 | 13 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 13 | 29 | 0 | 0 | 83 | 0 | 17 | 0 | 0 | 58 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
NÍVEL DE GOVERNO | Federal | 52 | 6 | 39 | 2 | 1 | 80 | 5 | 14 | 1 | 0 | 94 | 2 | 4 | 1 | 0 | 88 | 2 | 9 | 0 | 1 | 75 | 6 | 18 | 1 | 0 | 56 | 11 | 33 | 1 | 0 | 55 | 12 | 31 | 1 | 0 |
Estadual | 24 | 18 | 56 | 1 | 0 | 42 | 17 | 39 | 2 | 0 | 82 | 5 | 13 | 0 | 0 | 60 | 13 | 25 | 1 | 0 | 35 | 19 | 44 | 1 | 0 | 41 | 14 | 44 | 1 | 1 | 44 | 19 | 36 | 1 | 0 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 23 | 19 | 57 | 1 | 0 | 35 | 16 | 48 | 2 | 0 | 81 | 4 | 14 | 1 | 0 | 53 | 14 | 31 | 1 | 0 | 29 | 20 | 51 | 1 | 0 | 28 | 17 | 53 | 1 | 1 | 36 | 18 | 45 | 1 | 0 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 30 | 16 | 52 | 1 | 1 | 55 | 16 | 28 | 1 | 0 | 85 | 5 | 9 | 0 | 0 | 71 | 10 | 18 | 1 | 0 | 48 | 17 | 34 | 0 | 0 | 51 | 11 | 36 | 1 | 1 | 50 | 20 | 29 | 1 | 0 | |
Não declarado | 32 | 16 | 47 | 6 | 0 | 43 | 18 | 34 | 6 | 0 | 81 | 2 | 17 | 0 | 0 | 63 | 12 | 19 | 6 | 0 | 39 | 11 | 44 | 6 | 0 | 50 | 10 | 33 | 7 | 0 | 62 | 10 | 22 | 6 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro – TIC Governo Eletrônico 2023.