TIC Governo Eletrônico 2023
Órgãos Públicos Federais e Estaduais
C9B - ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE EXIGEM LOGIN OU CADASTRO PARA ACESSAR ALGUM SERVIÇO ONLINE, POR FORMA DE CADASTRO
Percentual (%) | Login único, o Gov.br, do Governo Federal | Sistema de cadastro ou login do governo estadual | Sistema de cadastro ou login do órgão público | Cadastro ou login por rede social privada, como Facebook ou Google | Outro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 14 | 18 | 1 | 0 | 67 | 13 | 14 | 1 | 0 | 72 | 27 | 6 | 1 | - | 67 | 5 | 28 | 0 | - | 67 | 12 | 20 | 1 | 0 | 67 | |
PODER | Executivo | 14 | 16 | 1 | 0 | 69 | 14 | 12 | 1 | 0 | 72 | 25 | 6 | 1 | - | 69 | 4 | 27 | 0 | - | 69 | 11 | 19 | 1 | 0 | 69 |
Legislativo | 8 | 43 | 4 | 0 | 45 | 8 | 45 | 0 | 0 | 47 | 51 | 4 | 0 | - | 45 | 11 | 42 | 2 | - | 45 | 13 | 40 | 0 | 2 | 45 | |
Judiciário | 14 | 27 | 7 | 0 | 52 | 0 | 15 | 1 | 0 | 84 | 44 | 2 | 1 | - | 52 | 10 | 37 | 1 | - | 52 | 16 | 30 | 2 | 0 | 52 | |
Ministério Público | 12 | 28 | 0 | 0 | 60 | 4 | 28 | 0 | 0 | 68 | 32 | 8 | 0 | - | 60 | 8 | 32 | 0 | - | 60 | 16 | 24 | 0 | 0 | 60 | |
NÍVEL DE GOVERNO | Federal | 32 | 16 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 8 | 1 | - | 48 | 11 | 40 | 1 | - | 48 | 19 | 32 | 1 | 1 | 48 |
Estadual | 12 | 18 | 1 | 0 | 69 | 14 | 15 | 1 | 0 | 69 | 25 | 6 | 1 | - | 69 | 4 | 27 | 0 | - | 69 | 11 | 19 | 1 | 0 | 69 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 8 | 14 | 1 | 0 | 77 | 10 | 11 | 0 | 1 | 78 | 17 | 6 | 0 | - | 77 | 3 | 20 | 0 | - | 77 | 8 | 14 | 1 | 0 | 77 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 19 | 22 | 2 | 0 | 58 | 15 | 16 | 1 | 0 | 67 | 35 | 6 | 1 | - | 58 | 6 | 35 | 1 | - | 58 | 15 | 25 | 1 | 0 | 58 | |
Não declarado | 6 | 14 | 3 | 3 | 74 | 9 | 13 | 3 | 0 | 75 | 23 | 3 | 0 | - | 74 | 4 | 22 | 0 | - | 74 | 3 | 20 | 3 | 0 | 74 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro – TIC Governo Eletrônico 2023.