Ir para o conteúdo

TIC Governo Eletrônico 2023

Prefeituras



B4 - PREFEITURAS QUE UTILIZARAM SISTEMA DE INFORMAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR FINALIDADE




B4 - PREFEITURAS QUE UTILIZARAM SISTEMA DE INFORMAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR FINALIDADE

Total de prefeituras

Percentual (%) Recursos humanos Patrimônio Orçamento Finanças e contabilidade Compras Contratos Informação geográfica, mapas ou geoprocessamento Sistemas de apoio à decisão Protocolos Gestão de documentos Gestão integrada - ERP
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 91 7 2 0 82 14 3 0 80 15 5 0 95 4 2 0 89 9 2 0 83 13 4 0 50 42 8 0 20 70 10 0 67 31 3 0 69 27 4 0 41 43 16 0
LOCALIZAÇÃO Capital 100 0 0 0 95 5 0 0 100 0 0 0 95 0 5 0 100 0 0 0 97 3 0 0 95 0 5 0 91 4 5 0 100 0 0 0 91 0 9 0 76 17 7 0
Interior 91 7 2 0 82 14 3 0 80 15 5 0 95 4 2 0 89 9 2 0 83 13 4 0 50 42 8 0 20 70 10 0 67 31 3 0 69 28 4 0 41 43 16 0
REGIÃO Norte 91 7 1 0 80 17 3 0 80 14 6 0 95 3 2 0 86 12 2 0 81 16 4 0 49 43 7 1 16 71 13 0 67 30 3 0 74 22 3 0 41 44 14 0
Nordeste 86 11 2 0 71 24 5 0 77 17 5 0 93 5 2 0 82 16 3 0 77 18 4 0 41 51 9 0 14 76 10 0 55 42 3 0 63 33 4 0 30 53 16 1
Sudeste 93 5 2 0 89 9 3 0 83 12 5 0 95 3 2 0 93 5 2 0 84 12 4 0 53 39 8 0 23 66 11 0 69 28 3 0 69 27 4 0 47 36 17 0
Sul 94 5 1 0 90 7 2 0 82 15 3 0 96 3 1 0 94 5 1 0 88 9 3 0 58 35 7 0 24 66 10 0 74 24 2 0 72 25 4 0 49 38 14 0
Centro-Oeste 94 5 2 0 87 9 4 0 81 14 6 0 94 4 3 0 91 7 1 0 89 9 2 0 53 38 9 0 25 66 9 0 85 13 2 0 77 19 4 0 48 35 17 0
PORTE Até 10 mil habitantes 89 9 2 0 81 16 3 0 78 18 4 0 95 4 1 0 88 11 2 0 82 15 3 0 40 52 9 0 16 74 10 0 60 37 3 0 65 31 4 0 36 47 17 0
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes 92 6 2 0 83 14 4 0 82 13 5 0 94 3 2 0 89 8 2 0 83 13 4 0 55 37 8 0 19 70 11 0 70 27 3 0 70 26 4 0 44 41 15 0
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes 95 4 1 0 93 4 3 0 88 8 5 0 98 1 2 0 94 3 3 0 88 8 4 0 84 12 4 0 53 40 7 0 94 5 1 0 83 13 3 0 65 22 13 0
Mais de 500 mil habitantes 97 0 3 0 94 4 3 0 100 0 0 0 97 0 3 0 97 3 0 0 97 0 3 0 91 3 6 0 86 8 6 0 100 0 0 0 88 0 12 0 65 26 9 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2023.