Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil - 2012

Crianças



B2g - frequência de uso da internet por atividade realizada pela criança/adolescente no último mês





B2g - FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET POR ATIVIDADE REALIZADA PELA CRIANÇA/ADOLESCENTE NO ÚLTIMO MÊS- PARA ENVIAR/RECEBER EMAIL 
Percentual sobre o total de usuários de Internet de 11 a 16 anos que realizaram cada atividade 1
Percentual (%) Enviei/recebi e-mails
Todos os dias ou quase todos os dias  Uma ou duas vezes por semana  Uma ou duas vezes por mês  Não sei
TOTAL 39 46 15 0
REGIÃO Sudeste e Sul 45 43 12 0
Centro-Oeste e Norte 29 53 17 1
Nordeste 32 47 20 0
SEXO Feminino 42 44 13 0
Masculino 36 47 17 0
ESCOLARIDADE DO PAI/RESPONSÁVEL Fundamental I 36 47 17 1
Fundamental II 39 45 16 0
Médio ou mais 42 45 13 0
FAIXA ETÁRIA 11-12 31 50 19 1
13-14 35 46 19 0
15-16 47 43 10 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 40 25 35 1
Mais de 1 SM até 2 SM 29 58 13 0
Mais de 2 SM até 3 SM 45 41 14 0
Mais de 3 SM 43 45 11 1
CLASSE SOCIAL AB 45 42 13 0
C 39 47 14 0
DE 19 50 32 0
  • 1 Respostas estimuladas. Dados coletados entre abril a julho de 2012.