Ir para o conteúdo

TIC KIDS ONLINE BRASIL - 2013

Pais/responsáveis



A10 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR TIPO DE PERMISSÃO RECEBIDA PARA ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS 
Percentual sobre o total de usuários de Internet de 9 a 17 anos¹ 
Percentual (%) Ter seu próprio perfil em redes sociais, como Orkut e Facebook Baixar músicas ou filmes da Internet Assistir vídeos na Internet (por exemplo, no YouTube) Usar mensagens instantâneas, como o Whatsapp ou o chat do Facebook, por exemplo Colocar ou postar fotos, vídeos ou músicas na Internet Jogar jogos com outras pessoas na Internet Dar informações pessoais para outras pessoas pela Internet (por exemplo, nome completo, endereço ou número de telefone) Fazer alguma compra pela Internet/Comprar produtos ou serviços
Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe  Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe  Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe  Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe 
TOTAL 60 20 13 6 56 22 14 8 52 24 15 8 52 18 18 12 37 30 25 7 34 20 39 7 6 14 74 6 6 13 76 5
REGIÃO Sudeste 63 22 12 3 60 25 11 5 59 25 12 4 56 19 16 9 38 35 24 4 43 20 33 4 7 12 78 3 6 13 78 3
Sul 72 11 13 4 61 18 18 2 60 21 15 4 63 12 16 8 51 18 28 4 16 18 63 3 5 13 79 3 3 13 83 1
Centro-Oeste e Norte 60 22 13 6 61 20 11 8 50 25 14 11 52 18 16 14 41 26 25 8 35 18 37 10 4 23 69 4 3 17 76 4
Nordeste 48 22 15 15 42 20 22 16 35 21 24 19 35 20 26 20 26 31 27 16 26 22 37 16 6 14 65 15 6 10 70 14
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Feminino 60 22 12 5 55 22 16 7 51 23 17 9 52 20 17 11 37 33 23 7 26 18 48 8 5 13 76 5 5 11 79 5
Masculino  60 18 14 7 58 22 12 8 54 24 14 8 51 16 20 13 38 26 28 7 44 23 27 7 7 15 71 7 7 15 73 6
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 54 13 20 13 47 19 18 15 43 18 22 17 40 13 24 23 31 22 33 14 31 19 37 14 8 13 67 12 5 11 74 11
Fundamental II 60 25 12 4 59 22 15 5 54 27 15 4 52 23 17 8 38 32 27 3 39 24 34 3 5 17 75 3 5 14 78 3
Médio ou mais 65 24 8 2 62 24 11 3 60 27 10 3 61 20 14 6 42 36 19 3 35 19 43 4 5 14 79 2 6 14 78 2
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 29 35 34 3 24 35 37 4 27 39 30 4 20 31 41 8 13 38 46 3 16 30 51 3 2 16 80 2 1 10 87 3
De 11 a 12 anos 50 34 12 4 42 35 17 7 41 32 20 8 41 27 22 11 26 38 30 5 30 23 44 3 6 12 80 3 4 10 83 3
De 13 a 14 anos 65 18 10 7 62 21 10 7 56 25 11 8 56 18 15 12 43 29 22 7 43 18 31 8 5 15 72 7 5 16 73 6
De 15 a 17 anos 76 9 6 9 74 11 5 10 68 12 9 11 68 8 8 15 51 23 16 10 39 15 36 10 8 14 69 9 9 14 70 7
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 45 15 19 22 36 15 21 29 29 16 25 31 32 15 22 31 22 22 31 25 21 17 38 24 4 15 60 20 3 9 69 19
Mais de 1 SM até 2 SM 58 16 18 8 58 18 14 10 51 20 18 10 46 15 23 16 41 21 29 9 24 21 46 9 6 13 73 9 5 9 78 8
Mais de 2 SM até 3 SM 65 23 9 3 59 25 13 3 54 30 12 4 54 19 16 11 37 32 28 3 39 15 43 3 8 17 73 3 6 12 81 2
Mais de 3 SM 64 25 9 1 60 26 12 2 64 24 10 2 62 21 13 3 44 36 19 2 47 25 26 2 5 15 79 2 7 19 73 1
CLASSE SOCIAL AB 65 25 9 1 61 26 11 1 59 30 9 2 63 21 12 4 40 36 23 1 46 22 30 2 5 18 76 1 7 17 75 1
C 62 19 13 6 56 22 15 7 55 22 16 7 50 18 19 13 39 30 25 6 29 18 46 6 7 13 75 5 5 12 79 4
DE 42 13 24 21 44 15 18 23 29 15 29 27 32 11 28 29 26 18 33 24 24 21 32 23 5 9 65 21 5 6 69 20
  • ¹Base: 2 261 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro de 2013 e janeiro de 2014.
  • Fonte: NIC.br - set/2013 a jan/2014