TIC Kids Online Brasil - 2014
Crianças / Adolescentes (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: E3 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR PERCEPÇÃO SOBRE O TIPO DE ORIENTAÇÃO QUE SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS COSTUMAM DAR PARA O USO DA INTERNET
| Percentual (%) | Conversam sobre o que faz na Internet | Ficam por perto enquanto usa a Internet | Sentam junto enquanto usa a Internet, vendo o que está fazendo, mas sem participar do que está fazendo | Encorajam a explorar e aprender coisas na Internet sozinho | Fazem atividades juntos na Internet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 4,8 | 7,6 | 6,8 | 7,8 | 5,2 | |
| REGIÃO | Sudeste | 7,9 | 15,2 | 12,2 | 13,8 | 11,0 |
| Sul | 12,8 | 20,1 | 18,1 | 11,3 | 12,7 | |
| Centro-Oeste e Norte | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 7,3 | 7,8 | |
| Nordeste | 6,7 | 6,9 | 6,6 | 4,5 | 4,6 | |
| SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 5,8 | 7,5 | 8,0 | 7,4 | 6,3 |
| Masculino | 8,3 | 12,1 | 11,2 | 12,6 | 8,2 | |
| ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 8,2 | 13,2 | 12,5 | 14,5 | 6,8 |
| Fundamental II | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 8,7 | 9,0 | |
| Médio ou mais | 6,6 | 9,3 | 8,8 | 6,9 | 7,8 | |
| FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 10,2 | 10,7 | 10,4 | 8,4 | 10,1 |
| De 11 a 12 anos | 6,4 | 6,8 | 8,5 | 8,8 | 7,8 | |
| De 13 a 14 anos | 9,0 | 18,2 | 16,8 | 19,5 | 10,4 | |
| De 15 a 17 anos | 8,1 | 8,2 | 8,9 | 7,2 | 7,0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 6,2 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,7 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 6,2 | 6,6 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 13,0 | 8,7 | |
| Mais de 3 SM | 10,4 | 21,9 | 19,2 | 20,8 | 16,1 | |
| CLASSE SOCIAL | AB | 9,0 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 9,4 |
| C | 6,8 | 11,6 | 9,4 | 11,4 | 7,9 | |
| DE | 7,1 | 8,0 | 7,6 | 5,7 | 7,3 | |
- ¹Base: 2 105 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
- Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015