TIC Kids Online Brasil - 2014
Pais / Responsáveis (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: B7 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE BLOQUEARAM ALGUMA PROPAGANDA, MENSAGEM OU FOTO DE MARCA OU PRODUTO NA SUA PÁGINA DE REDE SOCIAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe/Não lembra | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 2,2 | 10,3 | 11,0 | |
REGIÃO | Sudeste | 4,1 | 20,6 | 22,0 |
Sul | 6,1 | 21,2 | 24,1 | |
Centro-Oeste e Norte | 4,8 | 8,4 | 7,6 | |
Nordeste | 2,3 | 3,6 | 2,5 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 3,7 | 8,0 | 7,7 |
Masculino | 2,0 | 18,9 | 20,0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 3,6 | 17,8 | 18,9 |
Fundamental II | 4,9 | 6,9 | 4,8 | |
Médio ou mais | 2,3 | 11,7 | 12,3 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 11 a 12 anos | 6,1 | 7,3 | 4,7 |
De 13 a 14 anos | 2,4 | 23,0 | 24,3 | |
De 15 a 17 anos | 3,1 | 5,9 | 4,8 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 2,4 | 4,6 | 3,9 |
Mais de 1 até 2 SM | 6,1 | 6,4 | 3,0 | |
Mais de 2 até 3 SM | 3,9 | 8,9 | 7,6 | |
Mais de 3 SM | 3,5 | 28,9 | 31,1 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 3,6 | 15,3 | 15,7 |
C | 3,5 | 15,3 | 16,7 | |
DE | 1,7 | 4,1 | 3,7 | |
- ¹Base: 1 798 usuários de Internet de 11 a 17 anos. Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
- Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015