Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil - 2014

Pais / Responsáveis



A10 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR TIPO DE PERMISSÃO RECEBIDA PARA ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS 




A10 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR TIPO DE PERMISSÃO RECEBIDA PARA ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS 
Percentual sobre o total de usuários de Internet de 9 a 17 anos¹ 
Percentual (%) Participar com seu próprio perfil em redes sociais Usar mensagens instantâneas  Baixar músicas ou filmes da Internet Assistir vídeos na Internet  Colocar ou postar fotos, vídeos ou músicas na Internet  Jogar jogos com outras pessoas na Internet Dar informações pessoais para outras pessoas pela Internet Fazer alguma compra pela Internet/comprar produtos ou serviços
Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe  Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe  Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe  Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe  Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe
TOTAL 57 21 20 2 55 22 20 2 54 26 19 2 45 29 23 3 36 18 39 7 31 15 52 3 5 12 82 1 3 13 83 1
REGIÃO Sudeste 63 21 14 3 58 22 17 2 50 34 15 2 43 38 16 3 38 19 30 13 32 15 51 2 4 12 83 1 3 12 85 1
Sul 73 12 13 2 69 16 13 2 74 14 12 1 73 15 10 1 56 18 25 1 41 7 51 1 9 12 78 1 3 18 77 2
Centro-Oeste e Norte 43 25 29 2 49 23 25 4 51 20 27 2 36 28 33 3 30 16 51 3 28 13 54 5 5 11 82 2 1 13 84 2
Nordeste 49 22 26 3 48 23 27 2 54 21 24 1 42 21 34 3 27 19 53 1 25 18 53 3 5 13 80 1 4 12 83 1
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Feminino 53 23 21 2 54 21 24 2 56 24 19 1 47 26 26 2 33 20 46 1 22 15 61 2 3 11 85 1 2 12 85 1
Masculino 60 18 18 3 57 23 17 3 51 28 19 2 43 33 20 4 38 16 32 13 40 15 42 3 7 14 78 1 4 13 82 1
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 53 21 22 4 52 19 25 4 47 30 20 2 38 33 25 4 31 13 43 13 27 14 56 3 5 10 82 2 2 12 84 2
Fundamental II 58 24 17 1 57 25 17 1 61 22 16 1 53 24 22 1 37 23 39 2 32 14 51 4 7 16 77 0 2 14 84 0
Médio ou mais 61 19 19 0 59 24 15 1 60 21 18 1 50 27 20 2 42 23 34 0 35 17 46 2 4 13 83 0 4 14 82 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 28 26 45 2 21 36 42 1 28 30 40 2 29 28 40 3 16 18 65 1 19 24 56 0 0 8 91 0 0 5 94 1
De 11 a 12 anos 46 24 26 4 38 34 25 3 43 27 28 2 36 34 25 4 30 26 42 2 35 16 48 1 1 11 86 1 1 10 88 1
De 13 a 14 anos 62 23 14 2 65 16 17 1 51 37 11 1 42 41 16 1 31 17 34 19 24 12 61 2 3 13 83 1 2 9 89 0
De 15 a 17 anos 74 15 9 2 73 13 10 4 77 11 11 1 61 15 20 3 54 14 30 2 40 11 43 6 11 15 72 2 7 22 69 2
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 47 22 27 5 49 25 22 4 56 21 20 3 40 23 33 4 32 23 42 3 29 18 48 5 4 19 74 3 2 16 80 2
Mais de 1 SM até 2 SM 53 20 25 2 52 20 25 3 57 22 20 1 42 27 28 2 33 19 46 3 27 17 51 4 7 11 80 1 2 13 84 1
Mais de 2 SM até 3 SM 54 27 17 2 50 24 25 2 55 26 18 1 48 28 20 3 37 14 47 1 35 15 48 1 6 9 84 0 5 13 82 0
Mais de 3 SM 71 15 13 2 67 22 10 1 46 35 18 2 46 38 13 2 37 16 26 21 33 9 57 1 3 11 86 0 3 11 85 1
CLASSE SOCIAL AB 58 23 17 2 57 23 19 1 58 22 18 2 59 27 12 3 45 19 36 1 38 12 49 1 4 13 83 0 3 16 81 0
C 60 21 17 2 58 20 20 2 52 29 17 1 41 33 23 2 34 18 37 11 28 15 53 3 5 11 83 1 3 12 84 1
DE 42 17 34 7 43 26 26 5 54 17 26 2 36 19 40 4 27 16 54 4 28 16 52 3 6 15 75 4 3 12 83 2
  • ¹Base: 2 105 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Respostas estimuladas. Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
  • Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015