TIC KIDS ONLINE BRASIL - 2018
              Crianças e adolescentes
          
    
    
    
      
        PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B1A – CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR    ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET – EDUCAÇÃO E BUSCA DE INFORMAÇÕES
Total de usuários    de Internet de 9 a 17 anos
| Percentual (%) | Pesquisou    na Internet para fazer trabalhos escolares | Pesquisou    na Internet por curiosidade ou por vontade própria | Procurou    na Internet informações sobre oportunidades de emprego ou cursos | Procurou    na Internet informações sobre o que acontece no lugar onde mora, na sua rua    ou seu bairro | Procurou    na Internet informações sobre saúde | Leu    ou assistiu a notícias na Internet | Usou    mapas na Internet | 
| Sim | Não | Não    sabe | Não    respondeu | Sim | Não | Não    sabe | Não    respondeu | Sim | Não | Não    sabe | Não    respondeu | Sim | Não | Não    sabe | Não    respondeu | Sim | Não | Não    sabe | Não    respondeu | Sim | Não | Não    sabe | Não    respondeu | Sim | Não | Não    sabe | Não    respondeu | 
| TOTAL | 74 | 26 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | - | 28 | 71 | 0 | 0 | 53 | 47 | - | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 
| ÁREA | Urbana | 74 | 26 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 56 | 44 | - | 0 | 39 | 61 | 0 | - | 
| Rural | 70 | 30 | 0 | 0 | 58 | 41 | 1 | - | 17 | 83 | 0 | - | 12 | 87 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | 0 | 38 | 62 | - | 0 | 18 | 82 | 0 | - | 
| REGIÃO | Sudeste | 74 | 26 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | 0 | 53 | 47 | - | 0 | 44 | 56 | 0 | - | 
| Nordeste | 74 | 26 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | 0 | 52 | 48 | - | 0 | 24 | 76 | 0 | - | 
| Sul | 78 | 22 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | 0 | 63 | 37 | - | 0 | 47 | 53 | 0 | - | 
| Norte | 71 | 29 | 0 | 0 | 51 | 48 | 1 | - | 25 | 75 | 0 | - | 17 | 83 | 1 | - | 32 | 68 | 0 | 0 | 49 | 51 | - | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 
| Centro-Oeste | 64 | 36 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | - | 25 | 74 | 1 | - | 23 | 77 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | 0 | 45 | 55 | - | 0 | 30 | 70 | 0 | - | 
| SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 68 | 32 | 0 | 0 | 61 | 38 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | 0 | 51 | 49 | - | 0 | 41 | 59 | 0 | - | 
| Feminino | 79 | 21 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | 0 | 56 | 44 | - | 0 | 32 | 68 | 0 | - | 
| ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 71 | 29 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | 0 | 56 | 44 | - | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 
| Fundamental II | 70 | 30 | 0 | 0 | 58 | 41 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 21 | 79 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | 0 | 48 | 52 | - | 0 | 31 | 69 | 0 | - | 
| Médio ou mais | 76 | 23 | 0 | 0 | 68 | 31 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - | 22 | 77 | 0 | - | 32 | 67 | 0 | 0 | 55 | 45 | - | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 
| FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 59 | 41 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | 0 | 33 | 67 | - | 0 | 19 | 81 | 0 | - | 
| De 11 a 12 anos | 74 | 25 | 0 | 0 | 52 | 47 | 1 | - | 8 | 92 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | 0 | 39 | 61 | - | 0 | 24 | 76 | 0 | - | 
| De 13 a 14 anos | 78 | 21 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | - | 26 | 73 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | 0 | 53 | 47 | - | 0 | 37 | 63 | 0 | - | 
| De 15 a 17 anos | 77 | 23 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 66 | 34 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | 0 | 44 | 56 | - | 0 | 24 | 76 | 0 | - | 
| Mais de 1 SM até 2 SM | 76 | 24 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 20 | 79 | 0 | - | 33 | 66 | 0 | 0 | 53 | 47 | - | 0 | 35 | 65 | 0 | - | 
| Mais de 2 SM até 3 SM | 77 | 23 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | 0 | 61 | 39 | - | 0 | 43 | 57 | 0 | - | 
| Mais de 3 SM | 81 | 19 | 0 | 0 | 74 | 25 | 1 | - | 30 | 70 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 63 | 37 | - | 0 | 54 | 46 | 0 | - | 
| Não tem renda | 40 | 60 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | 0 | 32 | 68 | - | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 
| Não sabe | 67 | 33 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | - | 21 | 79 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | 0 | 51 | 49 | - | 0 | 30 | 70 | 0 | - | 
| Não respondeu | 73 | 26 | 1 | 0 | 66 | 34 | 0 | - | 36 | 64 | 0 | - | 21 | 79 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | 0 | 50 | 50 | - | 0 | 33 | 67 | 0 | - | 
| CLASSE SOCIAL | AB | 82 | 17 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | - | 36 | 64 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | 0 | 59 | 41 | - | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 
| C | 73 | 27 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - | 21 | 79 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 55 | 45 | - | 0 | 37 | 63 | 0 | - | 
| DE | 69 | 31 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | 0 | 47 | 53 | - | 0 | 28 | 72 | 0 | - | 
| DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Não | 64 | 36 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 25 | 74 | 0 | 0 | 42 | 58 | - | 0 | 24 | 76 | 0 | - | 
| Sim | 75 | 24 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 55 | 45 | - | 0 | 39 | 61 | 0 | - | 
- Fonte:    CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade    da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e    adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2018.