TIC KIDS ONLINE BRASIL - 2018
              Crianças e adolescentes
          
    
    
    
      
        PROPORÇÃO PARA O INDICADOR E4 – CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR    PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET
Total de usuários    de Internet de 9 a 17 anos
| Percentual (%) | Enviar    mensagens instantâneas | Baixar    músicas ou filmes na Internet | Assistir    a vídeos, programas, filmes ou séries na Internet | Usar    redes sociais | Dar    informações pessoais para outras pessoas na Internet | Postar    na Internet fotos ou vídeos em que aparece | Realizar    compras na Internet | 
| Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode    fazer somente com alguém junto | Não    pode fazer em nenhuma circunstância | Não    sabe | Não    respondeu | Pode    fazer quando estiver sozinho(a) | Pode    fazer somente com alguém junto | Não    pode fazer em nenhuma circunstância | Não    sabe | Não    respondeu | Pode    fazer quando estiver sozinho(a) | Pode    fazer somente com alguém junto | Não    pode fazer em nenhuma circunstância | Não    sabe | Não    respondeu | Pode    fazer quando estiver sozinho(a) | Pode    fazer somente com alguém junto | Não    pode fazer em nenhuma circunstância | Não    sabe | Não    respondeu | Pode    fazer quando estiver sozinho(a) | Pode    fazer somente com alguém junto | Não    pode fazer em nenhuma circunstância | Não    sabe | Não    respondeu | Pode    fazer quando estiver sozinho(a) | Pode    fazer somente com alguém junto | Não    pode fazer em nenhuma circunstância | Não    sabe | Não    respondeu | Pode    fazer quando estiver sozinho(a) | Pode    fazer somente com alguém junto | Não    pode fazer em nenhuma circunstância | Não    sabe | Não    respondeu | 
| TOTAL | 78 | 9 | 12 | 1 | 0 | 79 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 13 | 7 | 0 | 0 | 72 | 10 | 17 | 1 | 1 | 21 | 16 | 62 | 0 | 0 | 61 | 11 | 27 | 0 | 0 | 11 | 33 | 55 | 0 | 0 | 
| ÁREA | Urbana | 79 | 9 | 11 | 1 | 0 | 79 | 11 | 9 | 1 | 0 | 81 | 13 | 5 | 0 | 0 | 74 | 9 | 16 | 1 | 1 | 22 | 17 | 60 | 0 | 0 | 63 | 11 | 25 | 0 | 0 | 11 | 34 | 54 | 0 | 0 | 
| Rural | 71 | 13 | 16 | 0 | 0 | 79 | 7 | 14 | 0 | 0 | 67 | 16 | 17 | 0 | 0 | 62 | 14 | 23 | 0 | 0 | 14 | 14 | 73 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 0 | 0 | 8 | 25 | 66 | 0 | 0 | 
| REGIÃO | Sudeste | 81 | 8 | 8 | 2 | 0 | 81 | 10 | 8 | 0 | 0 | 83 | 12 | 4 | 0 | 0 | 76 | 9 | 14 | 1 | 1 | 23 | 18 | 58 | 1 | 0 | 65 | 11 | 24 | 0 | 0 | 12 | 39 | 49 | 0 | 0 | 
| Nordeste | 75 | 11 | 14 | 0 | 0 | 80 | 9 | 10 | 0 | 0 | 75 | 14 | 11 | 0 | 0 | 71 | 11 | 18 | 0 | 0 | 22 | 15 | 63 | 0 | 0 | 62 | 10 | 28 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 0 | 0 | 
| Sul | 78 | 8 | 13 | 0 | 0 | 80 | 10 | 9 | 1 | 0 | 86 | 10 | 3 | 0 | 0 | 75 | 10 | 13 | 0 | 1 | 18 | 15 | 67 | 0 | 0 | 63 | 9 | 27 | 1 | 0 | 12 | 31 | 57 | 0 | 0 | 
| Norte | 69 | 11 | 19 | 1 | 0 | 79 | 9 | 11 | 1 | 0 | 69 | 21 | 9 | 1 | 0 | 64 | 9 | 25 | 1 | 1 | 20 | 13 | 67 | 1 | 0 | 53 | 14 | 33 | 0 | 0 | 9 | 27 | 63 | 0 | 0 | 
| Centro-Oeste | 76 | 9 | 14 | 1 | 0 | 67 | 17 | 16 | 0 | 0 | 74 | 15 | 10 | 0 | 0 | 62 | 10 | 27 | 1 | 0 | 17 | 19 | 64 | 0 | 0 | 49 | 14 | 36 | 1 | 0 | 14 | 24 | 62 | 0 | 0 | 
| SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 78 | 8 | 12 | 1 | 0 | 81 | 9 | 9 | 1 | 0 | 80 | 13 | 6 | 0 | 0 | 72 | 8 | 18 | 1 | 1 | 24 | 17 | 58 | 0 | 0 | 61 | 10 | 28 | 1 | 0 | 15 | 33 | 51 | 0 | 0 | 
| Feminino | 77 | 10 | 12 | 0 | 0 | 78 | 11 | 10 | 0 | 0 | 78 | 14 | 7 | 0 | 0 | 72 | 11 | 16 | 0 | 1 | 18 | 16 | 66 | 0 | 0 | 61 | 12 | 26 | 0 | 0 | 7 | 33 | 59 | 0 | 0 | 
| ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 75 | 10 | 14 | 0 | 1 | 80 | 9 | 11 | 0 | 0 | 74 | 13 | 12 | 0 | 0 | 71 | 11 | 17 | 1 | 1 | 24 | 11 | 65 | 0 | 0 | 63 | 9 | 28 | 0 | 0 | 10 | 25 | 64 | 1 | 0 | 
| Fundamental II | 75 | 10 | 15 | 0 | 0 | 75 | 13 | 11 | 1 | 0 | 76 | 17 | 7 | 0 | 0 | 72 | 10 | 17 | 0 | 0 | 21 | 19 | 59 | 0 | 0 | 57 | 13 | 29 | 0 | 0 | 13 | 32 | 55 | 0 | 0 | 
| Médio ou mais | 80 | 9 | 10 | 2 | 0 | 81 | 10 | 8 | 0 | 0 | 83 | 12 | 4 | 0 | 0 | 73 | 9 | 17 | 1 | 1 | 20 | 17 | 62 | 0 | 0 | 63 | 11 | 26 | 1 | 0 | 10 | 38 | 52 | 0 | 0 | 
| FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 47 | 18 | 31 | 4 | 1 | 46 | 27 | 25 | 2 | 0 | 56 | 29 | 13 | 1 | 0 | 28 | 22 | 48 | 1 | 1 | 3 | 17 | 79 | 1 | 0 | 22 | 23 | 55 | 0 | 0 | 1 | 24 | 75 | 1 | 0 | 
| De 11 a 12 anos | 63 | 18 | 18 | 1 | 0 | 70 | 15 | 14 | 1 | 0 | 69 | 22 | 8 | 1 | 0 | 56 | 17 | 24 | 1 | 1 | 5 | 17 | 77 | 1 | 0 | 42 | 17 | 40 | 1 | 0 | 4 | 30 | 66 | 1 | 0 | 
| De 13 a 14 anos | 86 | 5 | 9 | 0 | 0 | 88 | 6 | 5 | 0 | 0 | 84 | 10 | 6 | 0 | 0 | 83 | 5 | 11 | 0 | 0 | 20 | 17 | 62 | 1 | 0 | 66 | 9 | 24 | 0 | 1 | 7 | 40 | 53 | 0 | 1 | 
| De 15 a 17 anos | 95 | 3 | 2 | 0 | 0 | 94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 | 15 | 46 | 0 | 0 | 87 | 4 | 9 | 0 | 0 | 22 | 36 | 43 | 0 | 0 | 
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 70 | 12 | 17 | 0 | 0 | 74 | 13 | 12 | 1 | 0 | 69 | 19 | 12 | 0 | 0 | 66 | 13 | 20 | 1 | 1 | 21 | 16 | 63 | 0 | 0 | 56 | 12 | 32 | 0 | 0 | 9 | 29 | 62 | 0 | 0 | 
| Mais de 1 SM até 2 SM | 80 | 8 | 11 | 0 | 0 | 82 | 8 | 10 | 0 | 0 | 81 | 13 | 5 | 0 | 0 | 74 | 9 | 16 | 1 | 0 | 22 | 17 | 61 | 0 | 0 | 63 | 12 | 24 | 1 | 0 | 11 | 34 | 55 | 0 | 0 | 
| Mais de 2 SM até 3 SM | 84 | 6 | 9 | 0 | 1 | 81 | 8 | 10 | 0 | 1 | 82 | 12 | 6 | 0 | 0 | 76 | 10 | 13 | 0 | 1 | 19 | 22 | 59 | 0 | 0 | 64 | 10 | 26 | 0 | 0 | 16 | 35 | 49 | 0 | 0 | 
| Mais de 3 SM | 79 | 8 | 9 | 3 | 1 | 83 | 11 | 6 | 1 | 0 | 90 | 8 | 1 | 1 | 0 | 74 | 6 | 19 | 1 | 1 | 22 | 15 | 63 | 1 | 0 | 63 | 10 | 26 | 0 | 0 | 10 | 38 | 51 | 0 | 1 | 
| Não tem renda | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 74 | 6 | 20 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 59 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 37 | 30 | 0 | 0 | 
| Não sabe | 80 | 15 | 4 | 1 | 0 | 78 | 11 | 11 | 1 | 0 | 82 | 8 | 8 | 1 | 1 | 79 | 13 | 7 | 1 | 0 | 29 | 8 | 63 | 1 | 0 | 67 | 11 | 21 | 1 | 0 | 9 | 30 | 61 | 1 | 0 | 
| Não respondeu | 81 | 7 | 13 | 0 | 0 | 79 | 2 | 18 | 0 | 0 | 77 | 12 | 10 | 1 | 0 | 74 | 9 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 64 | 4 | 0 | 59 | 8 | 33 | 0 | 0 | 18 | 28 | 49 | 4 | 0 | 
| CLASSE SOCIAL | AB | 81 | 7 | 9 | 3 | 0 | 83 | 11 | 5 | 1 | 0 | 88 | 8 | 3 | 1 | 0 | 76 | 5 | 17 | 1 | 1 | 19 | 18 | 63 | 1 | 0 | 63 | 10 | 27 | 0 | 0 | 11 | 45 | 43 | 0 | 0 | 
| C | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 14 | 5 | 0 | 0 | 73 | 11 | 16 | 1 | 0 | 22 | 18 | 59 | 0 | 0 | 62 | 11 | 26 | 1 | 0 | 11 | 34 | 55 | 0 | 0 | 
| DE | 73 | 10 | 17 | 0 | 1 | 77 | 11 | 12 | 0 | 0 | 73 | 15 | 11 | 0 | 0 | 69 | 11 | 18 | 0 | 1 | 22 | 13 | 65 | 0 | 0 | 59 | 11 | 29 | 0 | 0 | 12 | 25 | 63 | 0 | 0 | 
| DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Não | 67 | 12 | 20 | 0 | 0 | 75 | 12 | 13 | 0 | 0 | 71 | 16 | 13 | 0 | 0 | 69 | 13 | 18 | 0 | 0 | 26 | 12 | 62 | 0 | 0 | 56 | 15 | 29 | 0 | 0 | 8 | 24 | 68 | 0 | 0 | 
| Sim | 80 | 9 | 10 | 1 | 0 | 80 | 10 | 9 | 1 | 0 | 81 | 13 | 6 | 0 | 0 | 73 | 9 | 17 | 1 | 1 | 20 | 17 | 62 | 0 | 0 | 62 | 10 | 27 | 0 | 0 | 12 | 35 | 53 | 0 | 0 | 
- Fonte:    CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade    da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e    adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2018.