TIC Kids Online Brasil - 2019
Crianças e adolescentes
E3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ORIENTAÇÃO RECEBIDA DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA O USO DA INTERNET
Percentual (%) | Sentam junto enquanto usa a Internet, falando ou participando do que está fazendo | Ficam por perto enquanto usa a Internet, mas sem olhar o que está fazendo | Incentivam a aprender coisas na Internet sozinho(a) | Sentam junto enquanto usa a Internet, mas sem participar do que está fazendo | Olham o celular para ver o que está fazendo ou com quem está falando | Colocam regras para usar o celular | Deixam sem usar o celular por algum tempo | Ajudam a fazer alguma coisa na Internet que não entende | Explicam que alguns sites são bons e outros são ruins | Ensinam jeitos de usar a Internet com segurança | Ensinam como se comportar na Internet com outras pessoas | Ajudam quando alguma coisa na Internet o(a) incomoda ou chateia | Explicam o que fazer se alguma coisa na Internet o(a) incomodar ou chatear | Conversam sobre o que faz na Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
Total | 53 | 47 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | 0 | 55 | 45 | 1 | - | 63 | 37 | 0 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 80 | 19 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 70 | 28 | 1 | 1 | 76 | 24 | 1 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 52 | 47 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | 0 | 57 | 42 | 1 | - | 63 | 37 | 0 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 71 | 28 | 1 | 1 | 77 | 23 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
Rural | 54 | 46 | 0 | - | 67 | 32 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | - | 60 | 39 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 1 | 63 | 37 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | - | 76 | 23 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 66 | 33 | 1 | 0 | 70 | 29 | 1 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 52 | 47 | 0 | - | 71 | 28 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 64 | 35 | 0 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | - | 87 | 13 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | 0 | 85 | 14 | 0 | 0 | 74 | 25 | 1 | 0 | 78 | 21 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 |
Nordeste | 56 | 44 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | - | 61 | 38 | 0 | 0 | 63 | 37 | 1 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | - | 83 | 16 | 0 | 0 | 84 | 15 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 1 | 76 | 24 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | |
Sul | 53 | 46 | 1 | - | 71 | 28 | 1 | 0 | 59 | 40 | 2 | - | 63 | 36 | 1 | 0 | 55 | 43 | 1 | 1 | 58 | 41 | 0 | 1 | 56 | 44 | 0 | 1 | 62 | 38 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 78 | 21 | 1 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 70 | 28 | 1 | 0 | 70 | 28 | 1 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | |
Norte | 50 | 50 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 64 | 35 | 1 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 73 | 27 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 58 | 40 | 1 | 1 | 67 | 31 | 2 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 47 | 53 | 0 | - | 68 | 31 | 1 | 0 | 59 | 40 | 1 | - | 64 | 35 | 0 | 0 | 53 | 46 | 0 | 0 | 66 | 33 | 0 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 60 | 39 | 1 | - | 87 | 13 | 0 | - | 85 | 15 | 1 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 64 | 34 | 2 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 48 | 52 | 0 | - | 66 | 34 | 1 | 0 | 55 | 44 | 1 | - | 59 | 41 | 0 | 0 | 58 | 41 | 1 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 62 | 37 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | - | 77 | 22 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 65 | 33 | 1 | 1 | 73 | 26 | 1 | 0 | 68 | 31 | 0 | 0 |
Feminino | 58 | 42 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | 0 | 55 | 45 | 1 | - | 67 | 33 | 0 | 0 | 62 | 37 | 1 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | - | 87 | 13 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 75 | 24 | 1 | 1 | 79 | 21 | 0 | 0 | 79 | 20 | 0 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 54 | 46 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | 0 | 49 | 50 | 1 | - | 61 | 39 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 51 | 48 | 1 | - | 82 | 18 | 0 | - | 77 | 23 | 1 | 0 | 83 | 17 | 1 | 0 | 62 | 36 | 2 | 0 | 71 | 28 | 1 | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 |
Fundamental II | 52 | 47 | 0 | - | 65 | 34 | 1 | 0 | 49 | 50 | 1 | - | 61 | 38 | 0 | 0 | 59 | 41 | 1 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | - | 78 | 21 | 1 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 | 72 | 27 | 1 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | |
Médio ou mais | 52 | 47 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | 0 | 60 | 40 | 1 | - | 64 | 36 | 0 | 0 | 61 | 38 | 1 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | - | 87 | 13 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 74 | 24 | 1 | 1 | 79 | 20 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 60 | 40 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | 0 | 46 | 53 | 1 | - | 60 | 40 | 0 | 0 | 77 | 21 | 1 | 0 | 79 | 20 | 1 | 0 | 76 | 23 | 0 | 0 | 81 | 18 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 90 | 10 | 1 | 0 | 85 | 14 | 0 | 0 | 72 | 26 | 1 | 1 | 74 | 25 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 |
De 11 a 12 anos | 57 | 43 | 0 | - | 65 | 34 | 1 | 0 | 47 | 52 | 1 | - | 64 | 35 | 0 | 0 | 76 | 22 | 1 | 1 | 82 | 16 | 1 | 0 | 80 | 19 | 1 | 0 | 74 | 25 | 1 | - | 91 | 9 | 0 | - | 88 | 11 | 1 | 0 | 88 | 12 | 1 | 0 | 72 | 25 | 2 | 1 | 79 | 20 | 1 | 0 | 80 | 19 | 0 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 51 | 49 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | 0 | 61 | 38 | 1 | - | 65 | 35 | 0 | 0 | 62 | 37 | 1 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 71 | 27 | 2 | 0 | 79 | 20 | 1 | 0 | 77 | 22 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 48 | 52 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 53 | 47 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | 0 | 61 | 38 | 1 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 68 | 30 | 1 | 1 | 73 | 27 | 1 | 0 | 68 | 31 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 57 | 43 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | - | 80 | 19 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 68 | 31 | 0 | 1 | 76 | 23 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 50 | 49 | 1 | - | 69 | 30 | 1 | 0 | 55 | 44 | 1 | - | 61 | 38 | 1 | 0 | 64 | 35 | 1 | 1 | 60 | 40 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 78 | 22 | 1 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 70 | 27 | 3 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM | 48 | 52 | 0 | - | 74 | 25 | 0 | 0 | 66 | 32 | 1 | - | 66 | 34 | 0 | 0 | 53 | 45 | 1 | 1 | 64 | 35 | 1 | 0 | 60 | 39 | 0 | 1 | 71 | 29 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 74 | 25 | 1 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 77 | 22 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 74 | 26 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | |
Não sabe | 50 | 50 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | 0 | 52 | 44 | 4 | - | 61 | 39 | 0 | 0 | 56 | 43 | 1 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 57 | 40 | 3 | - | 85 | 15 | 0 | - | 74 | 23 | 3 | 0 | 76 | 21 | 3 | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 | 66 | 30 | 4 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 58 | 41 | 1 | - | 75 | 25 | 0 | 0 | 57 | 41 | 2 | - | 64 | 34 | 2 | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | - | 87 | 13 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 78 | 21 | 1 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 46 | 53 | 1 | - | 76 | 23 | 1 | 0 | 69 | 29 | 2 | - | 64 | 35 | 1 | 0 | 54 | 45 | 0 | 1 | 63 | 37 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 1 | 77 | 23 | 0 | - | 90 | 10 | 0 | - | 87 | 13 | 1 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 80 | 17 | 2 | 1 | 85 | 13 | 1 | 0 | 78 | 21 | 0 | 0 |
C | 53 | 47 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | 0 | 56 | 43 | 1 | - | 64 | 36 | 0 | 0 | 61 | 38 | 1 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | - | 84 | 15 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | 84 | 15 | 0 | 0 | 69 | 30 | 1 | 1 | 75 | 24 | 0 | 0 | 75 | 24 | 0 | 0 | |
DE | 55 | 45 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | 0 | 47 | 53 | 1 | - | 61 | 39 | 0 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 58 | 41 | 1 | - | 84 | 16 | 0 | - | 79 | 21 | 1 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 67 | 32 | 1 | 0 | 72 | 28 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 53 | 47 | 0 | - | 70 | 29 | 0 | 0 | 56 | 43 | 1 | - | 64 | 36 | 0 | 0 | 61 | 38 | 1 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | - | 85 | 14 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 71 | 27 | 1 | 1 | 77 | 23 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
Não | 48 | 51 | 0 | - | 58 | 41 | 1 | 0 | 44 | 54 | 2 | - | 55 | 44 | 0 | 0 | 53 | 46 | 0 | 0 | 55 | 44 | 1 | 0 | 53 | 47 | 1 | 0 | 56 | 43 | 1 | - | 82 | 18 | 0 | - | 70 | 29 | 1 | 0 | 78 | 21 | 1 | 0 | 59 | 40 | 1 | 0 | 67 | 31 | 2 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019.