Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil - 2019

Crianças e adolescentes



E4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET




E4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Enviar mensagens instantâneas Baixar músicas ou filmes na Internet Assistir a vídeos, programas, filmes ou séries na Internet Usar redes sociais Dar informações pessoais para outras pessoas na Internet Postar na Internet fotos ou vídeos em que aparece Realizar compras na Internet
Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu
Total 77 10 14 0 0 80 9 10 0 0 78 13 8 0 0 70 10 19 1 0 18 14 68 0 0 60 14 27 0 0 10 31 59 1 -
ÁREA Urbana 77 10 13 0 0 81 9 10 0 0 79 13 7 0 0 71 10 18 1 0 17 14 69 0 0 61 14 25 0 0 11 32 57 1 -
Rural 75 9 16 0 0 75 12 12 1 0 69 15 16 0 0 65 10 25 0 0 24 9 66 0 0 53 13 34 0 0 4 25 71 0 -
REGIÃO Sudeste 80 9 11 0 0 86 7 6 0 0 84 10 5 0 0 76 9 14 0 1 18 16 66 0 0 65 11 23 0 0 13 35 52 1 -
Nordeste 70 12 17 0 0 76 11 14 0 0 70 18 12 0 0 65 12 22 1 0 20 12 68 0 0 51 16 32 0 0 8 30 61 0 -
Sul 83 7 10 0 0 78 11 11 1 0 83 10 6 0 0 75 8 16 1 0 16 14 70 0 0 61 14 24 0 0 7 29 64 1 -
Norte 70 10 20 0 0 74 12 15 0 0 67 18 14 0 0 59 12 29 0 0 18 15 66 1 0 54 15 30 1 0 8 22 69 1 -
Centro-Oeste 77 10 13 0 0 75 8 13 2 2 74 14 11 1 0 68 7 24 1 1 13 7 80 0 0 62 12 26 0 0 10 24 66 0 -
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 76 9 15 0 0 80 9 10 1 0 78 13 8 1 0 70 8 20 1 0 20 15 66 0 0 59 12 28 0 0 12 32 56 0 -
Feminino 78 11 12 0 0 80 9 10 0 0 78 13 9 0 0 71 11 18 0 0 16 13 71 0 0 60 15 25 0 0 8 29 62 1 -
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 73 9 18 0 0 81 9 10 0 0 72 14 14 0 0 69 12 19 0 0 19 15 66 0 0 58 13 29 0 0 10 29 61 0 -
Fundamental II 75 11 14 0 0 78 10 12 0 0 77 12 11 0 0 69 11 18 1 0 20 12 69 0 0 57 14 29 0 0 10 25 65 1 -
Médio ou mais 79 9 12 0 0 80 9 10 1 0 80 14 5 1 0 71 8 19 1 1 17 14 69 0 0 62 13 25 1 0 10 34 55 0 -
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 42 21 37 0 0 43 23 33 1 0 51 31 16 2 0 27 19 51 1 1 2 9 89 0 0 19 24 56 0 0 1 19 80 0 -
De 11 a 12 anos 66 13 22 0 0 73 13 11 1 1 68 20 12 0 0 53 15 30 1 0 3 14 83 0 0 41 17 41 1 0 1 24 74 0 -
De 13 a 14 anos 84 9 6 0 0 88 5 6 0 0 83 9 8 0 0 80 9 10 0 0 18 16 67 0 0 68 14 18 0 0 7 38 54 0 -
De 15 a 17 anos 95 3 2 0 0 96 3 1 0 0 93 4 3 0 0 95 3 2 0 0 34 15 51 0 0 84 6 9 0 0 20 35 43 1 -
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 68 11 21 0 0 74 10 15 0 0 68 19 13 0 0 61 12 27 0 0 19 13 69 0 0 51 15 34 0 0 9 26 65 0 -
Mais de 1 SM até 2 SM 79 10 11 0 0 83 9 7 0 0 78 13 8 0 0 73 9 17 0 0 17 14 69 0 0 61 14 25 0 0 10 29 61 0 -
Mais de 2 SM até 3 SM 81 7 12 0 0 83 8 8 1 0 83 10 6 1 0 74 9 15 0 1 17 16 67 0 0 66 11 22 0 0 10 29 59 3 -
Mais de 3 SM 82 9 9 0 0 81 8 9 0 1 87 9 4 0 0 77 7 14 2 1 17 12 70 0 0 63 12 24 1 0 10 41 49 0 -
Não tem renda 70 22 7 0 0 58 31 11 0 0 67 28 5 0 0 59 31 10 0 0 3 24 73 0 0 31 39 26 0 3 21 7 72 0 -
Não sabe 80 9 12 0 0 83 6 11 0 0 79 10 10 1 0 75 11 14 0 1 21 10 68 0 0 67 13 21 0 0 21 26 50 2 -
Não respondeu 68 15 17 0 0 77 9 13 1 0 77 15 6 2 0 70 9 21 0 0 29 11 60 0 0 56 16 27 0 0 4 46 50 0 -
CLASSE SOCIAL AB 87 7 6 0 0 84 6 8 1 1 89 8 3 0 0 80 6 12 1 1 19 13 68 0 0 71 10 18 0 0 9 48 42 0 -
C 78 10 11 0 0 81 9 9 1 0 81 12 6 1 0 71 10 18 1 1 15 15 71 0 0 60 14 25 0 0 11 29 59 1 -
DE 69 10 20 0 0 76 11 13 0 0 68 18 14 0 0 65 11 23 0 0 22 12 66 0 0 53 14 32 0 0 9 24 66 0 -
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 77 10 13 0 0 80 9 10 0 0 79 13 8 0 0 71 10 19 1 0 16 14 70 0 0 60 14 26 0 0 10 32 58 1 -
Não 74 10 15 0 0 76 11 12 1 0 71 14 15 0 0 69 11 20 0 0 29 13 58 0 0 56 11 33 0 0 10 22 67 1 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019.