TIC Kids Online Brasil 2021
Crianças e adolescentes
B3B - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR CONTATO COM TEMAS SOBRE SAÚDE NA INTERNET
Percentual (%) | Formas de ter uma alimentação saudável, como informações sobre dietas ou refeições saudáveis | Informações ou discussões sobre sexualidade, como saúde sexual ou educação sexual | Informações sobre doenças, sintomas, problemas de saúde ou como se prevenir ou se tratar de doenças | Informações sobre medicamentos | Informações sobre seus sentimentos, sofrimento emocional, saúde mental ou bem-estar | Informações sobre exercícios, esportes ou como entrar em forma | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 55 | 20 | 21 | 5 | 0 | 21 | 53 | 21 | 5 | 0 | 38 | 36 | 21 | 5 | 0 | 22 | 52 | 21 | 5 | 0 | 29 | 46 | 21 | 5 | 0 | 36 | 38 | 21 | 5 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 57 | 20 | 19 | 5 | 0 | 24 | 53 | 19 | 5 | 0 | 41 | 35 | 19 | 5 | 0 | 24 | 53 | 19 | 5 | 0 | 31 | 46 | 19 | 5 | 0 | 38 | 39 | 19 | 5 | 0 |
Rural | 43 | 19 | 31 | 7 | 0 | 10 | 52 | 31 | 7 | 0 | 23 | 39 | 31 | 7 | 0 | 14 | 48 | 31 | 7 | 0 | 17 | 45 | 31 | 7 | 0 | 28 | 34 | 31 | 7 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 59 | 22 | 15 | 4 | 0 | 29 | 52 | 15 | 4 | 0 | 45 | 36 | 15 | 4 | 0 | 24 | 57 | 15 | 4 | 0 | 35 | 46 | 15 | 4 | 0 | 36 | 45 | 15 | 4 | 0 |
Nordeste | 50 | 18 | 25 | 7 | 0 | 16 | 52 | 25 | 7 | 0 | 30 | 38 | 25 | 7 | 0 | 19 | 49 | 25 | 7 | 0 | 24 | 44 | 25 | 7 | 0 | 30 | 38 | 25 | 7 | 0 | |
Sul | 54 | 17 | 26 | 3 | 0 | 16 | 55 | 26 | 3 | 0 | 39 | 32 | 26 | 3 | 0 | 27 | 44 | 26 | 3 | 0 | 30 | 41 | 26 | 3 | 0 | 44 | 27 | 26 | 3 | 0 | |
Norte | 46 | 24 | 24 | 6 | 0 | 10 | 60 | 24 | 6 | 0 | 33 | 37 | 24 | 6 | 0 | 17 | 53 | 24 | 6 | 0 | 19 | 51 | 24 | 6 | 0 | 33 | 37 | 24 | 6 | 0 | |
Centro-Oeste | 63 | 17 | 16 | 3 | 0 | 31 | 50 | 16 | 3 | 0 | 43 | 38 | 16 | 3 | 0 | 24 | 56 | 16 | 3 | 0 | 30 | 51 | 16 | 3 | 0 | 49 | 32 | 16 | 3 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 48 | 26 | 21 | 5 | 0 | 22 | 52 | 21 | 5 | 0 | 37 | 37 | 21 | 5 | 0 | 21 | 53 | 21 | 5 | 0 | 24 | 50 | 21 | 5 | 0 | 35 | 39 | 21 | 5 | 0 |
Feminino | 62 | 13 | 20 | 5 | 0 | 20 | 54 | 20 | 5 | 0 | 39 | 35 | 20 | 5 | 0 | 23 | 51 | 20 | 5 | 0 | 34 | 41 | 20 | 5 | 0 | 38 | 37 | 20 | 5 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 49 | 18 | 24 | 9 | 0 | 11 | 56 | 24 | 9 | 0 | 25 | 42 | 24 | 9 | 0 | 18 | 49 | 24 | 9 | 0 | 18 | 49 | 24 | 9 | 0 | 27 | 40 | 24 | 9 | 0 |
Fundamental II | 53 | 19 | 21 | 7 | 0 | 18 | 55 | 21 | 7 | 0 | 32 | 41 | 21 | 7 | 0 | 23 | 50 | 21 | 7 | 0 | 25 | 48 | 21 | 7 | 0 | 39 | 34 | 21 | 7 | 0 | |
Médio ou mais | 57 | 20 | 20 | 3 | 0 | 26 | 51 | 20 | 3 | 0 | 45 | 33 | 20 | 3 | 0 | 23 | 54 | 20 | 3 | 0 | 34 | 44 | 20 | 3 | 0 | 38 | 39 | 20 | 3 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 43 | 13 | 38 | 5 | 0 | 3 | 53 | 38 | 5 | 0 | 18 | 38 | 38 | 5 | 0 | 9 | 47 | 38 | 5 | 0 | 12 | 44 | 38 | 5 | 0 | 28 | 29 | 38 | 5 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 58 | 18 | 20 | 4 | 0 | 20 | 55 | 20 | 4 | 0 | 42 | 33 | 20 | 4 | 0 | 25 | 51 | 20 | 4 | 0 | 30 | 45 | 20 | 4 | 0 | 35 | 41 | 20 | 4 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 60 | 25 | 11 | 5 | 0 | 33 | 51 | 11 | 5 | 0 | 47 | 37 | 11 | 5 | 0 | 29 | 56 | 11 | 5 | 0 | 38 | 47 | 11 | 5 | 0 | 42 | 42 | 11 | 5 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 49 | 18 | 27 | 6 | 0 | 12 | 55 | 27 | 6 | 0 | 26 | 41 | 27 | 6 | 0 | 14 | 53 | 27 | 6 | 0 | 20 | 47 | 27 | 6 | 0 | 27 | 40 | 27 | 6 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 53 | 19 | 23 | 5 | 0 | 13 | 59 | 23 | 5 | 0 | 35 | 38 | 23 | 5 | 0 | 19 | 53 | 23 | 5 | 0 | 22 | 51 | 23 | 5 | 0 | 36 | 36 | 23 | 5 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 58 | 26 | 13 | 3 | 0 | 35 | 49 | 13 | 3 | 0 | 54 | 30 | 13 | 3 | 0 | 22 | 62 | 13 | 3 | 0 | 42 | 42 | 13 | 3 | 0 | 42 | 42 | 13 | 3 | 0 | |
Mais de 3 SM | 64 | 18 | 15 | 2 | 0 | 36 | 47 | 15 | 2 | 0 | 52 | 30 | 15 | 2 | 0 | 37 | 45 | 15 | 2 | 0 | 41 | 42 | 15 | 2 | 0 | 47 | 35 | 15 | 2 | 0 | |
Não tem renda | 55 | 13 | 33 | 0 | 0 | 33 | 35 | 33 | 0 | 0 | 39 | 28 | 33 | 0 | 0 | 31 | 36 | 33 | 0 | 0 | 34 | 33 | 33 | 0 | 0 | 39 | 28 | 33 | 0 | 0 | |
Não sabe | 45 | 9 | 30 | 15 | 0 | 15 | 40 | 30 | 15 | 0 | 15 | 39 | 30 | 15 | 0 | 14 | 40 | 30 | 15 | 0 | 17 | 37 | 30 | 15 | 0 | 12 | 42 | 30 | 15 | 0 | |
Não respondeu | 43 | 31 | 16 | 11 | 0 | 10 | 63 | 16 | 11 | 0 | 22 | 52 | 16 | 11 | 0 | 22 | 52 | 16 | 11 | 0 | 25 | 49 | 16 | 11 | 0 | 39 | 35 | 16 | 11 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 59 | 27 | 11 | 3 | 0 | 36 | 51 | 11 | 3 | 0 | 58 | 29 | 11 | 3 | 0 | 31 | 56 | 11 | 3 | 0 | 42 | 45 | 11 | 3 | 0 | 42 | 45 | 11 | 3 | 0 |
C | 59 | 16 | 21 | 4 | 0 | 20 | 55 | 21 | 4 | 0 | 38 | 38 | 21 | 4 | 0 | 24 | 51 | 21 | 4 | 0 | 31 | 44 | 21 | 4 | 0 | 41 | 35 | 21 | 4 | 0 | |
DE | 46 | 19 | 27 | 8 | 0 | 13 | 51 | 27 | 8 | 0 | 25 | 39 | 27 | 8 | 0 | 13 | 51 | 27 | 8 | 0 | 17 | 47 | 27 | 8 | 0 | 26 | 38 | 27 | 8 | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 56 | 20 | 20 | 4 | 0 | 22 | 53 | 20 | 4 | 0 | 40 | 35 | 20 | 4 | 0 | 23 | 52 | 20 | 4 | 0 | 30 | 45 | 20 | 4 | 0 | 37 | 38 | 20 | 4 | 0 |
Não | 43 | 18 | 27 | 12 | 0 | 9 | 51 | 27 | 12 | 0 | 14 | 47 | 27 | 12 | 0 | 9 | 51 | 27 | 12 | 0 | 11 | 50 | 27 | 12 | 0 | 18 | 42 | 27 | 12 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.