TIC Kids Online Brasil 2021
Crianças e adolescentes
C3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR REDES SOCIAIS EM QUE POSSUEM PERFIL
Percentual (%) | Snapchat | TikTok | Outra | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | ||
TOTAL | 51 | 49 | - | - | 62 | 38 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | - | 9 | 91 | |
ÁREA | Urbana | 50 | 50 | - | - | 62 | 38 | 0 | - | 18 | 82 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | - | 10 | 90 |
Rural | 58 | 42 | - | - | 62 | 38 | 0 | - | 8 | 92 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | - | 4 | 96 | |
REGIÃO | Sudeste | 50 | 50 | - | - | 63 | 37 | 0 | - | 18 | 82 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | - | 13 | 87 |
Nordeste | 50 | 50 | - | - | 66 | 34 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | - | 9 | 91 | |
Sul | 54 | 46 | - | - | 56 | 44 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | - | 2 | 98 | |
Norte | 51 | 49 | - | - | 55 | 45 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 5 | 95 | |
Centro-Oeste | 53 | 47 | - | - | 68 | 32 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 93 | 7 | 1 | - | 18 | 82 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | - | 7 | 93 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 50 | 50 | - | - | 58 | 42 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | - | 11 | 89 |
Feminino | 52 | 48 | - | - | 67 | 33 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | - | 7 | 93 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 61 | 39 | - | - | 60 | 40 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 7 | 93 |
Fundamental II | 56 | 44 | - | - | 60 | 40 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | - | 5 | 95 | |
Médio ou mais | 47 | 53 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | 21 | 79 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | - | 11 | 89 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 18 | 82 | - | - | 23 | 77 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | - | 5 | 95 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | - | 9 | 91 |
De 11 a 12 anos | 41 | 59 | - | - | 50 | 50 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | - | 76 | 23 | 0 | - | 8 | 92 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | - | 6 | 94 | |
De 13 a 14 anos | 59 | 41 | - | - | 75 | 25 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | - | 63 | 37 | 0 | - | 7 | 93 | |
De 15 a 17 anos | 72 | 28 | - | - | 85 | 15 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | - | 93 | 7 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | - | 12 | 88 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 48 | 52 | - | - | 54 | 46 | 0 | - | 6 | 94 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | - | 7 | 93 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 53 | 47 | - | - | 61 | 39 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | - | 8 | 92 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 52 | 48 | - | - | 67 | 33 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - | 88 | 12 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | - | 23 | 77 | |
Mais de 3 SM | 51 | 49 | - | - | 73 | 27 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | - | 88 | 12 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | - | 5 | 95 | |
Não tem renda | 37 | 63 | - | - | 71 | 29 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | 69 | 17 | 14 | - | 16 | 83 | 1 | - | 53 | 47 | 0 | - | 10 | 90 | |
Não sabe | 68 | 32 | - | - | 69 | 31 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | - | 3 | 97 | |
Não respondeu | 54 | 46 | - | - | 57 | 43 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | - | 95 | 5 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | 1 | 99 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 44 | 56 | - | - | 74 | 26 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | 90 | 10 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | - | 15 | 85 |
C | 51 | 49 | - | - | 59 | 41 | 0 | - | 14 | 86 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | - | 57 | 43 | 0 | - | 10 | 90 | |
DE | 56 | 44 | - | - | 60 | 40 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | - | 4 | 96 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 51 | 49 | - | - | 63 | 37 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | - | 9 | 91 |
Não | 56 | 44 | - | - | 47 | 53 | 0 | - | 6 | 94 | 0 | - | 60 | 39 | 1 | - | 13 | 87 | 0 | - | 36 | 64 | 0 | - | 5 | 95 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.