TIC Kids Online Brasil 2021
Crianças e adolescentes
D2 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR HABILIDADES PARA O USO DA INTERNET
Percentual (%) | Salvar uma foto que encontrou na Internet | Mudar as configurações de privacidade em redes sociais | Verificar se uma informação encontrada na Internet está correta | Escolher que palavras usar para encontrar algo na Internet | Definir o que deve ou não deve compartilhar na Internet | Excluir pessoas da lista de contatos ou amigos | Postar na Internet vídeos ou músicas de autoria própria | Baixar ou instalar aplicativos | Verificar quanto gastou com aplicativos | Editar fotos ou vídeos que outras pessoas postaram na Internet | Usar gerenciador de senhas | Utilizar a verificação em duas etapas, além da senha de acesso | Colocar senha para que outras pessoas não consigam usar seu tablet ou celular | Conectar-se a uma rede Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 91 | 9 | 0 | 60 | 39 | 1 | 73 | 27 | 0 | 85 | 15 | 0 | 89 | 11 | 0 | 91 | 9 | 0 | 71 | 29 | 0 | 97 | 3 | 0 | 47 | 52 | 1 | 67 | 33 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 58 | 40 | 1 | 0 | 85 | 11 | 0 | 4 | 92 | 4 | 0 | 4 | |
ÁREA | Urbana | 91 | 9 | 0 | 63 | 36 | 1 | 76 | 24 | 0 | 86 | 14 | 0 | 90 | 10 | 0 | 92 | 8 | 0 | 73 | 27 | 0 | 97 | 3 | 0 | 50 | 49 | 1 | 67 | 32 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 86 | 9 | 0 | 4 | 92 | 4 | 0 | 4 |
Rural | 90 | 10 | 0 | 43 | 56 | 1 | 58 | 42 | 1 | 77 | 23 | 0 | 84 | 14 | 1 | 85 | 14 | 1 | 58 | 41 | 1 | 96 | 4 | 0 | 32 | 68 | 0 | 63 | 36 | 1 | 45 | 55 | 0 | 0 | 41 | 52 | 7 | 0 | 79 | 18 | 0 | 3 | 91 | 6 | 0 | 3 | |
REGIÃO | Sudeste | 96 | 4 | 0 | 65 | 35 | 0 | 82 | 18 | 0 | 88 | 12 | 0 | 96 | 4 | 0 | 96 | 4 | 0 | 79 | 21 | 0 | 99 | 1 | 0 | 56 | 44 | 0 | 74 | 26 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 68 | 29 | 3 | 0 | 88 | 8 | 0 | 4 | 94 | 2 | 0 | 4 |
Nordeste | 87 | 13 | 0 | 55 | 45 | 0 | 63 | 37 | 0 | 79 | 21 | 0 | 84 | 16 | 0 | 86 | 14 | 0 | 68 | 32 | 0 | 94 | 6 | 0 | 42 | 58 | 0 | 63 | 37 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 49 | 50 | 1 | 0 | 82 | 14 | 0 | 4 | 87 | 8 | 0 | 4 | |
Sul | 91 | 9 | 0 | 65 | 33 | 3 | 73 | 27 | 0 | 84 | 16 | 0 | 90 | 10 | 0 | 93 | 7 | 0 | 67 | 33 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42 | 55 | 3 | 61 | 39 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 88 | 8 | 0 | 3 | 94 | 3 | 0 | 3 | |
Norte | 88 | 12 | 0 | 52 | 45 | 3 | 71 | 29 | 0 | 89 | 11 | 0 | 85 | 14 | 1 | 85 | 13 | 1 | 62 | 36 | 2 | 94 | 6 | 0 | 44 | 56 | 0 | 61 | 36 | 2 | 46 | 54 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 77 | 16 | 0 | 7 | 87 | 6 | 0 | 7 | |
Centro-Oeste | 87 | 13 | 0 | 57 | 41 | 1 | 72 | 28 | 0 | 89 | 10 | 1 | 84 | 15 | 1 | 91 | 8 | 0 | 58 | 42 | 0 | 97 | 3 | 0 | 42 | 57 | 1 | 69 | 31 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 65 | 34 | 1 | 0 | 90 | 8 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 1 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 90 | 9 | 0 | 56 | 44 | 0 | 76 | 24 | 0 | 82 | 18 | 0 | 87 | 13 | 0 | 90 | 10 | 0 | 71 | 29 | 0 | 97 | 3 | 0 | 48 | 52 | 0 | 64 | 36 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 84 | 11 | 0 | 5 | 91 | 4 | 0 | 5 |
Feminino | 91 | 9 | 0 | 64 | 35 | 1 | 70 | 30 | 0 | 88 | 12 | 0 | 92 | 8 | 0 | 93 | 7 | 0 | 70 | 30 | 0 | 96 | 4 | 0 | 46 | 53 | 1 | 70 | 30 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 53 | 44 | 3 | 0 | 87 | 10 | 0 | 3 | 93 | 5 | 0 | 3 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 89 | 11 | 0 | 59 | 41 | 0 | 63 | 37 | 0 | 83 | 17 | 0 | 86 | 14 | 0 | 85 | 15 | 0 | 71 | 29 | 0 | 93 | 7 | 0 | 44 | 56 | 0 | 60 | 40 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 48 | 51 | 1 | 0 | 78 | 19 | 0 | 4 | 88 | 9 | 0 | 4 |
Fundamental II | 91 | 9 | 0 | 58 | 42 | 0 | 70 | 30 | 0 | 87 | 12 | 0 | 84 | 16 | 0 | 92 | 8 | 0 | 73 | 27 | 0 | 98 | 2 | 0 | 45 | 55 | 0 | 68 | 32 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 58 | 41 | 0 | 0 | 81 | 10 | 0 | 8 | 88 | 4 | 0 | 8 | |
Médio ou mais | 91 | 9 | 0 | 61 | 38 | 1 | 77 | 23 | 0 | 85 | 15 | 0 | 92 | 7 | 0 | 93 | 7 | 0 | 70 | 30 | 0 | 98 | 2 | 0 | 49 | 50 | 1 | 69 | 31 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 62 | 36 | 2 | 0 | 89 | 9 | 0 | 2 | 94 | 3 | 0 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 79 | 21 | 0 | 36 | 63 | 0 | 53 | 47 | 0 | 69 | 31 | 0 | 82 | 17 | 1 | 81 | 18 | 1 | 54 | 46 | 0 | 95 | 5 | 0 | 24 | 76 | 0 | 57 | 43 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 33 | 62 | 5 | 0 | 70 | 20 | 0 | 9 | 81 | 10 | 0 | 9 | |
De 13 a 14 anos | 92 | 8 | 0 | 58 | 41 | 2 | 73 | 27 | 0 | 84 | 16 | 0 | 89 | 11 | 0 | 93 | 7 | 0 | 73 | 27 | 0 | 96 | 4 | 0 | 45 | 54 | 1 | 65 | 35 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 88 | 10 | 0 | 2 | 94 | 4 | 0 | 2 | |
De 15 a 17 anos | 97 | 3 | 0 | 75 | 24 | 1 | 85 | 15 | 0 | 95 | 5 | 0 | 94 | 6 | 0 | 96 | 4 | 0 | 79 | 21 | 1 | 98 | 2 | 0 | 63 | 37 | 0 | 74 | 26 | 1 | 69 | 31 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 93 | 5 | 0 | 2 | 97 | 1 | 0 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 90 | 10 | 0 | 57 | 43 | 0 | 61 | 39 | 0 | 80 | 20 | 0 | 85 | 15 | 0 | 90 | 10 | 0 | 67 | 33 | 0 | 95 | 5 | 0 | 40 | 60 | 0 | 67 | 33 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 44 | 52 | 4 | 0 | 79 | 15 | 0 | 6 | 87 | 7 | 0 | 6 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 88 | 12 | 0 | 54 | 46 | 0 | 71 | 29 | 0 | 80 | 20 | 0 | 88 | 12 | 0 | 89 | 11 | 0 | 62 | 38 | 0 | 97 | 3 | 0 | 42 | 58 | 0 | 57 | 42 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 | 85 | 12 | 0 | 3 | 94 | 3 | 0 | 3 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 95 | 5 | 0 | 67 | 30 | 2 | 78 | 22 | 0 | 90 | 10 | 0 | 94 | 5 | 1 | 94 | 5 | 1 | 74 | 26 | 0 | 97 | 3 | 0 | 61 | 36 | 2 | 75 | 25 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 85 | 11 | 0 | 3 | 94 | 2 | 0 | 3 | |
Mais de 3 SM | 92 | 8 | 0 | 63 | 35 | 2 | 87 | 13 | 0 | 93 | 7 | 0 | 92 | 8 | 0 | 94 | 6 | 0 | 80 | 19 | 1 | 100 | 0 | 0 | 57 | 43 | 1 | 67 | 32 | 1 | 70 | 30 | 0 | 0 | 72 | 27 | 0 | 0 | 93 | 3 | 0 | 4 | 94 | 2 | 0 | 4 | |
Não tem renda | 90 | 10 | 0 | 75 | 25 | 0 | 84 | 16 | 0 | 75 | 10 | 15 | 82 | 2 | 15 | 74 | 26 | 0 | 70 | 30 | 0 | 89 | 11 | 0 | 57 | 43 | 0 | 89 | 11 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 78 | 6 | 15 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | |
Não sabe | 93 | 7 | 0 | 63 | 37 | 0 | 82 | 18 | 0 | 87 | 13 | 0 | 87 | 13 | 0 | 96 | 4 | 0 | 84 | 16 | 0 | 95 | 5 | 0 | 52 | 48 | 0 | 78 | 22 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 82 | 14 | 0 | 4 | 84 | 12 | 0 | 4 | |
Não respondeu | 92 | 8 | 0 | 62 | 38 | 0 | 62 | 36 | 2 | 82 | 18 | 0 | 96 | 4 | 0 | 82 | 18 | 0 | 68 | 32 | 0 | 97 | 3 | 0 | 7 | 93 | 0 | 81 | 19 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 95 | 4 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 92 | 8 | 0 | 68 | 30 | 3 | 84 | 16 | 0 | 89 | 11 | 0 | 94 | 6 | 0 | 95 | 5 | 0 | 76 | 23 | 1 | 100 | 0 | 0 | 64 | 35 | 2 | 69 | 30 | 1 | 72 | 28 | 0 | 0 | 77 | 22 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 |
C | 92 | 8 | 0 | 57 | 42 | 0 | 72 | 27 | 0 | 85 | 15 | 0 | 90 | 9 | 0 | 92 | 7 | 0 | 70 | 30 | 0 | 97 | 3 | 0 | 43 | 57 | 0 | 69 | 31 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 57 | 41 | 3 | 0 | 84 | 11 | 0 | 5 | 91 | 4 | 0 | 5 | |
DE | 89 | 11 | 0 | 58 | 42 | 0 | 66 | 34 | 0 | 82 | 18 | 0 | 84 | 15 | 0 | 87 | 13 | 0 | 67 | 33 | 0 | 95 | 5 | 0 | 41 | 59 | 0 | 62 | 38 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 47 | 52 | 0 | 0 | 81 | 14 | 0 | 5 | 87 | 7 | 0 | 5 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 91 | 9 | 0 | 60 | 39 | 1 | 74 | 26 | 0 | 85 | 15 | 0 | 90 | 10 | 0 | 92 | 8 | 0 | 71 | 29 | 0 | 97 | 3 | 0 | 48 | 51 | 1 | 67 | 33 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 59 | 39 | 2 | 0 | 87 | 11 | 0 | 2 | 94 | 4 | 0 | 2 |
Não | 88 | 12 | 0 | 56 | 44 | 0 | 56 | 44 | 0 | 80 | 19 | 1 | 84 | 15 | 1 | 86 | 14 | 0 | 68 | 32 | 0 | 91 | 9 | 0 | 32 | 68 | 0 | 63 | 37 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 66 | 9 | 1 | 24 | 67 | 9 | 0 | 24 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.