TIC Kids Online Brasil 2021
Crianças e adolescentes
E1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERCEPÇÃO SOBRE O QUANTO SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS TÊM CONHECIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES NA INTERNET
Percentual (%) | Muito | Mais ou menos | Nada | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 52 | 41 | 6 | 1 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 51 | 42 | 6 | 1 | 0 |
Rural | 56 | 39 | 4 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 49 | 46 | 4 | 0 | 0 |
Nordeste | 54 | 37 | 7 | 1 | 0 | |
Sul | 49 | 44 | 4 | 3 | 0 | |
Norte | 55 | 36 | 8 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 53 | 37 | 9 | 1 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 46 | 45 | 8 | 1 | 0 |
Feminino | 57 | 38 | 4 | 1 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 48 | 40 | 11 | 0 | 0 |
Fundamental II | 49 | 43 | 7 | 1 | 0 | |
Médio ou mais | 53 | 41 | 4 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 57 | 39 | 3 | 1 | 0 |
De 11 a 12 anos | 61 | 33 | 4 | 3 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 62 | 35 | 3 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 36 | 53 | 11 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 46 | 47 | 6 | 1 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 60 | 31 | 8 | 1 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 55 | 41 | 2 | 2 | 0 | |
Mais de 3 SM | 51 | 45 | 3 | 1 | 0 | |
Não tem renda | 45 | 46 | 9 | 0 | 0 | |
Não sabe | 44 | 35 | 21 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 40 | 47 | 13 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 50 | 47 | 2 | 1 | 0 |
C | 51 | 44 | 4 | 1 | 0 | |
DE | 54 | 34 | 11 | 1 | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 51 | 43 | 5 | 1 | 0 |
Não | 54 | 22 | 23 | 2 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.