TIC Kids Online Brasil 2021
Crianças e adolescentes
E4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET
Percentual (%) | Enviar mensagens instantâneas | Baixar músicas ou filmes na Internet | Assistir a vídeos, programas, filmes ou séries na Internet | Usar redes sociais | Dar informações pessoais para outras pessoas na Internet | Postar na Internet fotos ou vídeos em que aparece | Realizar compras na Internet | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 82 | 6 | 11 | 1 | 0 | 77 | 9 | 13 | 1 | 0 | 79 | 11 | 9 | 0 | 0 | 77 | 7 | 15 | 0 | 0 | 17 | 13 | 70 | 0 | 0 | 62 | 9 | 26 | 3 | 0 | 14 | 34 | 52 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 84 | 5 | 10 | 1 | 0 | 78 | 7 | 13 | 1 | 0 | 81 | 10 | 9 | 0 | 0 | 78 | 6 | 15 | 0 | 0 | 16 | 14 | 70 | 1 | 0 | 65 | 8 | 25 | 2 | 0 | 15 | 35 | 50 | 0 | 0 |
Rural | 73 | 12 | 14 | 0 | 0 | 68 | 15 | 15 | 1 | 1 | 70 | 18 | 11 | 1 | 0 | 76 | 10 | 14 | 0 | 0 | 19 | 9 | 71 | 0 | 0 | 47 | 14 | 33 | 6 | 0 | 9 | 25 | 66 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 89 | 4 | 6 | 0 | 0 | 77 | 7 | 14 | 1 | 0 | 82 | 8 | 10 | 0 | 0 | 78 | 6 | 15 | 0 | 0 | 16 | 15 | 70 | 0 | 0 | 63 | 7 | 25 | 5 | 0 | 14 | 35 | 50 | 0 | 0 |
Nordeste | 75 | 9 | 14 | 2 | 0 | 72 | 12 | 16 | 1 | 0 | 75 | 13 | 11 | 1 | 0 | 75 | 10 | 15 | 0 | 0 | 19 | 10 | 69 | 1 | 0 | 58 | 11 | 29 | 2 | 0 | 13 | 31 | 56 | 0 | 0 | |
Sul | 83 | 8 | 9 | 0 | 0 | 83 | 7 | 10 | 0 | 0 | 78 | 17 | 5 | 0 | 0 | 78 | 4 | 16 | 0 | 2 | 10 | 16 | 71 | 2 | 0 | 65 | 9 | 22 | 4 | 0 | 13 | 44 | 43 | 0 | 0 | |
Norte | 73 | 7 | 20 | 0 | 0 | 72 | 10 | 16 | 2 | 0 | 72 | 15 | 11 | 2 | 0 | 75 | 7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 72 | 0 | 0 | 58 | 10 | 32 | 0 | 0 | 13 | 24 | 63 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 87 | 5 | 8 | 0 | 0 | 88 | 4 | 5 | 2 | 0 | 90 | 6 | 3 | 0 | 0 | 82 | 7 | 10 | 0 | 1 | 19 | 12 | 68 | 0 | 0 | 74 | 8 | 17 | 1 | 0 | 19 | 29 | 51 | 0 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 81 | 5 | 12 | 1 | 0 | 77 | 10 | 12 | 1 | 0 | 82 | 10 | 7 | 0 | 0 | 80 | 7 | 13 | 0 | 0 | 18 | 14 | 68 | 0 | 0 | 61 | 9 | 28 | 2 | 0 | 15 | 33 | 52 | 0 | 0 |
Feminino | 84 | 7 | 9 | 0 | 0 | 77 | 7 | 15 | 1 | 0 | 76 | 12 | 11 | 1 | 0 | 75 | 7 | 17 | 0 | 1 | 15 | 12 | 72 | 1 | 0 | 64 | 9 | 24 | 4 | 0 | 13 | 35 | 52 | 0 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 81 | 8 | 11 | 0 | 0 | 78 | 10 | 12 | 0 | 0 | 76 | 13 | 11 | 0 | 0 | 79 | 7 | 12 | 0 | 1 | 19 | 16 | 64 | 1 | 0 | 64 | 10 | 24 | 1 | 0 | 15 | 27 | 57 | 0 | 0 |
Fundamental II | 81 | 6 | 13 | 0 | 0 | 78 | 10 | 11 | 1 | 0 | 81 | 11 | 8 | 0 | 0 | 78 | 7 | 14 | 0 | 0 | 15 | 22 | 63 | 0 | 0 | 65 | 11 | 22 | 2 | 0 | 18 | 28 | 54 | 0 | 0 | |
Médio ou mais | 83 | 6 | 10 | 1 | 0 | 76 | 8 | 15 | 1 | 0 | 79 | 11 | 9 | 1 | 0 | 77 | 7 | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 74 | 1 | 0 | 61 | 8 | 28 | 4 | 0 | 12 | 37 | 50 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 58 | 15 | 26 | 1 | 0 | 44 | 16 | 36 | 4 | 0 | 54 | 22 | 23 | 1 | 0 | 36 | 19 | 42 | 1 | 2 | 1 | 10 | 89 | 0 | 0 | 31 | 13 | 53 | 3 | 0 | 1 | 24 | 75 | 0 | 0 |
De 11 a 12 anos | 73 | 10 | 15 | 2 | 0 | 69 | 16 | 13 | 1 | 1 | 71 | 17 | 12 | 0 | 0 | 75 | 9 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 84 | 0 | 0 | 45 | 15 | 31 | 9 | 0 | 2 | 32 | 66 | 0 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 91 | 2 | 7 | 0 | 0 | 86 | 4 | 10 | 0 | 0 | 85 | 8 | 7 | 0 | 0 | 88 | 3 | 9 | 0 | 0 | 14 | 16 | 68 | 2 | 0 | 69 | 8 | 21 | 1 | 0 | 7 | 42 | 51 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 15 | 51 | 0 | 0 | 87 | 3 | 10 | 1 | 0 | 33 | 35 | 32 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 77 | 8 | 15 | 0 | 0 | 66 | 11 | 22 | 1 | 0 | 65 | 14 | 20 | 0 | 0 | 67 | 9 | 24 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73 | 1 | 0 | 52 | 11 | 33 | 3 | 0 | 10 | 26 | 64 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 81 | 6 | 13 | 0 | 0 | 80 | 4 | 14 | 1 | 1 | 79 | 12 | 8 | 1 | 0 | 78 | 5 | 15 | 0 | 1 | 13 | 13 | 74 | 0 | 0 | 63 | 8 | 26 | 3 | 0 | 13 | 23 | 63 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 84 | 6 | 9 | 1 | 0 | 83 | 7 | 8 | 2 | 0 | 86 | 12 | 2 | 1 | 0 | 79 | 7 | 12 | 1 | 0 | 22 | 12 | 65 | 0 | 0 | 66 | 8 | 22 | 3 | 0 | 15 | 47 | 38 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM | 90 | 5 | 3 | 2 | 0 | 86 | 10 | 3 | 1 | 0 | 94 | 5 | 1 | 0 | 0 | 89 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 19 | 64 | 1 | 0 | 71 | 7 | 19 | 3 | 0 | 19 | 47 | 33 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 81 | 7 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 13 | 4 | 0 | 0 | 91 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 25 | 63 | 0 | 0 | 70 | 8 | 22 | 0 | 0 | 30 | 35 | 33 | 0 | 1 | |
Não sabe | 88 | 5 | 7 | 0 | 0 | 74 | 10 | 16 | 0 | 0 | 85 | 8 | 7 | 0 | 0 | 88 | 3 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 65 | 0 | 0 | 60 | 4 | 28 | 7 | 0 | 29 | 27 | 43 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 89 | 6 | 5 | 0 | 0 | 76 | 11 | 10 | 2 | 0 | 89 | 7 | 4 | 0 | 0 | 86 | 1 | 11 | 0 | 2 | 16 | 11 | 73 | 0 | 1 | 81 | 8 | 10 | 1 | 0 | 11 | 44 | 43 | 1 | 1 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 89 | 4 | 5 | 2 | 0 | 83 | 9 | 8 | 0 | 0 | 92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 87 | 5 | 8 | 0 | 0 | 23 | 10 | 66 | 1 | 0 | 70 | 4 | 22 | 5 | 0 | 17 | 48 | 35 | 0 | 0 |
C | 85 | 6 | 9 | 0 | 0 | 76 | 8 | 15 | 2 | 0 | 78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 74 | 5 | 19 | 1 | 1 | 11 | 16 | 73 | 0 | 0 | 61 | 10 | 25 | 3 | 0 | 13 | 34 | 53 | 0 | 0 | |
DE | 73 | 9 | 17 | 0 | 0 | 74 | 9 | 16 | 1 | 0 | 73 | 15 | 12 | 1 | 0 | 76 | 11 | 13 | 0 | 0 | 20 | 11 | 68 | 1 | 0 | 58 | 10 | 30 | 1 | 0 | 14 | 24 | 63 | 0 | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 83 | 6 | 10 | 1 | 0 | 77 | 9 | 13 | 1 | 0 | 81 | 11 | 8 | 0 | 0 | 79 | 7 | 14 | 0 | 0 | 16 | 13 | 70 | 1 | 0 | 63 | 9 | 25 | 3 | 0 | 14 | 35 | 51 | 0 | 0 |
Não | 70 | 6 | 22 | 1 | 0 | 73 | 9 | 17 | 0 | 1 | 57 | 11 | 33 | 0 | 0 | 61 | 10 | 29 | 0 | 0 | 19 | 10 | 72 | 0 | 0 | 54 | 11 | 35 | 0 | 0 | 18 | 15 | 67 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.