TIC Kids Online Brasil 2021
Crianças e adolescentes
G18 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR CONTEÚDOS COM OS QUAIS TIVERAM CONTATO NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES – AUTO-DANO E CONTEÚDOS SENSÍVEIS
Percentual (%) | Formas de machucar a si mesmo | Formas de cometer suicídio | Formas para ficar muito magro(a) | Experiências ou uso de drogas | Cenas de violência ou com muito sangue | Nenhuma dessas | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 9 | 9 | 21 | 11 | 22 | 47 | 8 | 5 | |
ÁREA | Urbana | 10 | 10 | 23 | 13 | 23 | 46 | 7 | 5 |
Rural | 7 | 5 | 11 | 3 | 17 | 53 | 11 | 7 | |
REGIÃO | Sudeste | 9 | 7 | 22 | 19 | 30 | 44 | 7 | 3 |
Nordeste | 13 | 10 | 18 | 7 | 16 | 49 | 10 | 6 | |
Sul | 3 | 9 | 27 | 6 | 21 | 47 | 5 | 7 | |
Norte | 9 | 12 | 18 | 6 | 14 | 52 | 10 | 6 | |
Centro-Oeste | 11 | 12 | 26 | 9 | 25 | 47 | 4 | 7 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 9 | 7 | 17 | 12 | 25 | 46 | 9 | 6 |
Feminino | 9 | 12 | 26 | 10 | 19 | 48 | 7 | 5 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 12 | 16 | 23 | 9 | 19 | 44 | 13 | 7 |
Fundamental II | 12 | 12 | 20 | 12 | 18 | 48 | 12 | 4 | |
Médio ou mais | 7 | 6 | 22 | 11 | 25 | 48 | 4 | 6 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 5 | 3 | 13 | 2 | 14 | 57 | 12 | 3 | |
De 13 a 14 anos | 10 | 8 | 24 | 8 | 18 | 52 | 6 | 7 | |
De 15 a 17 anos | 11 | 14 | 25 | 19 | 30 | 38 | 6 | 6 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 10 | 11 | 18 | 7 | 18 | 45 | 13 | 6 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 9 | 11 | 22 | 7 | 16 | 53 | 5 | 4 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 5 | 7 | 13 | 23 | 30 | 48 | 4 | 3 | |
Mais de 3 SM | 14 | 8 | 34 | 13 | 32 | 39 | 6 | 6 | |
Não tem renda | 35 | 43 | 35 | 33 | 34 | 36 | 15 | 2 | |
Não sabe | 3 | 4 | 8 | 4 | 11 | 68 | 8 | 6 | |
Não respondeu | 0 | 0 | 18 | 8 | 12 | 45 | 7 | 13 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 6 | 2 | 23 | 17 | 30 | 46 | 1 | 5 |
C | 10 | 12 | 24 | 11 | 25 | 44 | 9 | 5 | |
DE | 11 | 11 | 17 | 7 | 14 | 51 | 11 | 5 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 9 | 9 | 23 | 12 | 24 | 47 | 7 | 5 |
Não | 10 | 7 | 6 | 3 | 7 | 55 | 20 | 5 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.