Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2022

Crianças e adolescentes



B1C - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET – PRODUÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO




B1C - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET – PRODUÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Compartilhou na Internet um texto, imagem ou vídeo Postou ou compartilhou na Internet o lugar onde estava Postou na Internet um texto, imagem ou vídeo de autoria própria Postou na Internet uma foto ou vídeo em que aparece
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 41 59 - - 28 71 0 - 38 62 - - 47 52 0 -
ÁREA Urbana 42 58 - - 29 71 0 - 39 61 - - 48 52 0 -
Rural 37 63 - - 25 75 0 - 31 69 - - 43 57 0 -
REGIÃO Sudeste 41 59 - - 26 74 0 - 42 58 - - 45 54 0 -
Nordeste 40 60 - - 32 67 1 - 32 68 - - 51 49 0 -
Sul 49 51 - - 27 72 0 - 45 55 - - 44 56 0 -
Norte 42 58 - - 30 70 0 - 40 60 - - 53 47 0 -
Centro-Oeste 32 68 - - 22 78 0 - 27 73 - - 46 53 1 -
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 35 65 - - 22 78 0 - 28 72 - - 35 65 0 -
Feminino 49 51 - - 36 64 0 - 48 52 - - 61 39 0 -
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 32 68 - - 24 76 0 - 35 65 - - 39 61 0 -
Fundamental II 46 54 - - 28 72 0 - 41 59 - - 51 49 0 -
Médio ou mais 43 57 - - 30 70 0 - 38 62 - - 49 51 0 -
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 18 82 - - 16 84 0 - 26 74 - - 23 77 0 -
De 11 a 12 anos 34 66 - - 14 86 0 - 32 68 - - 37 62 1 -
De 13 a 14 anos 44 56 - - 31 69 0 - 38 62 - - 50 50 0 -
De 15 a 17 anos 57 43 - - 42 58 0 - 48 52 - - 65 35 0 -
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 40 60 - - 25 75 1 - 39 61 - - 46 54 0 -
Mais de 1 SM até 2 SM 36 64 - - 22 78 0 - 35 65 - - 42 58 0 -
Mais de 2 SM até 3 SM 44 56 - - 31 69 0 - 39 61 - - 54 45 1 -
Mais de 3 SM 47 53 - - 37 63 0 - 37 63 - - 49 51 0 -
Não tem renda 16 84 - - 16 84 0 - 15 85 - - 36 64 0 -
Não sabe 51 49 - - 40 60 0 - 50 50 - - 49 51 0 -
Não respondeu 35 65 - - 32 68 0 - 45 55 - - 64 36 0 -
CLASSE SOCIAL AB 49 51 - - 28 72 0 - 37 63 - - 49 51 1 -
C 42 58 - - 28 72 0 - 41 59 - - 50 50 0 -
DE 37 63 - - 29 71 0 - 34 66 - - 43 57 0 -
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 42 58 - - 29 71 0 - 38 62 - - 48 52 0 -
Não 38 62 - - 24 76 0 - 36 64 - - 44 56 0 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2022.